北京建筑大学各专业录取分数线

北京建筑大学(北京大兴区) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 13 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 北京建筑大学。

专业层次最近年份最低分最低位次数据年份
电气工程及其自动化录取分数线 本科 2025 598 25841 2025、2024、2023
自动化录取分数线 本科 2025 593 30159 2025、2024、2023
建筑学录取分数线 本科 2024 581 36939 2024、2023
机器人工程录取分数线 本科 2025 584 37958 2025
环境科学录取分数线 本科 2024 576 41883 2024、2023
交通工程录取分数线 本科 2025 577 45054 2025、2024、2023
风景园林录取分数线 本科 2024 570 48865 2024、2023
建筑环境与能源应用工程录取分数线 本科 2025 567 57185 2025、2024、2023
给排水科学与工程录取分数线 本科 2025 560 66116 2025、2024、2023
智能建造录取分数线 本科 2025 559 67684 2025、2024、2023
土木工程录取分数线 本科 2025 542 95010 2025、2024、2023
环境工程录取分数线 本科 2025 542 96301 2025、2024、2023
工程造价录取分数线 本科 2025 533 112334 2025、2024、2023

以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会