北京林业大学生物技术录取分数线(2023-2025)

学校代码 A022|专业代码 071002 |本科

2025年最低分
573 分
2025年最低位次
全省第 49751 名
2026年招生计划
7 人
选科要求
物理和化学
学制
4年
学费
5500元/年
数据年份
2025、2024、2023

历年录取分数线与位次

年份批次招生专业(方向)计划数录取数最低分最低位次
2025 一段 生物技术(与水土保持专业双学士学位项目)(北京校区) 1 1 605 21351
2025 一段 生物技术(与园艺专业双学士学位项目)(北京校区) 2 2 596 27957
2025 一段 生物技术(和加拿大不列颠哥伦比亚大学合办。外语单科成绩不低于100分。第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分标准为1769.4加元,约60学分。北京校区)(中外合作办学) 2 2 573 49751
2024 一段 生物技术(与水土保持专业双学士学位项目)(北京校区) 3 3 601 21276
2024 一段 生物技术(与园艺专业双学士学位项目)(北京校区) 2 2 593 27113
2024 一段 生物技术(和加拿大不列颠哥伦比亚大学合办。外语单科成绩不低于100分。第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分标准为1769.4加元,约60学分。北京校区)(中外合作办学) 2 2 568 50694
2023 一段 生物技术(与园艺专业双学士学位项目)(北京校区) 3 3 608 19093
2023 一段 生物技术(与水土保持专业双学士学位项目)(北京校区) 3 3 608 19093
2023 一段 生物技术(和加拿大不列颠哥伦比亚大学合办。外语单科成绩不低于100分。第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分标准为1769.4加元,约60学分。北京校区)(中外合作办学) 2 2 580 38928

2026 年在山东招生计划 7 人 (批次:一段);选科要求:物理和化学;学制:4年;学费:5500元/年。

分数线解读

北京林业大学生物技术专业(专业代码 071002,本科)近年在山东的录取情况:2025 年最低录取分 573 分、最低位次全省第 49751 名;2024 年最低录取分 568 分、最低位次全省第 50694 名;2023 年最低录取分 580 分、最低位次全省第 38928 名。

2026 年该校该专业在山东招生计划 7 人,选科要求为物理和化学。

该专业最近一年含 3 个招生类型(不同方向或培养模式),各自的计划数、最低分和最低位次见上方明细表。

不同年份试题难度不同,分数不宜直接逐年比较,填报时建议以最低位次为主要参考。

相关查询

以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看该校该专业的冲稳保分层。

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会