沈阳建筑大学各专业录取分数线
沈阳建筑大学(辽宁沈阳) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 31 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 沈阳建筑大学。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术录取分数线 | 本科 | 2023 | 580 | 39463 | 2023 |
| 机械设计制造及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 570 | 52929 | 2025、2023 |
| 智能制造工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 567 | 56689 | 2025、2024、2023 |
| 人工智能录取分数线 | 本科 | 2025 | 566 | 58041 | 2025、2024、2023 |
| 通信工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 559 | 67632 | 2025、2024、2023 |
| 机械工程录取分数线 | 本科 | 2024 | 553 | 70571 | 2024、2023 |
| 自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 556 | 71884 | 2025、2024、2023 |
| 机械电子工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 555 | 73422 | 2025、2024、2023 |
| 数据科学与大数据技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 555 | 73780 | 2025、2024、2023 |
| 电气工程及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 553 | 77365 | 2025、2024、2023 |
| 风景园林录取分数线 | 本科 | 2025 | 552 | 78644 | 2025、2024、2023 |
| 新能源材料与器件录取分数线 | 本科 | 2025 | 550 | 82398 | 2025、2024 |
| 信息与计算科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 543 | 93663 | 2025、2024、2023 |
| 高分子材料与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 543 | 94202 | 2025、2024、2023 |
| 交通工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 538 | 103354 | 2025、2024、2023 |
| 工业设计录取分数线 | 本科 | 2025 | 536 | 106721 | 2025 |
| 英语录取分数线 | 本科 | 2025 | 531 | 117207 | 2025、2024、2023 |
| 建筑学录取分数线 | 本科 | 2025 | 530 | 118058 | 2025、2024、2023 |
| 建筑电气与智能化录取分数线 | 本科 | 2025 | 524 | 130869 | 2025、2024、2023 |
| 给排水科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 515 | 150159 | 2025、2024、2023 |
| 测绘工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 512 | 157634 | 2025、2024、2023 |
| 城市地下空间工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 509 | 164829 | 2025 |
| 安全工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 508 | 166199 | 2025、2024、2023 |
| 环境工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 506 | 170864 | 2025、2024、2023 |
| 建筑环境与能源应用工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 505 | 173627 | 2025、2024、2023 |
| 土木工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 505 | 174490 | 2025、2024、2023 |
| 工程造价录取分数线 | 本科 | 2025 | 500 | 185153 | 2025、2024、2023 |
| 智能建造录取分数线 | 本科 | 2025 | 499 | 188690 | 2025、2024、2023 |
| 城乡规划录取分数线 | 本科 | 2025 | 497 | 192302 | 2025、2024、2023 |
| 道路桥梁与渡河工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 488 | 215032 | 2025、2024、2023 |
| 工程管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 457 | 293521 | 2025、2024、2023 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。