长春工业大学各专业录取分数线
长春工业大学(吉林长春) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 42 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 长春工业大学。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智能材料与结构录取分数线 | 本科 | 2025 | 561 | 65888 | 2025、2024、2023 |
| 智能制造工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 555 | 74296 | 2025、2024、2023 |
| 计算机科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 552 | 78595 | 2025、2024、2023 |
| 机械电子工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 551 | 80453 | 2025、2024、2023 |
| 自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 550 | 81667 | 2025、2024、2023 |
| 软件工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 549 | 83184 | 2025、2024、2023 |
| 人工智能录取分数线 | 本科 | 2025 | 547 | 86476 | 2025、2024 |
| 信息安全录取分数线 | 本科 | 2025 | 547 | 86868 | 2025、2024、2023 |
| 会计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 546 | 89035 | 2025、2024、2023 |
| 机械工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 543 | 93438 | 2025、2024、2023 |
| 网络与新媒体录取分数线 | 本科 | 2025 | 543 | 94263 | 2025、2024、2023 |
| 机器人工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 543 | 94450 | 2025、2024、2023 |
| 工商管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 543 | 94543 | 2025、2024、2023 |
| 电子信息工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 542 | 95642 | 2025、2024、2023 |
| 数据科学与大数据技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 540 | 99040 | 2025、2024、2023 |
| 工业工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 537 | 104490 | 2025、2024、2023 |
| 车辆工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 537 | 104827 | 2025、2024、2023 |
| 行政管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 535 | 109703 | 2025、2024、2023 |
| 英语录取分数线 | 本科 | 2025 | 532 | 115471 | 2025、2024、2023 |
| 测控技术与仪器录取分数线 | 本科 | 2025 | 530 | 117937 | 2025、2024、2023 |
| 金融学录取分数线 | 本科 | 2025 | 530 | 118407 | 2025、2024、2023 |
| 工业设计录取分数线 | 本科 | 2025 | 529 | 120852 | 2025、2024、2023 |
| 数字媒体技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 528 | 121838 | 2025、2024、2023 |
| 经济统计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 528 | 122941 | 2025、2024、2023 |
| 电气工程及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 526 | 126617 | 2025、2024、2023 |
| 广告学录取分数线 | 本科 | 2025 | 526 | 127309 | 2025 |
| 信息与计算科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 524 | 130810 | 2025、2024、2023 |
| 统计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 522 | 135052 | 2025、2024、2023 |
| 社会工作录取分数线 | 本科 | 2025 | 522 | 135668 | 2025、2024、2023 |
| 信息管理与信息系统录取分数线 | 本科 | 2025 | 522 | 135759 | 2025、2024、2023 |
| 广播电视编导录取分数线 | 本科 | 2025 | 520 | 138956 | 2025、2024 |
| 制药工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 520 | 139317 | 2025、2024、2023 |
| 食品科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 518 | 144296 | 2025、2024、2023 |
| 生物工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 516 | 149516 | 2025、2024、2023 |
| 材料成型及控制工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 514 | 153785 | 2025、2024、2023 |
| 数字经济录取分数线 | 本科 | 2025 | 514 | 153950 | 2025 |
| 高分子材料与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 513 | 155730 | 2025、2024、2023 |
| 化学工程与工艺录取分数线 | 本科 | 2025 | 510 | 162228 | 2025、2024、2023 |
| 化学录取分数线 | 本科 | 2025 | 508 | 166995 | 2025、2024、2023 |
| 材料化学录取分数线 | 本科 | 2025 | 503 | 178210 | 2025、2024、2023 |
| 金属材料工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 500 | 185523 | 2025、2024、2023 |
| 环境工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 494 | 201130 | 2025、2024、2023 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。