合肥工业大学各专业录取分数线

合肥工业大学(安徽合肥) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 32 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 合肥工业大学。

专业层次最近年份最低分最低位次数据年份
集成电路设计与集成系统录取分数线 本科 2025 618 13981 2025、2024、2023
计算机科学与技术录取分数线 本科 2025 618 14127 2025、2024、2023
电气工程及其自动化录取分数线 本科 2025 617 14303 2025、2024、2023
电子信息工程录取分数线 本科 2025 615 15361 2025、2024、2023
电子科学与技术录取分数线 本科 2025 615 15599 2025、2024、2023
微电子科学与工程录取分数线 本科 2025 614 15757 2025、2024、2023
信息安全录取分数线 本科 2025 614 16195 2025、2024
自动化录取分数线 本科 2025 613 16273 2025、2024、2023
智能车辆工程录取分数线 本科 2024 609 16562 2024、2023
光电信息科学与工程录取分数线 本科 2025 612 17029 2025、2024
机器人工程录取分数线 本科 2025 611 17367 2025、2024、2023
智能感知工程录取分数线 本科 2025 611 17400 2025、2024、2023
车辆工程录取分数线 本科 2025 610 18034 2025、2024、2023
法学录取分数线 本科 2025 609 18977 2025、2024、2023
大数据管理与应用录取分数线 本科 2025 608 19380 2025、2024、2023
测控技术与仪器录取分数线 本科 2025 608 19450 2025、2024、2023
机械设计制造及其自动化录取分数线 本科 2025 606 20501 2025、2024、2023
智能制造工程录取分数线 本科 2025 606 20673 2025、2024、2023
能源与动力工程录取分数线 本科 2025 605 21309 2025、2024、2023
飞行器制造工程录取分数线 本科 2025 604 21768 2025、2024
新能源科学与工程录取分数线 本科 2025 604 21779 2025、2024、2023
电子信息材料录取分数线 本科 2025 601 23774 2025
数学与应用数学录取分数线 本科 2025 601 23901 2025、2024、2023
材料科学与工程录取分数线 本科 2025 600 24652 2025
信息与计算科学录取分数线 本科 2025 600 24665 2025、2024、2023
应用物理学录取分数线 本科 2025 600 24900 2025、2024、2023
遥感科学与技术录取分数线 本科 2025 599 25064 2025
工业工程录取分数线 本科 2025 598 25956 2025、2024、2023
信息管理与信息系统录取分数线 本科 2025 597 26564 2025、2024、2023
高分子材料与工程录取分数线 本科 2025 597 27071 2025
材料物理录取分数线 本科 2025 596 27309 2025
国际经济与贸易录取分数线 本科 2025 582 40544 2025、2024、2023

以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会