华侨大学各专业录取分数线
华侨大学(福建泉州) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 46 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 华侨大学。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学录取分数线 | 本科 | 2025 | 595 | 28414 | 2025、2024、2023 |
| 计算机科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 588 | 34030 | 2025、2024、2023 |
| 电气工程及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 587 | 35273 | 2025、2024、2023 |
| 汉语言文学录取分数线 | 本科 | 2025 | 586 | 36316 | 2025、2024、2023 |
| 财务管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 586 | 36447 | 2025、2024、2023 |
| 通信工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 585 | 37188 | 2025、2024、2023 |
| 软件工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 584 | 37531 | 2025、2024、2023 |
| 信息安全录取分数线 | 本科 | 2025 | 584 | 37534 | 2025、2024、2023 |
| 集成电路设计与集成系统录取分数线 | 本科 | 2025 | 582 | 39494 | 2025、2024、2023 |
| 电子科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 582 | 39898 | 2025、2024、2023 |
| 人工智能录取分数线 | 本科 | 2025 | 582 | 40243 | 2025、2024 |
| 经济学录取分数线 | 本科 | 2025 | 581 | 41248 | 2025、2024、2023 |
| 金融学录取分数线 | 本科 | 2025 | 581 | 41493 | 2025、2024、2023 |
| 物联网工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 581 | 41569 | 2025、2024、2023 |
| 数据科学与大数据技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 580 | 41831 | 2025、2024、2023 |
| 国际事务与国际关系录取分数线 | 本科 | 2025 | 580 | 42512 | 2025、2024、2023 |
| 光电信息科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 579 | 42720 | 2025、2024、2023 |
| 机械工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 578 | 43918 | 2025、2024、2023 |
| 哲学录取分数线 | 本科 | 2025 | 575 | 47703 | 2025、2024、2023 |
| 车辆工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 573 | 49491 | 2025、2024、2023 |
| 智能制造工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 573 | 50064 | 2025、2024、2023 |
| 英语录取分数线 | 本科 | 2025 | 572 | 51658 | 2025、2024、2023 |
| 临床医学录取分数线 | 本科 | 2025 | 570 | 53608 | 2025、2024、2023 |
| 广播电视学录取分数线 | 本科 | 2025 | 569 | 54444 | 2025、2024、2023 |
| 汉语国际教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 568 | 56018 | 2025、2024、2023 |
| 应用物理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 566 | 58336 | 2025、2024、2023 |
| 行政管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 566 | 59039 | 2025、2024、2023 |
| 国际经济与贸易录取分数线 | 本科 | 2025 | 565 | 59419 | 2025、2024 |
| 数学与应用数学录取分数线 | 本科 | 2025 | 564 | 60892 | 2025、2024、2023 |
| 工业设计录取分数线 | 本科 | 2025 | 564 | 61100 | 2025、2024、2023 |
| 电子商务录取分数线 | 本科 | 2025 | 564 | 61478 | 2025、2024 |
| 制药工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 560 | 66348 | 2025、2024 |
| 信息管理与信息系统录取分数线 | 本科 | 2025 | 559 | 67581 | 2025、2024 |
| 药学录取分数线 | 本科 | 2025 | 559 | 67650 | 2025、2024、2023 |
| 化学工程与工艺录取分数线 | 本科 | 2025 | 557 | 71227 | 2025、2024 |
| 建筑学录取分数线 | 本科 | 2025 | 556 | 72606 | 2025、2024、2023 |
| 会展经济与管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 555 | 74800 | 2025、2024、2023 |
| 生物工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 554 | 75826 | 2025、2024 |
| 城乡规划录取分数线 | 本科 | 2025 | 553 | 77535 | 2025、2024、2023 |
| 酒店管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 553 | 77979 | 2025、2024、2023 |
| 国际商务录取分数线 | 本科 | 2025 | 551 | 81162 | 2025、2024、2023 |
| 工程管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 543 | 94370 | 2025、2024、2023 |
| 环境工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 542 | 96375 | 2025、2024 |
| 城市地下空间工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 540 | 98636 | 2025、2024、2023 |
| 给排水科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 534 | 110596 | 2025、2024、2023 |
| 土木工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 529 | 120338 | 2025、2024、2023 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。