东华理工大学各专业录取分数线
东华理工大学(江西南昌) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 43 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 东华理工大学。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核工程与核技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 574 | 48718 | 2025、2024、2023 |
| 计算机科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 564 | 61062 | 2025、2024、2023 |
| 核化工与核燃料工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 561 | 64998 | 2025、2024、2023 |
| 法学录取分数线 | 本科 | 2025 | 561 | 65786 | 2025、2024、2023 |
| 通信工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 552 | 79133 | 2025 |
| 汉语言文学录取分数线 | 本科 | 2025 | 549 | 83820 | 2025、2024、2023 |
| 自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 544 | 92083 | 2025 |
| 智能制造工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 542 | 96590 | 2025 |
| 测控技术与仪器录取分数线 | 本科 | 2025 | 538 | 102767 | 2025、2024、2023 |
| 网络工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 531 | 115796 | 2025、2024、2023 |
| 数据科学与大数据技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 531 | 116071 | 2025 |
| 自然地理与资源环境录取分数线 | 本科 | 2025 | 528 | 123547 | 2025、2024、2023 |
| 数学与应用数学录取分数线 | 本科 | 2025 | 526 | 126390 | 2025、2024、2023 |
| 统计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 525 | 129409 | 2025、2024 |
| 广告学录取分数线 | 本科 | 2025 | 524 | 131915 | 2025、2024、2023 |
| 土地资源管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 524 | 132381 | 2025、2024、2023 |
| 城乡规划录取分数线 | 本科 | 2025 | 523 | 134174 | 2025、2024、2023 |
| 软件工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 518 | 143986 | 2025、2024、2023 |
| 地球物理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 515 | 150096 | 2025、2024、2023 |
| 水文与水资源工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 509 | 163882 | 2025、2024、2023 |
| 材料科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 509 | 164128 | 2025、2024、2023 |
| 机械工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 508 | 166337 | 2025、2024、2023 |
| 地球化学录取分数线 | 本科 | 2025 | 508 | 167136 | 2025、2024、2023 |
| 地球信息科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 508 | 167247 | 2025、2024、2023 |
| 地理空间信息工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 508 | 167579 | 2025、2024、2023 |
| 物理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 506 | 170936 | 2025、2024、2023 |
| 数字经济录取分数线 | 本科 | 2025 | 506 | 171630 | 2025 |
| 应用化学录取分数线 | 本科 | 2025 | 506 | 171892 | 2025、2024、2023 |
| 生物技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 505 | 173110 | 2025、2024、2023 |
| 测绘工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 505 | 173420 | 2025、2024、2023 |
| 勘查技术与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 505 | 173634 | 2025、2024、2023 |
| 复合材料与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 505 | 173839 | 2025、2024 |
| 会计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 505 | 175087 | 2025、2024 |
| 工程管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 503 | 179117 | 2025、2023 |
| 智能地球探测录取分数线 | 本科 | 2025 | 503 | 179218 | 2025、2024 |
| 防灾减灾科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 500 | 185733 | 2025、2024、2023 |
| 环境工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 491 | 207509 | 2025、2024、2023 |
| 旅游地学与规划工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 489 | 212855 | 2025、2024、2023 |
| 给排水科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 488 | 215016 | 2025、2024、2023 |
| 地下水科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 488 | 215989 | 2025、2024、2023 |
| 土木工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 486 | 220065 | 2025、2024、2023 |
| 化学工程与工艺录取分数线 | 本科 | 2025 | 466 | 270871 | 2025、2024、2023 |
| 资源勘查工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 446 | 320772 | 2025、2024、2023 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。