青岛科技大学高分子材料与工程录取分数线(2023-2025)
学校代码 A426|专业代码 080407 |本科
- 2025年最低分
- 486 分
- 2025年最低位次
- 全省第 220662 名
- 2026年招生计划
- 206 人
- 选科要求
- 物理和化学
- 学制
- 4年
- 学费
- 6600元/年
- 数据年份
- 2025、2024、2023
历年录取分数线与位次
| 年份 | 批次 | 招生专业(方向) | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 一段 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向)(不招色盲、色弱考生) | 81 | 81 | 559 | 68020 |
| 2025 | 一段 | 高分子材料与工程(高分子合成方向)(不招色盲、色弱考生) | 40 | 40 | 553 | 77453 |
| 2025 | 一段 | 高分子材料与工程(塑料工程方向)(不招色盲、色弱考生) | 19 | 19 | 552 | 78115 |
| 2025 | 一段 | 高分子材料与工程(塑料工程方向)(不招色盲、色弱考生)(地方专项计划) | 22 | 22 | 541 | 97075 |
| 2025 | 一段 | 高分子材料与工程(中韩合作办学)(不招色盲、色弱考生)(中外合作办学) | 90 | 90 | 486 | 220662 |
| 2024 | 一段 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向)(不招色盲、色弱考生) | 81 | 81 | 544 | 86319 |
| 2024 | 一段 | 高分子材料与工程(高分子合成方向)(不招色盲、色弱考生) | 42 | 42 | 542 | 88398 |
| 2024 | 一段 | 高分子材料与工程(塑料工程方向)(不招色盲、色弱考生) | 19 | 19 | 542 | 89079 |
| 2024 | 一段 | 高分子材料与工程(塑料工程方向)(不招色盲、色弱考生)(地方专项计划) | 22 | 22 | 530 | 111351 |
| 2024 | 一段 | 高分子材料与工程(中韩合作办学)(不招色盲、色弱考生)(中外合作办学) | 90 | 90 | 476 | 238474 |
| 2023 | 一段 | 高分子材料与工程(高分子合成方向)(不招色盲、色弱考生) | 42 | 42 | 544 | 82698 |
| 2023 | 一段 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向)(不招色盲、色弱考生) | 84 | 84 | 543 | 83726 |
| 2023 | 一段 | 高分子材料与工程(塑料工程方向)(不招色盲、色弱考生) | 24 | 24 | 541 | 87176 |
| 2023 | 一段 | 高分子材料与工程(塑料工程方向)(不招色盲、色弱考生)(地方专项计划) | 20 | 20 | 532 | 102666 |
| 2023 | 一段 | 高分子材料与工程(中韩合作办学)(不招色盲、色弱考生)(中外合作办学) | 90 | 90 | 480 | 215572 |
2026 年在山东招生计划 206 人 (批次:一段);选科要求:物理和化学;学制:4年;学费:6600元/年。
分数线解读
青岛科技大学高分子材料与工程专业(专业代码 080407,本科)近年在山东的录取情况:2025 年最低录取分 486 分、最低位次全省第 220662 名;2024 年最低录取分 476 分、最低位次全省第 238474 名;2023 年最低录取分 480 分、最低位次全省第 215572 名。
2026 年该校该专业在山东招生计划 206 人,选科要求为物理和化学。
该专业最近一年含 5 个招生类型(不同方向或培养模式),各自的计划数、最低分和最低位次见上方明细表。
不同年份试题难度不同,分数不宜直接逐年比较,填报时建议以最低位次为主要参考。
相关查询
- 青岛科技大学 学校详情与全部招生专业
- 高分子材料与工程 专业介绍与开设院校
- 青岛科技大学各专业录取分数线 按最近一年最低位次排序
- 法学录取分数线 (2025年最低位次第44742名)
- 计算机科学与技术录取分数线 (2025年最低位次第46059名)
- 财务管理录取分数线 (2025年最低位次第50359名)
- 电气工程及其自动化录取分数线 (2025年最低位次第51543名)
- 电子信息科学与技术录取分数线 (2025年最低位次第52139名)
- 通信工程录取分数线 (2025年最低位次第57397名)
- 软件工程录取分数线 (2025年最低位次第58154名)
- 集成电路设计与集成系统录取分数线 (2025年最低位次第58363名)
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看该校该专业的冲稳保分层。