山东建筑大学各专业录取分数线

山东建筑大学(山东济南) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 52 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 山东建筑大学。

专业层次最近年份最低分最低位次数据年份
法学录取分数线 本科 2025 557 71644 2025、2024、2023
会计学录取分数线 本科 2025 552 79035 2025、2024、2023
财务管理录取分数线 本科 2025 550 81603 2025、2024、2023
电气工程及其自动化录取分数线 本科 2025 544 91662 2025、2024、2023
地理信息科学录取分数线 本科 2025 540 100370 2025、2024、2023
计算机科学与技术录取分数线 本科 2025 538 103702 2025、2024、2023
电子信息工程录取分数线 本科 2025 533 111999 2025、2024、2023
工商管理录取分数线 本科 2025 533 113255 2025、2024、2023
软件工程录取分数线 本科 2025 532 113867 2025、2024、2023
数据科学与大数据技术录取分数线 本科 2025 532 115202 2025、2024、2023
物联网工程录取分数线 本科 2025 531 117017 2025、2024、2023
人工智能录取分数线 本科 2025 529 121101 2025、2024、2023
英语录取分数线 本科 2025 528 122488 2025、2024、2023
城乡规划录取分数线 本科 2025 528 123690 2025、2024、2023
光电信息科学与工程录取分数线 本科 2025 527 125184 2025、2024、2023
机械电子工程录取分数线 本科 2025 527 125275 2025、2024、2023
新能源科学与工程录取分数线 本科 2025 526 126770 2025、2024、2023
土地资源管理录取分数线 本科 2025 525 128743 2025、2024、2023
风景园林录取分数线 本科 2025 525 129616 2025、2024、2023
社会工作录取分数线 本科 2025 525 130187 2025、2024、2023
智能制造工程录取分数线 本科 2025 523 132770 2025、2024、2023
电子商务录取分数线 本科 2025 523 133135 2025、2024、2023
能源与动力工程录取分数线 本科 2025 522 134962 2025、2024、2023
信息管理与信息系统录取分数线 本科 2025 521 138429 2025、2024、2023
应用统计学录取分数线 本科 2025 520 139235 2025、2024、2023
信息与计算科学录取分数线 本科 2025 520 140538 2025、2024、2023
德语录取分数线 本科 2025 519 141952 2025、2024、2023
机械工程录取分数线 本科 2025 518 143387 2025、2024、2023
建筑电气与智能化录取分数线 本科 2025 517 145769 2025、2024、2023
工业工程录取分数线 本科 2025 515 151055 2025、2024、2023
遥感科学与技术录取分数线 本科 2025 514 152430 2025、2024、2023
交通工程录取分数线 本科 2025 514 152937 2025、2024、2023
工业设计录取分数线 本科 2025 514 153146 2025、2024、2023
材料成型及控制工程录取分数线 本科 2025 512 157386 2025、2024、2023
智慧交通录取分数线 本科 2025 510 161847 2025、2024、2023
增材制造工程录取分数线 本科 2025 507 168334 2025、2024、2023
工程造价录取分数线 本科 2025 506 172446 2025、2024、2023
材料科学与工程录取分数线 本科 2025 506 172862 2025、2024、2023
工程管理录取分数线 本科 2025 501 183493 2025、2024、2023
无机非金属材料工程录取分数线 本科 2025 499 187554 2025、2024、2023
生物工程录取分数线 本科 2025 498 190167 2025、2024、2023
建筑学录取分数线 本科 2025 498 191987 2025、2024、2023
测绘工程录取分数线 本科 2025 497 192727 2025、2024、2023
焊接技术与工程录取分数线 本科 2025 496 195292 2025、2024
智能建造录取分数线 本科 2025 496 195794 2025、2024、2023
建筑环境与能源应用工程录取分数线 本科 2025 493 202090 2025、2024、2023
城市地下空间工程录取分数线 本科 2025 492 206535 2025、2024、2023
环境工程录取分数线 本科 2025 489 212203 2025、2024、2023
环境科学录取分数线 本科 2025 488 215518 2025、2024、2023
给排水科学与工程录取分数线 本科 2025 487 219130 2025、2024、2023
道路桥梁与渡河工程录取分数线 本科 2025 486 220044 2025、2024、2023
土木工程录取分数线 本科 2025 454 299846 2025、2024、2023

以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会