山东农业大学各专业录取分数线

山东农业大学(山东泰安) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 62 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 山东农业大学。

专业层次最近年份最低分最低位次数据年份
法学录取分数线 本科 2025 570 54110 2025、2024、2023
财务管理录取分数线 本科 2025 556 72654 2025、2024、2023
马克思主义理论录取分数线 本科 2025 554 75985 2025、2024
生物育种科学录取分数线 本科 2025 553 76818 2025、2024
智慧农业录取分数线 本科 2025 552 78550 2025、2024
地理信息科学录取分数线 本科 2025 548 85605 2025、2024、2023
智慧牧业科学与工程录取分数线 本科 2025 546 88325 2025、2024
农林经济管理录取分数线 本科 2025 546 89388 2025、2024、2023
电气工程及其自动化录取分数线 本科 2025 544 92328 2025、2024、2023
计算机科学与技术录取分数线 本科 2025 544 92770 2025、2024、2023
网络与新媒体录取分数线 本科 2025 544 93218 2025、2024
金融学录取分数线 本科 2025 543 94453 2025、2024、2023
行政管理录取分数线 本科 2025 540 100106 2025、2024、2023
电子信息科学与技术录取分数线 本科 2025 540 100212 2025、2024、2023
自动化录取分数线 本科 2025 539 100792 2025、2024、2023
英语录取分数线 本科 2025 539 101737 2025、2024、2023
商务英语录取分数线 本科 2025 539 101862 2025、2023
农学录取分数线 本科 2025 539 102111 2025、2024、2023
通信工程录取分数线 本科 2025 538 102471 2025、2024、2023
数据科学与大数据技术录取分数线 本科 2025 538 102746 2025、2024、2023
文化产业管理录取分数线 本科 2025 538 103264 2025、2024、2023
园林录取分数线 本科 2025 537 104393 2025、2024、2023
农业机械化及其自动化录取分数线 本科 2025 537 105119 2025、2024、2023
物联网工程录取分数线 本科 2025 536 106613 2025、2024、2023
人工智能录取分数线 本科 2025 535 107969 2025、2024、2023
农业智能装备工程录取分数线 本科 2025 535 107970 2025
风景园林录取分数线 本科 2025 535 109453 2025、2024、2023
遥感科学与技术录取分数线 本科 2025 534 110622 2025、2024、2023
植物科学与技术录取分数线 本科 2025 530 119053 2025、2024、2023
材料化学录取分数线 本科 2025 529 120869 2025、2024、2023
应用生物科学录取分数线 本科 2025 527 124651 2025、2024、2023
食品科学与工程录取分数线 本科 2025 527 124936 2025、2024、2023
数学与应用数学录取分数线 本科 2025 526 126161 2025、2024、2023
数字经济录取分数线 本科 2025 526 126838 2025、2024、2023
生物科学录取分数线 本科 2025 525 128717 2025、2024、2023
水文与水资源工程录取分数线 本科 2025 524 130635 2025、2024、2023
烟草录取分数线 本科 2025 524 131337 2025、2024、2023
会计学录取分数线 本科 2025 523 134494 2025、2024、2023
制药工程录取分数线 本科 2025 522 135402 2025、2024、2023
水利水电工程录取分数线 本科 2025 519 141287 2025、2024、2023
工商管理录取分数线 本科 2025 519 143111 2025、2024、2023
国际经济与贸易录取分数线 本科 2025 517 146329 2025、2024、2023
应用化学录取分数线 本科 2025 516 147954 2025、2024、2023
建筑学录取分数线 本科 2025 516 148862 2025、2024、2023
生物工程录取分数线 本科 2025 515 150234 2025、2024、2023
植物保护录取分数线 本科 2025 514 152881 2025、2024、2023
林学录取分数线 本科 2025 512 157734 2025、2024、2023
测绘工程录取分数线 本科 2025 511 159596 2025、2024、2023
设施农业科学与工程录取分数线 本科 2025 510 162346 2025、2024、2023
生物技术录取分数线 本科 2025 509 164521 2025、2024、2023
食品营养与健康录取分数线 本科 2025 508 166002 2025、2024
土地资源管理录取分数线 本科 2025 508 166862 2025、2024、2023
动物科学录取分数线 本科 2025 507 169220 2025、2024、2023
农业资源与环境录取分数线 本科 2025 507 169777 2025、2024、2023
环境工程录取分数线 本科 2025 505 173657 2025、2024、2023
环境科学录取分数线 本科 2025 505 173657 2025、2024、2023
木材科学与工程录取分数线 本科 2025 504 175869 2025、2024、2023
园艺录取分数线 本科 2025 501 182784 2025、2024、2023
土木工程录取分数线 本科 2025 500 186813 2025、2024、2023
给排水科学与工程录取分数线 本科 2025 500 186813 2025、2024、2023
机械电子工程录取分数线 本科 2025 495 197709 2025、2024、2023
食品质量与安全录取分数线 本科 2025 490 210089 2025、2024、2023

以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会