德州学院各专业录取分数线
德州学院(山东德州) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 51 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 德州学院。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学录取分数线 | 本科 | 2025 | 537 | 105823 | 2025、2024、2023 |
| 知识产权录取分数线 | 本科 | 2025 | 529 | 120585 | 2025、2024 |
| 汉语言文学录取分数线 | 本科 | 2025 | 525 | 129847 | 2025、2024、2023 |
| 会计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 524 | 131763 | 2025、2024、2023 |
| 思想政治教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 522 | 136391 | 2025、2024、2023 |
| 护理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 517 | 145970 | 2025、2024、2023 |
| 英语录取分数线 | 本科 | 2025 | 515 | 152132 | 2025、2024、2023 |
| 小学教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 514 | 152732 | 2025、2024、2023 |
| 历史学录取分数线 | 本科 | 2025 | 514 | 154276 | 2025 |
| 地理科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 513 | 155784 | 2025、2024、2023 |
| 新闻学录取分数线 | 本科 | 2025 | 512 | 158228 | 2025、2024、2023 |
| 自然地理与资源环境录取分数线 | 本科 | 2025 | 511 | 161090 | 2025 |
| 工商管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 511 | 161143 | 2025、2024、2023 |
| 学前教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 507 | 168371 | 2025、2024 |
| 国际经济与贸易录取分数线 | 本科 | 2025 | 506 | 170890 | 2025、2024、2023 |
| 风景园林录取分数线 | 本科 | 2025 | 506 | 172232 | 2025、2024、2023 |
| 商务英语录取分数线 | 本科 | 2025 | 506 | 172369 | 2025、2024、2023 |
| 行政管理录取分数线 | 本科 | 2023 | 498 | 173597 | 2023 |
| 电气工程及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 504 | 176042 | 2025、2024、2023 |
| 服装设计与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 503 | 179579 | 2025、2024、2023 |
| 日语录取分数线 | 本科 | 2025 | 503 | 179630 | 2025 |
| 俄语录取分数线 | 本科 | 2025 | 503 | 179913 | 2025、2024、2023 |
| 能源与动力工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 496 | 195476 | 2025、2024、2023 |
| 机械设计制造及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 489 | 212109 | 2025、2024、2023 |
| 计算机科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 488 | 214696 | 2025、2024、2023 |
| 软件工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 484 | 224794 | 2025、2024、2023 |
| 电子信息工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 484 | 225591 | 2025、2024、2023 |
| 数据科学与大数据技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 483 | 226884 | 2025、2024、2023 |
| 网络空间安全录取分数线 | 本科 | 2025 | 482 | 229462 | 2025 |
| 数字经济录取分数线 | 本科 | 2025 | 482 | 230311 | 2025、2024 |
| 智能制造工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 481 | 231935 | 2025、2024、2023 |
| 生物制药录取分数线 | 本科 | 2025 | 480 | 234302 | 2025、2024、2023 |
| 人工智能录取分数线 | 本科 | 2025 | 480 | 234947 | 2025、2024、2023 |
| 制药工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 479 | 236928 | 2025、2024、2023 |
| 物联网工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 479 | 237132 | 2025、2024、2023 |
| 化学工程与工艺录取分数线 | 本科 | 2025 | 477 | 242522 | 2025、2024、2023 |
| 应用统计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 477 | 242696 | 2025、2024、2023 |
| 非织造材料与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 474 | 250994 | 2025、2024、2023 |
| 智慧农业录取分数线 | 本科 | 2025 | 472 | 255290 | 2025 |
| 数学与应用数学录取分数线 | 本科 | 2025 | 472 | 255429 | 2025、2024、2023 |
| 环境生态工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 469 | 262665 | 2025、2024、2023 |
| 生物信息学录取分数线 | 本科 | 2025 | 469 | 263266 | 2025、2024、2023 |
| 纺织工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 468 | 265259 | 2025、2024、2023 |
| 物理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 468 | 265468 | 2025、2024、2023 |
| 环境工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 468 | 266366 | 2025、2024、2023 |
| 食品质量与安全录取分数线 | 本科 | 2025 | 453 | 302522 | 2025、2024、2023 |
| 生物科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 453 | 302920 | 2025、2024、2023 |
| 化学录取分数线 | 本科 | 2025 | 451 | 308899 | 2025、2024、2023 |
| 生物技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 449 | 312621 | 2025、2024、2023 |
| 国际经济与贸易录取分数线 | 专科 | 2025 | 409 | 404731 | 2025 |
| 旅游管理录取分数线 | 专科 | 2025 | 401 | 420771 | 2025、2024、2023 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。