山东航空学院各专业录取分数线

山东航空学院(山东滨州) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 49 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 山东航空学院。

专业层次最近年份最低分最低位次数据年份
汉语言文学录取分数线 本科 2025 530 117903 2025、2024、2023
财务管理录取分数线 本科 2025 522 136291 2025、2024、2023
思想政治教育录取分数线 本科 2025 521 137779 2025、2024、2023
历史学录取分数线 本科 2025 520 140762 2025、2024、2023
英语录取分数线 本科 2025 517 147476 2025、2024、2023
航空航天工程录取分数线 本科 2025 513 155433 2025、2024、2023
小学教育录取分数线 本科 2025 512 157514 2025、2024、2023
电气工程及其自动化录取分数线 本科 2025 508 166515 2025、2024、2023
市场营销录取分数线 本科 2025 507 170450 2025、2024、2023
学前教育录取分数线 本科 2025 505 174532 2025、2024、2023
计算机科学与技术录取分数线 本科 2025 504 175785 2025、2024、2023
数据科学与大数据技术录取分数线 本科 2025 502 180389 2025、2024、2023
自动化录取分数线 本科 2025 502 180929 2025、2024、2023
电子信息工程录取分数线 本科 2025 500 184941 2025、2024、2023
机械设计制造及其自动化录取分数线 本科 2025 499 188450 2025、2024、2023
通信工程录取分数线 本科 2025 498 189787 2025、2024、2023
人工智能录取分数线 本科 2025 498 190076 2025、2024、2023
交通运输录取分数线 本科 2025 496 195934 2025、2024、2023
飞行器控制与信息工程录取分数线 本科 2025 494 199971 2025
飞行器动力工程录取分数线 本科 2025 494 200236 2025、2024、2023
飞行器设计与工程录取分数线 本科 2025 494 200690 2025、2024、2023
机器人工程录取分数线 本科 2025 494 200956 2025、2024、2023
物流工程录取分数线 本科 2025 494 201136 2025、2024、2023
无人驾驶航空器系统工程录取分数线 本科 2025 494 201179 2025、2024、2023
飞行器适航技术录取分数线 本科 2025 493 202074 2025、2023
光电信息科学与工程录取分数线 本科 2025 492 205618 2025、2024、2023
经济统计学录取分数线 本科 2025 491 207369 2025、2024、2023
空间信息与数字技术录取分数线 本科 2025 491 207545 2025、2024
数字经济录取分数线 本科 2025 491 208550 2025、2024、2023
交通工程录取分数线 本科 2025 487 218252 2025、2024、2023
生物制药录取分数线 本科 2025 482 229847 2025、2024、2023
安全工程录取分数线 本科 2025 480 234502 2025、2024、2023
高分子材料与工程录取分数线 本科 2025 480 235010 2025、2024、2023
化学工程与工艺录取分数线 本科 2025 478 239342 2025、2024、2023
数学与应用数学录取分数线 本科 2025 476 245284 2025、2024、2023
智能建造录取分数线 本科 2025 476 246404 2025、2024、2023
食品质量与安全录取分数线 本科 2025 475 246951 2025、2024、2023
建筑学录取分数线 本科 2025 475 247020 2025、2024、2023
应用化学录取分数线 本科 2025 475 247769 2025、2024、2023
环境工程录取分数线 本科 2025 472 254896 2025、2024、2023
生态学录取分数线 本科 2025 472 255688 2025、2024、2023
土木工程录取分数线 本科 2025 470 259544 2025、2024、2023
生物技术录取分数线 本科 2025 470 260434 2025、2024、2023
飞行器制造工程录取分数线 本科 2025 466 269841 2025、2024、2023
软件技术录取分数线 专科 2025 437 342808 2025、2024、2023
无人机应用技术录取分数线 专科 2025 428 362040 2025、2024、2023
应用电子技术录取分数线 专科 2025 422 375546 2025、2024
市场营销录取分数线 专科 2025 386 451811 2025、2024、2023
空中乘务录取分数线 专科 2025 361 500106 2025、2024、2023

以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会