临沂大学各专业录取分数线
临沂大学(山东临沂) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 81 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 临沂大学。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学录取分数线 | 本科 | 2025 | 554 | 75349 | 2025、2024、2023 |
| 汉语言文学录取分数线 | 本科 | 2025 | 551 | 81014 | 2025、2024、2023 |
| 思想政治教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 545 | 90739 | 2025、2024、2023 |
| 会计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 544 | 92368 | 2025、2024、2023 |
| 历史学录取分数线 | 本科 | 2025 | 537 | 105892 | 2025、2024、2023 |
| 地理科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 533 | 113356 | 2025、2024、2023 |
| 汉语国际教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 530 | 119128 | 2025、2024、2023 |
| 英语录取分数线 | 本科 | 2025 | 530 | 119487 | 2025、2024、2023 |
| 电气工程及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 529 | 121306 | 2025、2024、2023 |
| 工商管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 528 | 122703 | 2025、2024、2023 |
| 文物与博物馆学录取分数线 | 本科 | 2025 | 528 | 123350 | 2025、2024、2023 |
| 计算机科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 527 | 125263 | 2025、2024、2023 |
| 护理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 527 | 125783 | 2025、2024、2023 |
| 小学教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 526 | 127854 | 2025、2024、2023 |
| 新闻学录取分数线 | 本科 | 2025 | 525 | 130029 | 2025、2024、2023 |
| 数据科学与大数据技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 523 | 132768 | 2025、2024、2023 |
| 应用心理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 522 | 134814 | 2025、2024、2023 |
| 软件工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 522 | 135587 | 2025、2024、2023 |
| 电机电器智能化录取分数线 | 本科 | 2025 | 522 | 135783 | 2025 |
| 语言学录取分数线 | 本科 | 2025 | 521 | 138675 | 2025 |
| 人工智能录取分数线 | 本科 | 2025 | 520 | 139325 | 2025、2024、2023 |
| 学前教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 520 | 140078 | 2025、2024、2023 |
| 跨境电子商务录取分数线 | 本科 | 2025 | 520 | 140510 | 2025 |
| 乡村治理录取分数线 | 本科 | 2025 | 520 | 140707 | 2025 |
| 电子信息工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 519 | 141322 | 2025、2024、2023 |
| 自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 518 | 143302 | 2025、2024、2023 |
| 家庭教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 518 | 144968 | 2025、2024 |
| 旅游管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 518 | 145072 | 2025、2024、2023 |
| 微电子科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 517 | 146314 | 2025、2024、2023 |
| 俄语录取分数线 | 本科 | 2025 | 517 | 146438 | 2025、2024、2023 |
| 机器人工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 517 | 146887 | 2025、2024、2023 |
| 统计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 516 | 147708 | 2025、2024、2023 |
| 电子商务录取分数线 | 本科 | 2025 | 516 | 149447 | 2025、2024、2023 |
| 物流管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 516 | 149633 | 2025、2024、2023 |
| 西班牙语录取分数线 | 本科 | 2025 | 515 | 151293 | 2025、2024、2023 |
| 智能制造工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 515 | 151437 | 2025、2024 |
| 新能源汽车工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 514 | 152315 | 2025 |
| 储能科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 513 | 155203 | 2025、2024 |
| 氢能科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 510 | 161422 | 2025、2024 |
| 金融科技录取分数线 | 本科 | 2025 | 510 | 162647 | 2025、2024 |
| 新能源材料与器件录取分数线 | 本科 | 2025 | 509 | 164541 | 2025、2024、2023 |
| 数字经济录取分数线 | 本科 | 2025 | 509 | 165664 | 2025 |
| 农业智能装备工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 507 | 169062 | 2025、2024 |
| 医学影像技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 505 | 174710 | 2025、2024、2023 |
| 数学与应用数学录取分数线 | 本科 | 2025 | 504 | 175815 | 2025、2024、2023 |
| 眼视光学录取分数线 | 本科 | 2025 | 502 | 180477 | 2025、2024、2023 |
| 生物医学工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 502 | 181229 | 2025、2024、2023 |
| 社会工作录取分数线 | 本科 | 2025 | 502 | 181493 | 2025、2024、2023 |
| 医学检验技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 501 | 182853 | 2025、2024、2023 |
| 药学录取分数线 | 本科 | 2025 | 501 | 183266 | 2025、2024、2023 |
| 智能医学工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 501 | 183589 | 2025、2024、2023 |
| 化学工程与工艺录取分数线 | 本科 | 2025 | 500 | 185173 | 2025、2024、2023 |
| 动物医学录取分数线 | 本科 | 2025 | 500 | 186863 | 2025、2024、2023 |
| 制药工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 499 | 188984 | 2025、2024、2023 |
| 物理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 498 | 189960 | 2025、2024、2023 |
| 食品安全与检测录取分数线 | 本科 | 2025 | 497 | 193463 | 2025 |
| 应用化学录取分数线 | 本科 | 2025 | 495 | 197579 | 2025、2024、2023 |
| 精细化工录取分数线 | 本科 | 2025 | 494 | 199756 | 2025、2024 |
| 中药学录取分数线 | 本科 | 2025 | 493 | 202905 | 2025、2024、2023 |
| 康复治疗学录取分数线 | 本科 | 2025 | 492 | 204409 | 2025 |
| 化妆品科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 491 | 206876 | 2025、2024、2023 |
| 化学录取分数线 | 本科 | 2025 | 491 | 207373 | 2025、2024、2023 |
| 化学测量学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 491 | 208320 | 2025、2024 |
| 生物科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 490 | 209364 | 2025、2024、2023 |
| 生物医学科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 489 | 212097 | 2025、2024 |
| 食品卫生与营养学录取分数线 | 本科 | 2025 | 489 | 212283 | 2025、2024 |
| 卫生检验与检疫录取分数线 | 本科 | 2025 | 489 | 212378 | 2025、2024、2023 |
| 生物质能源与材料录取分数线 | 本科 | 2025 | 489 | 212780 | 2025、2024 |
| 海洋药学录取分数线 | 本科 | 2025 | 488 | 214793 | 2025 |
| 环境工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 486 | 220570 | 2025、2024、2023 |
| 园艺录取分数线 | 本科 | 2025 | 484 | 225692 | 2025、2024、2023 |
| 土木工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 483 | 228766 | 2025、2024、2023 |
| 机械设计制造及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 469 | 262252 | 2025、2024、2023 |
| 大数据与会计录取分数线 | 专科 | 2025 | 461 | 284817 | 2025、2024、2023 |
| 食品科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 451 | 308858 | 2025、2024、2023 |
| 生物技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 448 | 316367 | 2025、2024、2023 |
| 动物科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 446 | 319862 | 2025、2024、2023 |
| 商务英语录取分数线 | 专科 | 2025 | 435 | 346819 | 2025、2024、2023 |
| 软件技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 430 | 356937 | 2025、2024、2023 |
| 计算机网络技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 428 | 362176 | 2025、2024 |
| 早期教育录取分数线 | 专科 | 2025 | 414 | 393739 | 2025、2024、2023 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。