河南工业大学各专业录取分数线

河南工业大学(河南郑州) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 49 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 河南工业大学。

专业层次最近年份最低分最低位次数据年份
法学录取分数线 本科 2025 574 48359 2025、2024、2023
财政学录取分数线 本科 2025 569 55216 2025、2024、2023
会计学录取分数线 本科 2025 567 57141 2025、2024、2023
经济学录取分数线 本科 2025 565 60226 2025、2024、2023
网络与新媒体录取分数线 本科 2025 560 67283 2025、2024、2023
金融学录取分数线 本科 2025 559 68440 2025、2024、2023
电气工程及其自动化录取分数线 本科 2025 557 70737 2025、2024、2023
新闻学录取分数线 本科 2025 557 71163 2025、2024、2023
通信工程录取分数线 本科 2025 554 75333 2025、2024、2023
应用物理学录取分数线 本科 2025 552 78932 2025、2024、2023
机器人工程录取分数线 本科 2025 548 84659 2025、2024、2023
空间信息与数字技术录取分数线 本科 2025 548 85211 2025、2024、2023
应用统计学录取分数线 本科 2025 548 85746 2025、2024、2023
工商管理录取分数线 本科 2025 548 86010 2025、2024、2023
数学与应用数学录取分数线 本科 2025 547 86563 2025、2024、2023
新能源科学与工程录取分数线 本科 2025 547 87602 2025
测控技术与仪器录取分数线 本科 2025 546 88891 2025、2024、2023
物流管理录取分数线 本科 2025 546 89582 2025、2024、2023
机械设计制造及其自动化录取分数线 本科 2025 545 90272 2025、2024、2023
英语录取分数线 本科 2025 544 92302 2025、2024、2023
国际经济与贸易录取分数线 本科 2025 543 94711 2025、2024、2023
电子商务录取分数线 本科 2025 541 97212 2025、2024、2023
车辆工程录取分数线 本科 2025 537 105641 2025、2024、2023
工业设计录取分数线 本科 2025 536 106776 2025、2024、2023
制药工程录取分数线 本科 2025 535 108485 2025、2024、2023
过程装备与控制工程录取分数线 本科 2025 528 122091 2025、2024、2023
材料成型及控制工程录取分数线 本科 2025 527 125571 2025、2024、2023
工程管理录取分数线 本科 2025 525 129338 2025、2024、2023
化学工程与工艺录取分数线 本科 2025 523 132843 2025、2024、2023
食品质量与安全录取分数线 本科 2025 523 133585 2025、2024、2023
粮食工程录取分数线 本科 2025 523 133585 2025、2024、2023
生物工程录取分数线 本科 2025 523 133883 2025、2024、2023
材料科学与工程录取分数线 本科 2025 518 143580 2025、2024、2023
物联网工程录取分数线 本科 2025 518 144683 2025、2024、2023
智能建造录取分数线 本科 2025 517 145811 2025、2024、2023
复合材料与工程录取分数线 本科 2025 516 148465 2025、2024、2023
应用化学录取分数线 本科 2025 515 151067 2025、2024、2023
高分子材料与工程录取分数线 本科 2025 514 152781 2025、2024、2023
无机非金属材料工程录取分数线 本科 2025 513 155729 2025、2024、2023
建筑学录取分数线 本科 2025 512 157757 2025、2024、2023
化学录取分数线 本科 2025 510 161660 2025、2024、2023
水质科学与技术录取分数线 本科 2025 507 168577 2025、2024
道路桥梁与渡河工程录取分数线 本科 2025 507 169429 2025、2024、2023
饲料工程录取分数线 本科 2025 504 176000 2025、2024、2023
食品科学与工程录取分数线 本科 2025 502 180235 2025、2024、2023
环境工程录取分数线 本科 2025 499 187528 2025、2024、2023
建筑环境与能源应用工程录取分数线 本科 2025 498 189946 2025、2024、2023
生物技术录取分数线 本科 2025 494 199629 2025、2024、2023
土木工程录取分数线 本科 2025 494 200452 2025、2024、2023

以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会