南华大学各专业录取分数线
南华大学(湖南衡阳) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 57 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 南华大学。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核工程与核技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 588 | 33959 | 2025、2024、2023 |
| 辐射防护与核安全录取分数线 | 本科 | 2025 | 586 | 36178 | 2025、2024、2023 |
| 核化工与核燃料工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 585 | 36671 | 2025、2024、2023 |
| 核物理录取分数线 | 本科 | 2025 | 582 | 39789 | 2025、2024、2023 |
| 临床医学录取分数线 | 本科 | 2025 | 581 | 40999 | 2025、2024、2023 |
| 法学录取分数线 | 本科 | 2025 | 581 | 41377 | 2025、2024、2023 |
| 电气工程及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 572 | 50646 | 2025、2024、2023 |
| 汉语言文学录取分数线 | 本科 | 2025 | 572 | 51250 | 2025、2024 |
| 麻醉学录取分数线 | 本科 | 2025 | 569 | 54234 | 2025、2023 |
| 电子信息工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 569 | 55256 | 2025、2024、2023 |
| 会计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 567 | 57442 | 2025、2024、2023 |
| 软件工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 566 | 58357 | 2025、2024、2023 |
| 自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 564 | 60979 | 2025、2024、2023 |
| 数据科学与大数据技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 563 | 62242 | 2025、2024、2023 |
| 通信工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 562 | 63219 | 2025、2024、2023 |
| 经济学录取分数线 | 本科 | 2025 | 561 | 65006 | 2025、2024、2023 |
| 机器人工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 558 | 69589 | 2025、2024、2023 |
| 人工智能录取分数线 | 本科 | 2025 | 557 | 70325 | 2025、2024、2023 |
| 物联网工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 555 | 73419 | 2025、2024、2023 |
| 能源与动力工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 553 | 76499 | 2025、2024、2023 |
| 机械设计制造及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 553 | 76846 | 2025、2024、2023 |
| 智能制造工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 546 | 88493 | 2025、2024、2023 |
| 工商管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 546 | 88609 | 2025、2024、2023 |
| 儿科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 545 | 90421 | 2025、2024、2023 |
| 国际经济与贸易录取分数线 | 本科 | 2025 | 545 | 91002 | 2025、2024 |
| 信息与计算科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 544 | 92127 | 2025、2024、2023 |
| 车辆工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 538 | 102309 | 2025、2024、2023 |
| 安全工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 537 | 105386 | 2025、2024、2023 |
| 英语录取分数线 | 本科 | 2025 | 534 | 110981 | 2025、2024、2023 |
| 建筑学录取分数线 | 本科 | 2025 | 534 | 111490 | 2025、2024、2023 |
| 电子商务录取分数线 | 本科 | 2025 | 532 | 115037 | 2025、2024、2023 |
| 日语录取分数线 | 本科 | 2025 | 532 | 115368 | 2025、2024、2023 |
| 风景园林录取分数线 | 本科 | 2025 | 531 | 116737 | 2025、2024、2023 |
| 矿物资源工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 531 | 116818 | 2025、2024、2023 |
| 城乡规划录取分数线 | 本科 | 2025 | 531 | 117358 | 2025、2024、2023 |
| 生物技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 530 | 118307 | 2025、2024、2023 |
| 材料成型及控制工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 529 | 120077 | 2025、2024、2023 |
| 高分子材料与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 524 | 130730 | 2025、2024、2023 |
| 化学工程与工艺录取分数线 | 本科 | 2025 | 521 | 137659 | 2025、2024、2023 |
| 无机非金属材料工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 520 | 139223 | 2025、2024、2023 |
| 药学录取分数线 | 本科 | 2025 | 519 | 141623 | 2025、2024、2023 |
| 资源勘查工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 519 | 141940 | 2025、2024、2023 |
| 医学检验技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 518 | 143515 | 2025、2024 |
| 制药工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 517 | 145488 | 2025、2024、2023 |
| 矿物加工工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 513 | 156085 | 2025、2024、2023 |
| 康复治疗学录取分数线 | 本科 | 2025 | 510 | 161467 | 2025、2024 |
| 建筑电气与智能化录取分数线 | 本科 | 2025 | 510 | 162383 | 2025、2024、2023 |
| 护理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 509 | 164848 | 2025、2024、2023 |
| 应急管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 509 | 164929 | 2025、2024 |
| 预防医学录取分数线 | 本科 | 2025 | 507 | 168511 | 2025、2024、2023 |
| 城市地下空间工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 506 | 171309 | 2025、2024、2023 |
| 给排水科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 503 | 178779 | 2025、2024、2023 |
| 卫生检验与检疫录取分数线 | 本科 | 2025 | 501 | 182640 | 2025、2024 |
| 智能建造与智慧交通录取分数线 | 本科 | 2025 | 501 | 183565 | 2025 |
| 环境工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 498 | 190989 | 2025、2024、2023 |
| 土木工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 494 | 200136 | 2025、2024、2023 |
| 建筑环境与能源应用工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 493 | 202617 | 2025、2024、2023 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。