西南财经大学会计学录取分数线(2023-2025)
学校代码 A651|专业代码 120203K |本科
- 2025年最低分
- 601 分
- 2025年最低位次
- 全省第 24006 名
- 2026年招生计划
- 10 人
- 选科要求
- 不限
- 学制
- 4年
- 学费
- 8000元/年
- 数据年份
- 2025、2024、2023
历年录取分数线与位次
| 年份 | 批次 | 招生专业(方向) | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 一段 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 2 | 2 | 629 | 9194 |
| 2025 | 一段 | 会计学(双语实验班) | 2 | 2 | 625 | 11043 |
| 2025 | 一段 | 会计学(大数据会计) | 3 | 3 | 623 | 11712 |
| 2025 | 一段 | 会计学(培养模式3+1,合作院校:美国纽约城市大学巴鲁学院,学费:在西南财经大学三年期间98000元/生/学年,在美学费按照对方标准收取)(中外合作办学) | 5 | 5 | 601 | 24006 |
| 2024 | 一段 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 2 | 2 | 628 | 8662 |
| 2024 | 一段 | 会计学(双语实验班) | 2 | 2 | 625 | 9871 |
| 2024 | 一段 | 会计学(大数据会计) | 3 | 3 | 619 | 11942 |
| 2024 | 一段 | 会计学(培养模式3+1,合作院校:美国纽约城市大学巴鲁学院,学费:在西南财经大学三年期间98000元/生/学年,在美学费按照对方标准收取)(中外合作办学) | 5 | 5 | 597 | 24277 |
| 2023 | 一段 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 2 | 2 | 637 | 7270 |
| 2023 | 一段 | 会计学(双语实验班) | 2 | 2 | 633 | 8480 |
| 2023 | 一段 | 会计学(大数据会计) | 3 | 3 | 629 | 9680 |
| 2023 | 一段 | 会计学(培养模式3+1,合作院校:美国纽约城市大学巴鲁学院,学费:在西南财经大学三年期间98000元/生/学年,在美学费按照对方标准收取)(中外合作办学) | 5 | 5 | 603 | 22049 |
2026 年在山东招生计划 10 人 (批次:一段);选科要求:不限;学制:4年;学费:8000元/年。
分数线解读
西南财经大学会计学专业(专业代码 120203K,本科)近年在山东的录取情况:2025 年最低录取分 601 分、最低位次全省第 24006 名;2024 年最低录取分 597 分、最低位次全省第 24277 名;2023 年最低录取分 603 分、最低位次全省第 22049 名。
2026 年该校该专业在山东招生计划 10 人,选科要求为不限。
该专业最近一年含 4 个招生类型(不同方向或培养模式),各自的计划数、最低分和最低位次见上方明细表。
不同年份试题难度不同,分数不宜直接逐年比较,填报时建议以最低位次为主要参考。
相关查询
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看该校该专业的冲稳保分层。