西南政法大学法学录取分数线(2023-2025)

学校代码 A652|专业代码 030101K |本科

2025年最低分
612 分
2025年最低位次
全省第 17214 名
2026年招生计划
64 人
选科要求
不限
学制
4年
学费
6048元/年
数据年份
2025、2024、2023

历年录取分数线与位次

年份批次招生专业(方向)计划数录取数最低分最低位次
2025 一段 法学(法律审计拔尖班)(在我校行政法学院进行管理) 3 3 628 9510
2025 一段 法学(法商融合法治人才拔尖班)(在我校民商法学院进行管理) 3 3 628 9659
2025 一段 法学(科技法学拔尖班)(在我校人工智能法学院进行管理) 2 2 628 9719
2025 一段 法学(法律金融拔尖班)(在我校经济法学院进行管理) 4 4 627 10022
2025 一段 法学(涉外法治拔尖班)(在我校国际法学院进行管理) 6 6 627 10141
2025 一段 法学 37 38 621 12676
2025 一段 法学(高校专项计划) 1 1 618 14159
2025 一段 法学(合作办学单位:英国考文垂大学)(中外合作办学) 10 10 612 17214
2024 一段 法学(法律审计拔尖班)(在我校行政法学院进行管理) 3 3 626 9350
2024 一段 法学(法商融合法治人才拔尖班)(在我校民商法学院进行管理) 2 2 625 9928
2024 一段 法学(科技法学拔尖班)(在我校人工智能法学院进行管理) 2 2 623 10518
2024 一段 法学(法律金融拔尖班)(在我校经济法学院进行管理) 4 4 623 10549
2024 一段 法学(双学士学位)(法学+网络与新媒体双学士学位人才培养项目,在我校法学院进行管理) 5 5 623 10672
2024 一段 法学 43 43 617 12884
2024 一段 法学(合作办学单位:英国考文垂大学)(中外合作办学) 10 10 609 16825
2023 一段 法学(法律审计拔尖班)(在我校行政法学院进行管理) 3 3 632 8897
2023 一段 法学(法商融合法治人才拔尖班)(在我校民商法学院进行管理) 2 2 631 9016
2023 一段 法学(法律金融拔尖班)(在我校经济法学院进行管理) 4 4 631 9219
2023 一段 法学(双学士学位)(法学+网络与新媒体双学士学位人才培养项目,在我校法学院进行管理) 5 5 630 9457
2023 一段 法学(科技法学拔尖班)(在我校人工智能法学院进行管理) 2 2 630 9609
2023 一段 法学 47 47 625 11421
2023 一段 法学(合作办学单位:英国考文垂大学)(中外合作办学) 10 10 618 14149

2026 年在山东招生计划 64 人 (批次:一段);选科要求:不限;学制:4年;学费:6048元/年。

分数线解读

西南政法大学法学专业(专业代码 030101K,本科)近年在山东的录取情况:2025 年最低录取分 612 分、最低位次全省第 17214 名;2024 年最低录取分 609 分、最低位次全省第 16825 名;2023 年最低录取分 618 分、最低位次全省第 14149 名。

2026 年该校该专业在山东招生计划 64 人,选科要求为不限。

该专业最近一年含 8 个招生类型(不同方向或培养模式),各自的计划数、最低分和最低位次见上方明细表。

不同年份试题难度不同,分数不宜直接逐年比较,填报时建议以最低位次为主要参考。

相关查询

以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看该校该专业的冲稳保分层。

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会