喀什大学各专业录取分数线
喀什大学(新疆喀什) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 60 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 喀什大学。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学录取分数线 | 本科 | 2025 | 525 | 129699 | 2025、2024、2023 |
| 汉语言文学录取分数线 | 本科 | 2025 | 515 | 151906 | 2025、2024、2023 |
| 财务管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 513 | 156180 | 2025、2024、2023 |
| 思想政治教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 511 | 161069 | 2025、2024、2023 |
| 地理科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 509 | 165942 | 2025、2024、2023 |
| 教育学录取分数线 | 本科 | 2025 | 508 | 167645 | 2025、2024、2023 |
| 历史学录取分数线 | 本科 | 2025 | 508 | 167983 | 2025、2024、2023 |
| 小学教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 507 | 170035 | 2025、2024、2023 |
| 英语录取分数线 | 本科 | 2025 | 506 | 171144 | 2025、2024、2023 |
| 心理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 506 | 172443 | 2025、2024、2023 |
| 汉语国际教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 506 | 172940 | 2025、2024、2023 |
| 社会工作录取分数线 | 本科 | 2025 | 505 | 173183 | 2025、2024、2023 |
| 学前教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 504 | 176354 | 2025、2024、2023 |
| 国际经济与贸易录取分数线 | 本科 | 2025 | 503 | 178831 | 2025、2024、2023 |
| 广告学录取分数线 | 本科 | 2025 | 503 | 179745 | 2025、2024、2023 |
| 跨境电子商务录取分数线 | 本科 | 2025 | 502 | 182288 | 2025、2024 |
| 翻译录取分数线 | 本科 | 2025 | 501 | 182982 | 2025、2024、2023 |
| 广播电视学录取分数线 | 本科 | 2025 | 501 | 184386 | 2025、2024、2023 |
| 旅游管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 501 | 184469 | 2025、2024、2023 |
| 中国少数民族语言文学录取分数线 | 本科 | 2025 | 501 | 184522 | 2025 |
| 酒店管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 501 | 184675 | 2025、2024、2023 |
| 俄语录取分数线 | 本科 | 2025 | 501 | 184689 | 2025、2024、2023 |
| 电气工程及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 491 | 207513 | 2025、2024、2023 |
| 金融数学录取分数线 | 本科 | 2025 | 488 | 214481 | 2025、2024 |
| 电子信息科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 484 | 224433 | 2025、2024、2023 |
| 护理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 482 | 230486 | 2025、2024、2023 |
| 信息与计算科学录取分数线 | 本科 | 2024 | 477 | 236022 | 2024、2023 |
| 工程造价录取分数线 | 本科 | 2025 | 478 | 239381 | 2025 |
| 通信工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 478 | 240554 | 2025、2024、2023 |
| 卫生检验与检疫录取分数线 | 本科 | 2025 | 478 | 240695 | 2025、2024、2023 |
| 计算机科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 477 | 242800 | 2025、2024、2023 |
| 数字媒体技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 476 | 245919 | 2025、2024、2023 |
| 大气科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 476 | 246045 | 2025、2024 |
| 人工智能录取分数线 | 本科 | 2025 | 475 | 246989 | 2025 |
| 网络工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 474 | 249339 | 2025、2024、2023 |
| 经济统计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 474 | 250765 | 2025、2024、2023 |
| 预防医学录取分数线 | 本科 | 2025 | 473 | 252126 | 2025、2024、2023 |
| 信息工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 473 | 252236 | 2025 |
| 交通工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 471 | 257294 | 2025、2024、2023 |
| 物流工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 471 | 257569 | 2025、2024、2023 |
| 食品科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 471 | 258484 | 2025、2024、2023 |
| 数据科学与大数据技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 470 | 259692 | 2025 |
| 应用化学录取分数线 | 本科 | 2025 | 470 | 260397 | 2025、2024、2023 |
| 应用统计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 468 | 264490 | 2025、2024、2023 |
| 建筑学录取分数线 | 本科 | 2025 | 468 | 264986 | 2025、2024、2023 |
| 城乡规划录取分数线 | 本科 | 2025 | 468 | 266437 | 2025、2024 |
| 化学录取分数线 | 本科 | 2025 | 468 | 266464 | 2025、2024、2023 |
| 物理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 467 | 267244 | 2025、2024、2023 |
| 生物技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 467 | 267393 | 2025、2024、2023 |
| 数学与应用数学录取分数线 | 本科 | 2025 | 467 | 267645 | 2025、2024、2023 |
| 化学工程与工艺录取分数线 | 本科 | 2025 | 466 | 269844 | 2025 |
| 给排水科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 466 | 269958 | 2025、2024、2023 |
| 设施农业科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 466 | 270069 | 2025、2024、2023 |
| 生物科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 466 | 270085 | 2025、2024、2023 |
| 食品质量与安全录取分数线 | 本科 | 2025 | 466 | 270900 | 2025、2024、2023 |
| 环境科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 465 | 272777 | 2025、2024、2023 |
| 环境科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 465 | 273483 | 2025、2024、2023 |
| 园艺录取分数线 | 本科 | 2025 | 464 | 275322 | 2025、2024 |
| 土木工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 464 | 276029 | 2025、2024、2023 |
| 道路桥梁与渡河工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 463 | 277765 | 2025、2024、2023 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。