伊犁师范大学各专业录取分数线
伊犁师范大学(新疆伊犁) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 55 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 伊犁师范大学。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学录取分数线 | 本科 | 2025 | 532 | 114930 | 2025、2024、2023 |
| 汉语言文学录取分数线 | 本科 | 2025 | 522 | 136077 | 2025、2024、2023 |
| 会计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 521 | 138586 | 2025、2024、2023 |
| 思想政治教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 517 | 146336 | 2025、2024、2023 |
| 地理科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 511 | 159782 | 2025、2024、2023 |
| 历史学录取分数线 | 本科 | 2025 | 511 | 161210 | 2025、2024、2023 |
| 小学教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 509 | 164849 | 2025、2024、2023 |
| 英语录取分数线 | 本科 | 2025 | 508 | 167903 | 2025、2024、2023 |
| 文物与博物馆学录取分数线 | 本科 | 2025 | 508 | 168235 | 2025、2024、2023 |
| 应用心理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 504 | 176816 | 2025、2024、2023 |
| 学前教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 504 | 176965 | 2025、2024、2023 |
| 自然地理与资源环境录取分数线 | 本科 | 2025 | 504 | 177387 | 2025、2024、2023 |
| 翻译录取分数线 | 本科 | 2024 | 500 | 178883 | 2024、2023 |
| 网络与新媒体录取分数线 | 本科 | 2025 | 503 | 178888 | 2025、2024、2023 |
| 贸易经济录取分数线 | 本科 | 2025 | 503 | 179975 | 2025、2024、2023 |
| 俄语录取分数线 | 本科 | 2025 | 502 | 180677 | 2025、2024 |
| 旅游管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 502 | 182161 | 2025、2024、2023 |
| 新闻学录取分数线 | 本科 | 2025 | 502 | 182204 | 2025 |
| 广播电视学录取分数线 | 本科 | 2025 | 502 | 182510 | 2025、2024、2023 |
| 会展经济与管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 502 | 182556 | 2025、2024、2023 |
| 计算机科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 490 | 210637 | 2025、2024、2023 |
| 电气工程及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 489 | 212671 | 2025、2024、2023 |
| 机械设计制造及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 483 | 226716 | 2025、2024 |
| 地理信息科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 481 | 232490 | 2025、2024、2023 |
| 机器人工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 479 | 236917 | 2025、2024 |
| 电子信息工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 479 | 238578 | 2025、2024、2023 |
| 机械电子工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 478 | 239526 | 2025、2024 |
| 工程造价录取分数线 | 本科 | 2025 | 478 | 241050 | 2025 |
| 人工智能录取分数线 | 本科 | 2025 | 478 | 241760 | 2025 |
| 新能源科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 477 | 243445 | 2025、2024 |
| 信息管理与信息系统录取分数线 | 本科 | 2025 | 477 | 243454 | 2025、2024、2023 |
| 食品质量与安全录取分数线 | 本科 | 2025 | 476 | 245857 | 2025、2024、2023 |
| 应用物理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 476 | 246194 | 2025、2024、2023 |
| 数学与应用数学录取分数线 | 本科 | 2025 | 475 | 246954 | 2025、2024、2023 |
| 电子信息科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 475 | 247390 | 2025、2024、2023 |
| 数据科学与大数据技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 475 | 247619 | 2025、2024、2023 |
| 跨境电子商务录取分数线 | 本科 | 2025 | 474 | 250296 | 2025、2024、2023 |
| 物联网工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 473 | 252293 | 2025、2024、2023 |
| 数字经济录取分数线 | 本科 | 2025 | 471 | 257750 | 2025、2024、2023 |
| 物理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 469 | 262330 | 2025、2024、2023 |
| 应用统计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 469 | 262583 | 2025、2024、2023 |
| 材料科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 469 | 262608 | 2025 |
| 应用化学录取分数线 | 本科 | 2025 | 469 | 262707 | 2025、2024、2023 |
| 生物科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 468 | 265861 | 2025、2024、2023 |
| 教育技术学录取分数线 | 本科 | 2025 | 468 | 266355 | 2025、2024 |
| 材料化学录取分数线 | 本科 | 2025 | 467 | 267521 | 2025、2024、2023 |
| 化学录取分数线 | 本科 | 2025 | 467 | 267638 | 2025、2024、2023 |
| 土木工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 466 | 270633 | 2025、2024、2023 |
| 设施农业科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 466 | 271063 | 2025、2024 |
| 生物工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 466 | 271077 | 2025、2024、2023 |
| 环境科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 465 | 272510 | 2025、2024、2023 |
| 环境工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 465 | 274072 | 2025、2024、2023 |
| 植物保护录取分数线 | 本科 | 2025 | 464 | 274969 | 2025、2024、2023 |
| 土地整治工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 463 | 277461 | 2025 |
| 测绘工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 463 | 277642 | 2025 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。