长春大学各专业录取分数线
长春大学(吉林长春) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 35 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 长春大学。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学录取分数线 | 本科 | 2025 | 550 | 82549 | 2025、2024、2023 |
| 经济学录取分数线 | 本科 | 2025 | 543 | 94349 | 2025、2024、2023 |
| 会计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 540 | 100372 | 2025、2024、2023 |
| 软件工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 536 | 107036 | 2025、2024、2023 |
| 英语录取分数线 | 本科 | 2025 | 533 | 112720 | 2025、2024、2023 |
| 金融学录取分数线 | 本科 | 2025 | 533 | 112843 | 2025、2024、2023 |
| 智能制造工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 532 | 114045 | 2025、2024、2023 |
| 网络空间安全录取分数线 | 本科 | 2025 | 532 | 114490 | 2025、2024、2023 |
| 网络与新媒体录取分数线 | 本科 | 2025 | 532 | 115104 | 2025、2024、2023 |
| 工商管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 531 | 116282 | 2025、2024、2023 |
| 通信工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 530 | 117813 | 2025、2024、2023 |
| 计算机科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 530 | 118024 | 2025、2024、2023 |
| 日语录取分数线 | 本科 | 2025 | 529 | 121593 | 2025、2024、2023 |
| 数据科学与大数据技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 528 | 121971 | 2025、2024、2023 |
| 汉语国际教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 528 | 123311 | 2025、2024、2023 |
| 国际经济与贸易录取分数线 | 本科 | 2025 | 527 | 125317 | 2025、2024、2023 |
| 网络工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 525 | 128387 | 2025、2024、2023 |
| 光电信息材料与器件录取分数线 | 本科 | 2025 | 525 | 129369 | 2025 |
| 园林录取分数线 | 本科 | 2025 | 523 | 133907 | 2025、2024、2023 |
| 信息与计算科学录取分数线 | 本科 | 2025 | 521 | 138374 | 2025、2024、2023 |
| 西班牙语录取分数线 | 本科 | 2025 | 521 | 138422 | 2025、2024、2023 |
| 风景园林录取分数线 | 本科 | 2025 | 519 | 141681 | 2025、2024、2023 |
| 数学与应用数学录取分数线 | 本科 | 2025 | 518 | 143887 | 2025、2024、2023 |
| 市场营销录取分数线 | 本科 | 2025 | 511 | 159821 | 2025、2024、2023 |
| 康复治疗学录取分数线 | 本科 | 2025 | 508 | 165992 | 2025 |
| 自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 508 | 166720 | 2025、2024、2023 |
| 电子信息工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 507 | 169218 | 2025、2024、2023 |
| 俄语录取分数线 | 本科 | 2025 | 506 | 172829 | 2025、2024、2023 |
| 旅游管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 502 | 182140 | 2025、2024、2023 |
| 机械工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 501 | 183235 | 2025、2024、2023 |
| 电气工程及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 500 | 185437 | 2025、2024、2023 |
| 食品质量与安全录取分数线 | 本科 | 2025 | 499 | 188106 | 2025、2024、2023 |
| 金融工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 498 | 191132 | 2025、2024、2023 |
| 车辆工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 486 | 219637 | 2025、2024、2023 |
| 食品科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 470 | 259845 | 2025、2024、2023 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。