上海政法学院法学录取分数线(2023-2025)

学校代码 B835|专业代码 030101K |本科

2025年最低分
601 分
2025年最低位次
全省第 24047 名
2026年招生计划
33 人
选科要求
不限
学制
4年
学费
6500元/年
数据年份
2025、2024、2023

历年录取分数线与位次

年份批次招生专业(方向)计划数录取数最低分最低位次
2025 一段 法学(卓越法律人才培养创新班)(外语单科成绩不低于105分) 2 2 610 18297
2025 一段 法学(涉外卓越法律人才培养创新班)(外语单科成绩不低于105分) 4 4 608 19648
2025 一段 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩不低于105分) 2 2 607 20214
2025 一段 法学(民商法方向) 3 3 607 20285
2025 一段 法学(AI法学方向)(人工智能法学方向) 3 3 605 21556
2025 一段 法学(刑事司法方向) 3 3 604 22194
2025 一段 法学(经济法方向) 3 3 604 22204
2025 一段 法学(国际经济法方向) 3 3 603 22928
2025 一段 法学(体育法方向) 2 2 601 24047
2024 一段 法学(卓越法律人才培养创新班)(外语单科成绩不低于105分) 2 2 606 18256
2024 一段 法学(涉外卓越法律人才培养创新班)(外语单科成绩不低于105分) 4 4 603 20540
2024 一段 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩不低于105分) 2 2 600 22204
2024 一段 法学(民商法方向) 3 3 600 22412
2024 一段 法学(AI法学方向)(人工智能法学方向) 3 3 599 23129
2024 一段 法学(经济法方向) 3 3 598 23377
2024 一段 法学(刑事司法方向) 3 3 598 23502
2024 一段 法学(国际经济法方向) 3 3 597 24233
2024 一段 法学(体育法方向) 3 3 595 25745
2023 一段 法学(卓越法律人才培养创新班)(外语单科成绩不低于105分) 2 2 613 16653
2023 一段 法学(涉外卓越法律人才培养创新班)(外语单科成绩不低于105分) 3 3 607 19746
2023 一段 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩不低于105分) 2 2 605 20749
2023 一段 法学(民商法方向) 3 3 604 21296
2023 一段 法学(刑事司法方向) 3 3 603 22343
2023 一段 法学(经济法方向) 3 3 603 22366
2023 一段 法学(国际经济法方向) 3 3 602 22755
2023 一段 法学(AI法学方向)(人工智能法学方向) 3 3 602 23038
2023 一段 法学(体育法方向) 3 3 599 24941

2026 年在山东招生计划 33 人 (批次:一段);选科要求:不限;学制:4年;学费:6500元/年。

分数线解读

上海政法学院法学专业(专业代码 030101K,本科)近年在山东的录取情况:2025 年最低录取分 601 分、最低位次全省第 24047 名;2024 年最低录取分 595 分、最低位次全省第 25745 名;2023 年最低录取分 599 分、最低位次全省第 24941 名。

2026 年该校该专业在山东招生计划 33 人,选科要求为不限。

该专业最近一年含 9 个招生类型(不同方向或培养模式),各自的计划数、最低分和最低位次见上方明细表。

不同年份试题难度不同,分数不宜直接逐年比较,填报时建议以最低位次为主要参考。

相关查询

以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看该校该专业的冲稳保分层。

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会