山东劳动职业技术学院各专业录取分数线

山东劳动职业技术学院(山东济南) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 39 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 山东劳动职业技术学院。

专业层次最近年份最低分最低位次数据年份
大数据与会计录取分数线 专科 2025 444 326028 2025、2024、2023
电气自动化技术录取分数线 专科 2025 429 360205 2025、2024、2023
计算机应用技术录取分数线 专科 2025 427 363818 2025、2024、2023
计算机网络技术录取分数线 专科 2025 421 379329 2025、2024、2023
机械制造及自动化录取分数线 专科 2025 420 379699 2025、2024、2023
大数据技术录取分数线 专科 2025 418 384099 2025、2024、2023
数控技术录取分数线 专科 2025 407 408591 2025、2024、2023
机电设备技术录取分数线 专科 2025 406 409656 2025、2024、2023
云计算技术应用录取分数线 专科 2025 405 411690 2025、2024、2023
机械设计与制造录取分数线 专科 2025 405 411928 2025、2024、2023
人工智能技术应用录取分数线 专科 2025 404 414226 2025、2024、2023
工业机器人技术录取分数线 专科 2025 403 417087 2025、2024、2023
新能源汽车技术录取分数线 专科 2025 400 422305 2025、2024、2023
数字媒体艺术设计录取分数线 专科 2025 400 423636 2025、2024、2023
智能控制技术录取分数线 专科 2025 399 424568 2025、2024、2023
人力资源管理录取分数线 专科 2025 398 426684 2025、2024、2023
应用电子技术录取分数线 专科 2025 395 433576 2025、2024、2023
模具设计与制造录取分数线 专科 2025 388 447096 2025、2024
工业互联网应用录取分数线 专科 2025 387 448965 2025、2024
集成电路技术录取分数线 专科 2025 383 458519 2025、2024
智能焊接技术录取分数线 专科 2025 382 459365 2025、2024
虚拟现实技术应用录取分数线 专科 2025 378 467938 2025、2024、2023
金融服务与管理录取分数线 专科 2025 376 472581 2025、2024、2023
智能网联汽车技术录取分数线 专科 2025 375 472950 2025、2024、2023
现代物流管理录取分数线 专科 2025 370 482938 2025、2024、2023
建筑装饰工程技术录取分数线 专科 2025 369 486199 2025、2024、2023
区块链技术应用录取分数线 专科 2025 367 489145 2025、2024、2023
国际商务录取分数线 专科 2025 364 495558 2025、2024、2023
商务数据分析与应用录取分数线 专科 2025 362 499298 2025、2024、2023
劳动与社会保障录取分数线 专科 2025 357 508433 2025、2024、2023
机电一体化技术录取分数线 专科 2025 354 513710 2025、2024、2023
供应链运营录取分数线 专科 2025 354 513725 2025、2024、2023
职业指导与服务录取分数线 专科 2025 345 528499 2025、2024、2023
汽车技术服务与营销录取分数线 专科 2025 345 528875 2025、2024、2023
婴幼儿托育服务与管理录取分数线 专科 2025 342 534657 2025、2024、2023
汽车检测与维修技术录取分数线 专科 2025 334 548005 2025、2024、2023
电子商务录取分数线 专科 2025 325 561700 2025、2024、2023
软件技术录取分数线 专科 2025 325 562174 2025、2024、2023
家具设计与制造录取分数线 专科 2025 322 566536 2025

以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会