山东英才学院各专业录取分数线

山东英才学院(山东济南) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 47 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 山东英才学院。

专业层次最近年份最低分最低位次数据年份
审计学录取分数线 本科 2025 490 210721 2025、2024、2023
财务管理录取分数线 本科 2025 489 213676 2025、2024、2023
工商管理录取分数线 本科 2025 482 230811 2025、2024、2023
网络与新媒体录取分数线 本科 2025 479 239231 2025、2024、2023
商务英语录取分数线 本科 2025 471 258551 2025、2024、2023
市场营销录取分数线 本科 2025 470 261011 2025、2024、2023
护理学录取分数线 本科 2025 469 262327 2025、2024、2023
学前教育录取分数线 本科 2025 469 262750 2025、2024、2023
物流管理录取分数线 本科 2025 469 263749 2025、2024、2023
电子商务录取分数线 本科 2025 469 263818 2025、2024、2023
国际商务录取分数线 本科 2025 469 264156 2025、2024、2023
汽车服务工程录取分数线 本科 2025 447 316910 2025、2024、2023
数据科学与大数据技术录取分数线 本科 2025 443 327070 2025、2024、2023
工程造价录取分数线 本科 2025 442 329156 2025、2024、2023
电气工程及其自动化录取分数线 本科 2025 442 329866 2025、2024、2023
电子信息工程录取分数线 本科 2025 442 330753 2025、2024、2023
智能建造录取分数线 本科 2025 441 331381 2025
通信工程录取分数线 本科 2025 441 331942 2025、2024、2023
智能车辆工程录取分数线 本科 2025 441 332466 2025、2024、2023
金融工程录取分数线 本科 2025 441 332528 2025、2024、2023
计算机科学与技术录取分数线 本科 2025 441 332796 2025、2024、2023
机械设计制造及其自动化录取分数线 本科 2025 441 332807 2025、2024、2023
康复治疗学录取分数线 本科 2025 441 332988 2025、2024、2023
电气自动化技术录取分数线 专科 2025 319 570907 2025、2024、2023
护理录取分数线 专科 2025 314 578393 2025、2024、2023
康复治疗技术录取分数线 专科 2025 299 598930 2025、2024、2023
新能源汽车技术录取分数线 专科 2025 298 600746 2025、2024、2023
汽车检测与维修技术录取分数线 专科 2024 288 604662 2024、2023
机械制造及自动化录取分数线 专科 2025 282 619313 2025、2024、2023
大数据与会计录取分数线 专科 2025 273 629162 2025、2024、2023
数控技术录取分数线 专科 2025 268 633030 2025、2024、2023
新闻采编与制作录取分数线 专科 2025 264 637391 2025、2024、2023
计算机应用技术录取分数线 专科 2025 255 644943 2025、2024、2023
电子信息工程技术录取分数线 专科 2025 250 648541 2025、2024、2023
电子商务录取分数线 专科 2025 241 654554 2025、2024、2023
计算机网络技术录取分数线 专科 2025 234 658778 2025、2024、2023
旅游管理录取分数线 专科 2025 188 676254 2025、2024、2023
商务英语录取分数线 专科 2025 180 677662 2025、2024、2023
动漫制作技术录取分数线 专科 2025 165 679574 2025、2024、2023
市场营销录取分数线 专科 2025 165 679616 2025、2024、2023
工商企业管理录取分数线 专科 2025 163 679818 2025、2024、2023
智慧健康养老服务与管理录取分数线 专科 2025 162 679973 2025
工程造价录取分数线 专科 2025 160 680131 2025、2024、2023
大数据技术录取分数线 专科 2025 159 680251 2025、2024、2023
建筑工程技术录取分数线 专科 2025 157 680504 2025、2024、2023
现代物流管理录取分数线 专科 2025 155 680677 2025、2024、2023
早期教育录取分数线 专科 2025 152 680956 2025、2024、2023

以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会