青岛港湾职业技术学院各专业录取分数线
青岛港湾职业技术学院(山东青岛) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 39 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 青岛港湾职业技术学院。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用韩语录取分数线 | 专科 | 2025 | 468 | 265867 | 2025、2024、2023 |
| 港口机械与智能控制录取分数线 | 专科 | 2025 | 458 | 292099 | 2025、2024、2023 |
| 电气自动化技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 454 | 300090 | 2025、2024、2023 |
| 智能物流技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 452 | 305475 | 2025、2024、2023 |
| 港口与航运管理录取分数线 | 专科 | 2025 | 452 | 305640 | 2025、2024、2023 |
| 大数据技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 451 | 309466 | 2025、2024 |
| 机电一体化技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 449 | 313989 | 2025、2024、2023 |
| 数字媒体技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 445 | 323534 | 2025、2024、2023 |
| 新能源汽车技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 444 | 326109 | 2025、2024、2023 |
| 船舶电气工程技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 443 | 326627 | 2025、2024、2023 |
| 航海技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 441 | 332617 | 2025、2024、2023 |
| 港口与航道工程技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 440 | 333657 | 2025、2024、2023 |
| 船舶动力工程技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 439 | 336657 | 2025、2024、2023 |
| 工业机器人技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 439 | 337508 | 2025 |
| 集装箱运输管理录取分数线 | 专科 | 2025 | 437 | 340800 | 2025、2024、2023 |
| 汽车智能技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 437 | 341966 | 2025、2024、2023 |
| 船舶电子电气技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 436 | 343318 | 2025、2024、2023 |
| 人工智能技术应用录取分数线 | 专科 | 2025 | 436 | 343689 | 2025 |
| 数控技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 433 | 350949 | 2025、2024、2023 |
| 轮机工程技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 431 | 354573 | 2025、2024、2023 |
| 无人机应用技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 431 | 355942 | 2025、2024、2023 |
| 数字化设计与制造技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 431 | 356795 | 2025、2024、2023 |
| 汽车检测与维修技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 428 | 362024 | 2025、2024、2023 |
| 关务与外贸服务录取分数线 | 专科 | 2025 | 424 | 372355 | 2025、2024、2023 |
| 安全技术与管理录取分数线 | 专科 | 2025 | 419 | 383365 | 2025、2024 |
| 国际邮轮乘务管理录取分数线 | 专科 | 2025 | 418 | 383995 | 2025、2024、2023 |
| 国际经济与贸易录取分数线 | 专科 | 2025 | 418 | 384446 | 2025、2024、2023 |
| 油气储运技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 418 | 384459 | 2025、2024 |
| 电子商务录取分数线 | 专科 | 2025 | 416 | 389347 | 2025、2024、2023 |
| 跨境电子商务录取分数线 | 专科 | 2025 | 410 | 402228 | 2025、2024、2023 |
| 应急救援技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 408 | 405622 | 2025、2024 |
| 国际商务录取分数线 | 专科 | 2025 | 406 | 411302 | 2025、2024、2023 |
| 建筑工程技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 401 | 421537 | 2025、2024、2023 |
| 建筑消防技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 393 | 437434 | 2025、2024 |
| 机械制造及自动化录取分数线 | 专科 | 2025 | 390 | 443110 | 2025、2024、2023 |
| 电子信息工程技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 372 | 479106 | 2025、2024、2023 |
| 软件技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 347 | 525241 | 2025、2024、2023 |
| 空中乘务录取分数线 | 专科 | 2025 | 344 | 530303 | 2025、2024 |
| 现代物流管理录取分数线 | 专科 | 2025 | 275 | 626362 | 2025、2024、2023 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。