沈阳工学院各专业录取分数线

沈阳工学院(辽宁抚顺) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 9 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 沈阳工学院。

专业层次最近年份最低分最低位次数据年份
会计学录取分数线 本科 2025 489 212060 2025、2024、2023
学前教育录取分数线 本科 2025 475 248431 2025、2024、2023
水利水电工程录取分数线 本科 2025 455 298546 2025、2024、2023
智能制造工程录取分数线 本科 2025 447 316915 2025、2024、2023
计算机科学与技术录取分数线 本科 2025 445 322189 2025、2024、2023
软件工程录取分数线 本科 2025 445 322189 2025、2024、2023
计算机网络技术录取分数线 专科 2025 444 325359 2025、2024、2023
电气自动化技术录取分数线 专科 2025 432 353429 2025
无人机应用技术录取分数线 专科 2025 422 376225 2025

以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会