长春光华学院各专业录取分数线
长春光华学院(吉林长春) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 30 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 长春光华学院。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学录取分数线 | 本科 | 2025 | 494 | 201600 | 2025、2024、2023 |
| 秘书学录取分数线 | 本科 | 2025 | 492 | 206531 | 2025、2023 |
| 会计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 489 | 212803 | 2025、2024、2023 |
| 新闻学录取分数线 | 本科 | 2025 | 488 | 216714 | 2025、2023 |
| 经济学录取分数线 | 本科 | 2025 | 482 | 230139 | 2025、2024、2023 |
| 小学教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 480 | 235792 | 2025、2024、2023 |
| 工商管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 480 | 236149 | 2025、2024、2023 |
| 应用心理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 480 | 236511 | 2025、2024、2023 |
| 学前教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 478 | 240265 | 2025、2023 |
| 金融学录取分数线 | 本科 | 2025 | 478 | 241541 | 2025、2024、2023 |
| 英语录取分数线 | 本科 | 2025 | 476 | 246198 | 2025、2024、2023 |
| 商务英语录取分数线 | 本科 | 2025 | 476 | 246386 | 2025、2024、2023 |
| 广告学录取分数线 | 本科 | 2025 | 475 | 248221 | 2025、2024、2023 |
| 国际经济与贸易录取分数线 | 本科 | 2025 | 475 | 249273 | 2025、2024、2023 |
| 电子商务录取分数线 | 本科 | 2025 | 474 | 251372 | 2025、2024、2023 |
| 日语录取分数线 | 本科 | 2025 | 473 | 253273 | 2025、2024 |
| 俄语录取分数线 | 本科 | 2025 | 472 | 256263 | 2025、2024 |
| 戏剧影视文学录取分数线 | 本科 | 2025 | 471 | 258176 | 2025、2024 |
| 广播电视编导录取分数线 | 本科 | 2025 | 467 | 267747 | 2025、2024、2023 |
| 朝鲜语录取分数线 | 本科 | 2025 | 467 | 268481 | 2025、2024、2023 |
| 机器人工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 453 | 304736 | 2025 |
| 电子信息工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 452 | 305931 | 2025、2024 |
| 人工智能录取分数线 | 本科 | 2025 | 450 | 312055 | 2025 |
| 机械设计制造及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 446 | 319986 | 2025、2024、2023 |
| 电气工程及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 445 | 321994 | 2025、2024、2023 |
| 计算机科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 442 | 329181 | 2025、2024、2023 |
| 机械电子工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 442 | 329278 | 2025、2024、2023 |
| 物联网工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 441 | 332141 | 2025、2024、2023 |
| 机械工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 441 | 332256 | 2025、2024、2023 |
| 数字媒体技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 441 | 332827 | 2025、2024 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。