长春建筑学院各专业录取分数线
长春建筑学院(吉林长春) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 19 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 长春建筑学院。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 486 | 221415 | 2025、2024、2023 |
| 风景园林录取分数线 | 本科 | 2025 | 483 | 228241 | 2025、2024、2023 |
| 建筑学录取分数线 | 本科 | 2025 | 479 | 239181 | 2025、2024、2023 |
| 电子商务录取分数线 | 本科 | 2025 | 478 | 241298 | 2025、2024、2023 |
| 广告学录取分数线 | 本科 | 2025 | 478 | 241725 | 2025、2024、2023 |
| 城乡规划录取分数线 | 本科 | 2025 | 477 | 242406 | 2025、2024、2023 |
| 工程管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 454 | 300485 | 2025、2024、2023 |
| 工程造价录取分数线 | 本科 | 2025 | 453 | 302681 | 2025、2024、2023 |
| 电子信息工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 448 | 314969 | 2025、2024、2023 |
| 电气工程及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 448 | 315541 | 2025、2024、2023 |
| 数字媒体技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 445 | 322829 | 2025、2024、2023 |
| 土木工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 445 | 323197 | 2025、2024、2023 |
| 计算机科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 444 | 325996 | 2025、2024、2023 |
| 自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 443 | 328609 | 2025、2023 |
| 建筑环境与能源应用工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 442 | 328915 | 2025、2024、2023 |
| 智慧交通录取分数线 | 本科 | 2025 | 442 | 329711 | 2025、2024、2023 |
| 通信工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 442 | 330389 | 2025、2024、2023 |
| 交通工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 441 | 331745 | 2025、2023 |
| 道路桥梁与渡河工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 435 | 347607 | 2025、2024、2023 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。