山东华宇工学院各专业录取分数线
山东华宇工学院(山东德州) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 45 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 山东华宇工学院。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 495 | 198846 | 2025、2024、2023 |
| 商务英语录取分数线 | 本科 | 2025 | 489 | 212891 | 2025、2024、2023 |
| 机械设计制造及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 460 | 287204 | 2025、2024、2023 |
| 电气工程及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 459 | 288618 | 2025、2024、2023 |
| 机械电子工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 451 | 307229 | 2025、2024、2023 |
| 电气工程与智能控制录取分数线 | 本科 | 2025 | 450 | 309720 | 2025、2024、2023 |
| 人工智能录取分数线 | 本科 | 2025 | 450 | 310587 | 2025 |
| 网络工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 450 | 311288 | 2025、2024、2023 |
| 新能源汽车工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 449 | 312587 | 2025、2024、2023 |
| 自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 449 | 312660 | 2025、2024、2023 |
| 智能制造工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 448 | 316671 | 2025、2024、2023 |
| 软件工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 447 | 317278 | 2025、2024、2023 |
| 数据科学与大数据技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 446 | 319337 | 2025、2024、2023 |
| 能源与动力工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 446 | 320146 | 2025、2024、2023 |
| 电子信息工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 446 | 320409 | 2025、2024、2023 |
| 数字媒体技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 446 | 320709 | 2025、2024、2023 |
| 物联网工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 445 | 322030 | 2025、2024、2023 |
| 机器人工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 445 | 322693 | 2025、2024、2023 |
| 车辆工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 445 | 323472 | 2025、2024、2023 |
| 材料成型及控制工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 444 | 324357 | 2025、2024、2023 |
| 信息管理与信息系统录取分数线 | 本科 | 2025 | 444 | 324686 | 2025、2024、2023 |
| 新能源科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 444 | 325224 | 2025、2024、2023 |
| 汽车服务工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 443 | 327611 | 2025、2024、2023 |
| 智能装备与系统录取分数线 | 本科 | 2025 | 442 | 329351 | 2025 |
| 测控技术与仪器录取分数线 | 本科 | 2025 | 442 | 330331 | 2025、2024、2023 |
| 工程管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 442 | 330491 | 2025、2024、2023 |
| 物流工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 442 | 331024 | 2025、2024、2023 |
| 智能建造录取分数线 | 本科 | 2025 | 441 | 332126 | 2025、2024、2023 |
| 工业工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 441 | 332159 | 2025、2024、2023 |
| 数字经济录取分数线 | 本科 | 2025 | 441 | 332215 | 2025、2024、2023 |
| 工程造价录取分数线 | 本科 | 2025 | 441 | 332322 | 2025、2024、2023 |
| 道路桥梁与渡河工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 441 | 332760 | 2025、2024、2023 |
| 建筑环境与能源应用工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 441 | 333264 | 2025、2024、2023 |
| 大数据与会计录取分数线 | 专科 | 2025 | 318 | 572668 | 2025、2024、2023 |
| 机电一体化技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 310 | 584315 | 2025、2024、2023 |
| 电气自动化技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 300 | 598038 | 2025 |
| 机械制造及自动化录取分数线 | 专科 | 2025 | 298 | 600964 | 2025、2024、2023 |
| 汽车制造与试验技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 292 | 608002 | 2025、2024、2023 |
| 新能源汽车技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 286 | 614637 | 2025 |
| 计算机网络技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 286 | 615402 | 2025、2024、2023 |
| 视觉传达设计录取分数线 | 专科 | 2025 | 271 | 631147 | 2025、2024、2023 |
| 建筑工程技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 270 | 632029 | 2025、2024、2023 |
| 制冷与空调技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 265 | 635968 | 2025、2024、2023 |
| 软件技术录取分数线 | 专科 | 2025 | 262 | 638561 | 2025 |
| 跨境电子商务录取分数线 | 专科 | 2025 | 236 | 657502 | 2025 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。