重庆科技职业学院各专业录取分数线

重庆科技职业学院(重庆重庆) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 15 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 重庆科技职业学院。

专业层次最近年份最低分最低位次数据年份
大数据与会计录取分数线 专科 2024 331 543377 2024、2023
机械制造及自动化录取分数线 专科 2025 319 571373 2025、2024、2023
现代移动通信技术录取分数线 专科 2023 311 574651 2023
城市轨道交通运营管理录取分数线 专科 2024 310 575722 2024、2023
大数据技术录取分数线 专科 2025 315 578168 2025、2023
电子商务录取分数线 专科 2023 307 579466 2023
新能源汽车技术录取分数线 专科 2025 309 585973 2025、2024、2023
人工智能技术应用录取分数线 专科 2025 308 586894 2025
电子信息工程技术录取分数线 专科 2025 308 588051 2025、2024、2023
汽车检测与维修技术录取分数线 专科 2025 307 588921 2025、2023
智能控制技术录取分数线 专科 2025 304 592309 2025、2024、2023
物联网应用技术录取分数线 专科 2025 288 613072 2025、2024、2023
民航安全技术管理录取分数线 专科 2023 279 613886 2023
旅游管理录取分数线 专科 2023 267 625025 2023
智慧健康养老服务与管理录取分数线 专科 2025 255 644700 2025

以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会