山东大学(面向济南市)考古学录取分数线(2023-2025)
学校代码 Y024|专业代码 060103 |本科
- 2025年最低分
- 615 分
- 2025年最低位次
- 全省第 15539 名
- 2026年招生计划
- 42 人
- 选科要求
- 不限
- 学制
- 4年
- 学费
- 免费
- 数据年份
- 2025、2024、2023
历年录取分数线与位次
| 年份 | 批次 | 招生专业(方向) | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向济南市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 3 | 3 | 648 | 4001 |
| 2025 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向青岛市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 2 | 2 | 645 | 4636 |
| 2025 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向德州市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 1 | 1 | 633 | 7766 |
| 2025 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向日照市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 1 | 1 | 632 | 8138 |
| 2025 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向东营市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 2 | 2 | 631 | 8403 |
| 2025 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向泰安市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 1 | 1 | 628 | 9585 |
| 2025 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向烟台市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 4 | 4 | 628 | 9611 |
| 2025 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向威海市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 1 | 1 | 628 | 9673 |
| 2025 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向淄博市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 2 | 2 | 627 | 10024 |
| 2025 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向潍坊市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 9 | 9 | 625 | 10939 |
| 2025 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向临沂市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 3 | 3 | 621 | 12615 |
| 2025 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向济宁市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 9 | 9 | 618 | 14144 |
| 2025 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向聊城市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 4 | 4 | 617 | 14305 |
| 2025 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向菏泽市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 7 | 7 | 615 | 15539 |
| 2024 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向青岛市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 5 | 5 | 637 | 6187 |
| 2024 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向济南市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 4 | 4 | 629 | 8410 |
| 2024 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向潍坊市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 4 | 4 | 621 | 11440 |
| 2024 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向东营市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 1 | 1 | 619 | 12271 |
| 2024 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向烟台市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 7 | 7 | 618 | 12605 |
| 2024 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向威海市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 1 | 1 | 618 | 12734 |
| 2024 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向淄博市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 7 | 7 | 617 | 13171 |
| 2024 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向泰安市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 3 | 3 | 616 | 13501 |
| 2024 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向日照市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 1 | 1 | 616 | 13570 |
| 2024 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向德州市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 2 | 2 | 613 | 14990 |
| 2024 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向济宁市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 6 | 6 | 611 | 15599 |
| 2024 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向临沂市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 6 | 6 | 607 | 17790 |
| 2024 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向聊城市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 4 | 4 | 606 | 18297 |
| 2024 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向菏泽市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 4 | 4 | 606 | 18393 |
| 2023 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向东营市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 35 | 35 | 620 | 13603 |
| 2023 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向临沂市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 35 | 35 | 620 | 13603 |
| 2023 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向威海市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 35 | 35 | 620 | 13603 |
| 2023 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向德州市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 35 | 35 | 620 | 13603 |
| 2023 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向日照市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 35 | 35 | 620 | 13603 |
| 2023 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向泰安市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 35 | 35 | 620 | 13603 |
| 2023 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向济南市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 35 | 35 | 620 | 13603 |
| 2023 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向济宁市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 35 | 35 | 620 | 13603 |
| 2023 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向淄博市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 35 | 35 | 620 | 13603 |
| 2023 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向潍坊市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 35 | 35 | 620 | 13603 |
| 2023 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向烟台市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 35 | 35 | 620 | 13603 |
| 2023 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向聊城市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 35 | 35 | 620 | 13603 |
| 2023 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向菏泽市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 35 | 35 | 620 | 13603 |
| 2023 | 一段 | 考古学(文物全科人才,面向青岛市就业)(考生高考成绩不低于特殊类型招生控制线;毕业后到县及以下文物保护事业单位工作不少于5年) | 35 | 35 | 620 | 13603 |
2026 年在山东招生计划 42 人 (批次:一段);选科要求:不限;学制:4年;学费:免费。
分数线解读
山东大学(面向济南市)考古学专业(专业代码 060103,本科)近年在山东的录取情况:2025 年最低录取分 615 分、最低位次全省第 15539 名;2024 年最低录取分 606 分、最低位次全省第 18297 名;2023 年最低录取分 620 分、最低位次全省第 13603 名。
2026 年该校该专业在山东招生计划 42 人,选科要求为不限。
该专业最近一年含 14 个招生类型(不同方向或培养模式),各自的计划数、最低分和最低位次见上方明细表。
不同年份试题难度不同,分数不宜直接逐年比较,填报时建议以最低位次为主要参考。
相关查询
- 山东大学(面向济南市) 学校详情与全部招生专业
- 考古学 专业介绍与开设院校
- 山东大学(面向济南市)各专业录取分数线 按最近一年最低位次排序
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看该校该专业的冲稳保分层。