山东高考470-479分能上什么大学

2025 年在山东录取最低分落在 470-479 分区间的“专业+学校”组合共 1151 个,按最低分从高到低排列。最低分“压线”表示当年该组合录取的 最后一名考生成绩落在这一区间,仅供定位参考,不等于当年录取承诺。

学校专业最低分最低位次 2026 年招生计划历年分数线
淄博职业技术大学 汽车制造与试验技术 479 236799 40 录取分数线
塔里木大学 过程装备与控制工程 479 236818 6 录取分数线
河南工程学院 金融工程 479 236880 2 录取分数线
青海理工学院 新能源科学与工程 479 236901 8 录取分数线
伊犁师范大学 机器人工程 479 236917 5 录取分数线
汉江师范学院 数学与应用数学 479 236920 2 录取分数线
塔里木大学 动物医学 479 236923 22 录取分数线
德州学院 制药工程 479 236928 55 录取分数线
山西工程技术学院 工程管理 479 236931 2 录取分数线
衡阳师范学院 化学 479 236951 2 录取分数线
黑龙江八一农垦大学 设施农业科学与工程 479 236970 5 录取分数线
塔里木大学 数学与应用数学 479 237003 6 录取分数线
新疆农业大学 药学 479 237019 5 录取分数线
宿州学院 过程装备与控制工程 479 237024 6 录取分数线
山西农业大学 水产养殖学 479 237047 4 录取分数线
菏泽学院 药学 479 237051 63 录取分数线
黔南民族师范学院 计算机科学与技术 479 237094 1 录取分数线
淮安大学 土木工程 479 237108 4 录取分数线
德州学院 物联网工程 479 237132 148 录取分数线
吕梁学院 食品营养与健康 479 237171 5 录取分数线
海南热带海洋学院 海洋技术 479 237209 2 录取分数线
忻州师范学院 数据科学与大数据技术 479 237211 2 录取分数线
兰州城市学院 机械设计制造及其自动化 479 237227 1 录取分数线
池州学院 新能源材料与器件 479 237252 2 录取分数线
周口师范学院 光电信息科学与工程 479 237261 2 录取分数线
黑河学院 计算机科学与技术 479 237280 3 录取分数线
河北农业大学 森林保护 479 237287 8 录取分数线
长春工程学院 建筑环境与能源应用工程 479 237377 2 录取分数线
泉州师范学院 化学 479 237383 2 录取分数线
内蒙古农业大学 林学 479 237392 3 录取分数线
菏泽学院 化学 479 237394 15 录取分数线
湘南学院 卫生检验与检疫 479 237399 2 录取分数线
西安外事学院 英语 479 237405 20 录取分数线
内蒙古民族大学 生物科学 479 237425 4 录取分数线
山东外国语职业技术大学 学前教育 479 237437 45 录取分数线
菏泽学院 物联网工程 479 237441 73 录取分数线
吉林农业科技学院 智能制造工程 479 237456 5 录取分数线
宝鸡文理学院 光电信息材料与器件 479 237481 4 录取分数线
塔里木大学 材料科学与工程 479 237492 15 录取分数线
兰州城市学院 软件工程 479 237496 2 录取分数线
内蒙古科技大学包头医学院 卫生检验与检疫 479 237525 2 录取分数线
应急管理大学 城市地下空间工程 479 237528 8 录取分数线
榆林大学 化学工程与工艺 479 237533 2 录取分数线
南昌师范学院 化学 479 237614 2 录取分数线
淮阴师范学院 生物技术 479 237640 4 录取分数线
长春工程学院 道路桥梁与渡河工程 479 237651 2 录取分数线
新疆天山职业技术大学 全媒体新闻采编与制作 479 237655 19 录取分数线
济南大学 环境工程 479 237661 131 录取分数线
兰州石化职业技术大学 测绘工程技术 479 237668 2 录取分数线
山东农业工程学院 信息安全 479 237674 90 录取分数线
青岛城市学院 城乡规划 479 237683 50 录取分数线
绥化学院 计算机科学与技术 479 237684 8 录取分数线
山西工学院 车辆工程 479 237770 3 录取分数线
山西工学院 能源互联网工程 479 237779 4 录取分数线
内蒙古民族大学 物理学 479 237788 4 录取分数线
四川工程职业技术大学 智能建造工程 479 237864 2 录取分数线
齐鲁理工学院 中国语言与文化 479 237880 100 录取分数线
齐鲁理工学院 贸易经济 479 237900 77 录取分数线
南京邮电大学通达学院 电子科学与技术 479 237917 2 录取分数线
泰山科技学院 人力资源管理 479 237930 28 录取分数线
运城学院 机械设计制造及其自动化 479 237946 10 录取分数线
重庆文理学院 工程管理 479 237972 5 录取分数线
青岛恒星科技学院 工商管理 479 238005 42 录取分数线
晋中学院 机械设计制造及其自动化 479 238008 4 录取分数线
枣庄学院 人工智能 479 238026 65 录取分数线
安阳工学院 制药工程 479 238039 4 录取分数线
菏泽学院 智能制造工程 479 238070 40 录取分数线
新余学院 数据科学与大数据技术 479 238072 2 录取分数线
泰山科技学院 秘书学 479 238085 33 录取分数线
河北水利电力学院 建筑电气与智能化 479 238115 5 录取分数线
广州新华学院 信息资源管理 479 238156 2 录取分数线
怀化学院 制药工程 479 238163 2 录取分数线
齐鲁理工学院 投资学 479 238193 70 录取分数线
黑龙江八一农垦大学 土木工程 479 238224 2 录取分数线
山东石油化工学院 数字经济 479 238258 57 录取分数线
齐鲁理工学院 英语 479 238298 98 录取分数线
山东管理学院 安全工程 479 238338 13 录取分数线
周口师范学院 物联网工程 479 238340 3 录取分数线
白城师范学院 电子信息工程 479 238370 6 录取分数线
南阳理工学院 数学与应用数学 479 238376 4 录取分数线
山东农业工程学院 人工智能 479 238474 120 录取分数线
唐山幼儿师范高等专科学校 小学教育 479 238489 1 录取分数线
广州华立学院 经济学 479 238495 2 录取分数线
长春工程学院 工程管理 479 238520 3 录取分数线
宁德师范学院 车辆工程 479 238525 2 录取分数线
伊犁师范大学 电子信息工程 479 238578 8 录取分数线
陕西铁路工程职业技术学院 铁道机车运用与维护 479 238632 2 录取分数线
广州新华学院 人力资源管理 479 238641 2 录取分数线
南昌工学院 广播电视编导 479 238704 2 录取分数线
黄淮学院 机械电子工程 479 238709 15 录取分数线
衡水学院 智能科学与技术 479 238733 2 录取分数线
北海艺术设计学院 哲学 479 238845 4 录取分数线
江苏工程职业技术学院 数字媒体技术 479 238876 2 录取分数线
邯郸学院 网络工程 479 238917 5 录取分数线
广西外国语学院 国际经济与贸易 479 238920 1 录取分数线
海口经济学院 财务管理 479 238928 3 录取分数线
楚雄师范学院 新能源科学与工程 479 239160 4 录取分数线
长春建筑学院 建筑学 479 239181 9 录取分数线
南昌工学院 电子商务 479 239183 3 录取分数线
西安明德理工学院 市场营销 479 239216 3 录取分数线
山东英才学院 网络与新媒体 479 239231 7 录取分数线
辽宁传媒学院 新闻学 479 239233 10 录取分数线
内蒙古科技大学 智能建造 478 239313 4 录取分数线
枣庄学院 金融工程 478 239330 40 录取分数线
山东航空学院 化学工程与工艺 478 239342 150 录取分数线
湖南城市学院 安全工程 478 239345 2 录取分数线
南京邮电大学通达学院 计算机科学与技术 478 239358 5 录取分数线
宝鸡文理学院 材料化学 478 239365 2 录取分数线
山西工程技术学院 物联网工程 478 239369 1 录取分数线
内蒙古科技大学 土木工程 478 239375 4 录取分数线
喀什大学 工程造价 478 239381 9 录取分数线
宝鸡文理学院 统计学 478 239389 4 录取分数线
济宁医学院 生物信息学 478 239397 37 录取分数线
青岛滨海学院 市场营销 478 239401 49 录取分数线
九江学院 数学与应用数学 478 239403 4 录取分数线
内蒙古农业大学 土木工程 478 239419 2 录取分数线
淄博职业技术大学 物联网工程技术 478 239433 35 录取分数线
泉州师范学院 食品科学与工程 478 239445 2 录取分数线
梧州学院 新能源科学与工程 478 239448 1 录取分数线
洛阳师范学院 化学 478 239462 5 录取分数线
黔南民族师范学院 数学与应用数学 478 239465 1 录取分数线
巢湖学院 生物制药 478 239472 5 录取分数线
湖南工程学院 纺织工程 478 239476 2 录取分数线
甘肃农业大学 植物保护 478 239486 7 录取分数线
齐齐哈尔工程学院 护理学 478 239499 9 录取分数线
潍坊学院 环境工程 478 239515 39 录取分数线
内蒙古科技大学包头师范学院 应用化学 478 239520 2 录取分数线
伊犁师范大学 机械电子工程 478 239526 7 录取分数线
济宁学院 增材制造工程 478 239531 60 录取分数线
湖南城市学院 地理信息科学 478 239551 2 录取分数线
江苏科技大学苏州理工学院 能源与动力工程 478 239553 2 录取分数线
贵州理工学院 环境工程 478 239555 2 录取分数线
湖南科技学院 测绘工程 478 239556 2 录取分数线
南阳师范学院 软件工程 478 239562 22 录取分数线
菏泽学院 网络工程 478 239563 40 录取分数线
青海师范大学 环境科学 478 239588 2 录取分数线
湖北中医药高等专科学校 临床医学 478 239604 1 录取分数线
三明学院 智能建造与智慧交通 478 239631 2 录取分数线
集美大学诚毅学院 计算机科学与技术 478 239651 2 录取分数线
荆楚理工学院 化学工程与工艺 478 239652 2 录取分数线
太原工业学院 化学工程与工业生物工程 478 239662 3 录取分数线
内蒙古科技大学包头师范学院 数学与应用数学 478 239677 1 录取分数线
石家庄学院 数学与应用数学 478 239679 4 录取分数线
新乡学院 数字经济 478 239714 4 录取分数线
珠海科技学院 通信工程 478 239724 2 录取分数线
济宁医学院 生物技术 478 239738 74 录取分数线
辽宁工业大学 工程管理 478 239748 1 录取分数线
昆明学院 化学 478 239753 2 录取分数线
青海理工学院 信息工程 478 239759 6 录取分数线
吉林农业大学 园艺 478 239766 14 录取分数线
吉林农业大学 设施农业科学与工程 478 239766 2 录取分数线
山东女子学院 金融工程 478 239775 42 录取分数线
新疆警察学院 数据科学与大数据技术 478 239797 10 录取分数线
江西应用科技学院 小学教育 478 239800 6 录取分数线
河南农业大学 环境科学 478 239826 10 录取分数线
云南农业大学 水务工程 478 239836 2 录取分数线
山东管理学院 金融科技 478 239851 30 录取分数线
河北水利电力学院 测绘工程 478 239886 2 录取分数线
新疆理工学院 电气工程及其自动化 478 239896 14 录取分数线
长治医学院 康复工程 478 239902 1 录取分数线
安阳师范学院 物理学 478 239932 3 录取分数线
新疆农业职业技术大学 动物医学 478 239955 3 录取分数线
陕西学前师范学院 应用统计学 478 239969 4 录取分数线
牡丹江师范学院 心理学 478 240012 2 录取分数线
梧州学院 材料成型及控制工程 478 240018 1 录取分数线
河北工业职业技术大学 智能建造工程 478 240056 3 录取分数线
枣庄学院 物联网工程 478 240083 64 录取分数线
潍坊学院 种子科学与工程 478 240090 42 录取分数线
绥化学院 自动化 478 240095 6 录取分数线
内蒙古农业大学 农业资源与环境 478 240096 2 录取分数线
通化师范学院 食品质量与安全 478 240128 10 录取分数线
海南热带海洋学院 环境工程 478 240170 2 录取分数线
山东司法警官职业学院 司法信息安全 478 240195 30 录取分数线
青海师范大学 生物技术 478 240203 5 录取分数线
张家口学院 药学 478 240216 10 录取分数线
山东女子学院 智能感知工程 478 240220 51 录取分数线
长春光华学院 学前教育 478 240265 2 录取分数线
萍乡学院 机器人工程 478 240268 1 录取分数线
河北工业职业技术大学 钢铁智能冶金技术 478 240278 5 录取分数线
许昌学院 新能源材料与器件 478 240280 5 录取分数线
菏泽学院 电子信息科学与技术 478 240282 80 录取分数线
新余学院 材料科学与工程 478 240288 1 录取分数线
肇庆医学院 口腔医学 478 240298 1 录取分数线
华北水利水电大学 土木工程 478 240309 10 录取分数线
天津理工大学中环信息学院 自动化 478 240345 1 录取分数线
枣庄学院 网络空间安全 478 240370 70 录取分数线
菏泽学院 金融工程 478 240388 48 录取分数线
上海工艺美术职业学院 数字媒体技术 478 240395 2 录取分数线
武昌理工学院 护理学 478 240409 2 录取分数线
山东农业工程学院 数字经济 478 240432 70 录取分数线
邯郸学院 智能制造工程 478 240469 6 录取分数线
绵阳师范学院 环境科学与工程 478 240482 2 录取分数线
东南大学成贤学院 机械设计制造及其自动化 478 240490 3 录取分数线
青海师范大学 生物科学 478 240503 4 录取分数线
江西科技师范大学 土木工程 478 240510 2 录取分数线
山东石油化工学院 智能装备与系统 478 240527 60 录取分数线
山西农业大学 设施农业科学与工程 478 240537 7 录取分数线
喀什大学 通信工程 478 240554 24 录取分数线
吕梁学院 电子信息工程 478 240564 5 录取分数线
上海中侨职业技术大学 大数据工程技术 478 240575 1 录取分数线
青海民族大学 化学 478 240583 2 录取分数线
新乡学院 光电信息科学与工程 478 240597 4 录取分数线
云南农业大学 建筑学 478 240608 2 录取分数线
陕西服装工程学院 服装设计与工程 478 240642 2 录取分数线
江苏卫生健康职业学院 护理 478 240662 5 录取分数线
贵州民族大学 土木工程 478 240689 1 录取分数线
喀什大学 卫生检验与检疫 478 240695 4 录取分数线
山西工学院 智能制造工程 478 240708 4 录取分数线
江西应用科技学院 物流管理 478 240742 3 录取分数线
武汉东湖学院 护理学 478 240743 3 录取分数线
山东工程职业技术大学 金融科技应用 478 240748 53 录取分数线
吉林铁道职业技术大学 铁道信号自动控制 478 240754 4 录取分数线
新疆工程学院 电气工程及其自动化 478 240765 5 录取分数线
新疆工程学院 自动化 478 240779 5 录取分数线
石家庄铁道大学四方学院 计算机科学与技术 478 240799 2 录取分数线
河北建筑工程学院 工程管理 478 240814 3 录取分数线
荆楚理工学院 应用物理学 478 240826 2 录取分数线
绥化学院 电子信息工程 478 240903 7 录取分数线
齐鲁理工学院 跨境电子商务 478 240918 70 录取分数线
武汉东湖学院 大数据管理与应用 478 240928 2 录取分数线
甘肃农业大学 农业资源与环境 478 240931 5 录取分数线
甘肃林业职业技术大学 智慧林业技术 478 240975 1 录取分数线
桂林信息科技学院 国际经济与贸易 478 241022 2 录取分数线
山东石油化工学院 储能科学与工程 478 241036 49 录取分数线
伊犁师范大学 工程造价 478 241050 3 录取分数线
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 健康服务与管理 478 241063 15 录取分数线
周口师范学院 智能科学与技术 478 241067 2 录取分数线
南阳师范学院 数字经济 478 241121 4 录取分数线
吕梁学院 人工智能 478 241127 3 录取分数线
河南科技学院 风景园林 478 241167 10 录取分数线
邵阳学院 食品科学与工程 478 241185 2 录取分数线
长治学院 化学生物学 478 241192 3 录取分数线
榆林大学 材料科学与工程 478 241227 1 录取分数线
长春建筑学院 电子商务 478 241298 2 录取分数线
青岛滨海学院 电子商务 478 241307 83 录取分数线
乐山师范学院 人工智能 478 241321 4 录取分数线
陕西科技大学镐京学院 服装设计与工程 478 241345 4 录取分数线
青岛滨海学院 助产学 478 241348 26 录取分数线
石家庄铁路职业技术学院 动车组检修技术 478 241352 10 录取分数线
安徽科技工程大学 环境工程 478 241405 6 录取分数线
湖南涉外经济学院 网络与新媒体 478 241448 2 录取分数线
长春光华学院 金融学 478 241541 16 录取分数线
安徽三联学院 英语 478 241605 10 录取分数线
郑州西亚斯学院 金融学 478 241612 5 录取分数线
天津铁道职业技术学院 铁道交通运营管理 478 241656 7 录取分数线
西安明德理工学院 英语 478 241704 4 录取分数线
长春建筑学院 广告学 478 241725 8 录取分数线
无锡商业职业技术学院 大数据与会计 478 241752 9 录取分数线
伊犁师范大学 人工智能 478 241760 5 录取分数线
江西服装学院 商务英语 478 241787 2 录取分数线
青岛工学院 俄语 478 241792 57 录取分数线
榆林大学 过程装备与控制工程 477 241843 2 录取分数线
厦门大学嘉庚学院 电气工程及其自动化 477 241865 3 录取分数线
吕梁学院 机械电子工程 477 241884 5 录取分数线
池州学院 应用化学 477 241897 2 录取分数线
中原工学院 软件工程 477 241915 8 录取分数线
上饶师范学院 物理学 477 241996 3 录取分数线
济宁医学院 生物工程 477 242001 69 录取分数线
运城学院 机械电子工程 477 242010 10 录取分数线
安顺学院 植物保护 477 242012 1 录取分数线
甘肃农业大学 草业科学 477 242038 10 录取分数线
黑龙江八一农垦大学 园艺 477 242062 4 录取分数线
六盘水师范学院 机械电子工程 477 242065 3 录取分数线
海南热带海洋学院 食品质量与安全 477 242076 2 录取分数线
山东管理学院 金融工程 477 242077 161 录取分数线
湖南人文科技学院 电子商务 477 242094 5 录取分数线
新乡学院 材料成型及控制工程 477 242127 4 录取分数线
广东石油化工学院 环境工程 477 242145 2 录取分数线
山西科技学院 安全工程 477 242146 2 录取分数线
西安外事学院 物流管理 477 242184 10 录取分数线
武汉生物工程学院 护理学 477 242185 2 录取分数线
吕梁学院 机器人工程 477 242191 5 录取分数线
吕梁学院 集成电路设计与集成系统 477 242204 5 录取分数线
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 网络与新媒体 477 242247 10 录取分数线
巢湖学院 化学工程与工艺 477 242248 10 录取分数线
山西工学院 软件工程 477 242269 7 录取分数线
新疆和田学院 医学检验技术 477 242273 7 录取分数线
新疆科技学院 数字经济 477 242276 4 录取分数线
贺州学院 通信工程 477 242279 3 录取分数线
山西工程科技职业大学 装备智能化技术 477 242354 4 录取分数线
长春建筑学院 城乡规划 477 242406 9 录取分数线
枣庄学院 光电信息科学与工程 477 242409 90 录取分数线
北部湾大学 食品质量与安全 477 242504 4 录取分数线
南阳理工学院 生物工程 477 242513 5 录取分数线
德州学院 化学工程与工艺 477 242522 62 录取分数线
甘肃农业大学 园艺 477 242562 7 录取分数线
潍坊学院 化学 477 242563 27 录取分数线
河西学院 数据科学与大数据技术 477 242581 2 录取分数线
新疆农业大学 植物保护 477 242617 5 录取分数线
贺州学院 人工智能 477 242622 3 录取分数线
黄淮学院 物联网工程 477 242638 10 录取分数线
河南财政金融学院 工程管理 477 242660 4 录取分数线
太原工业学院 功能材料 477 242672 3 录取分数线
太原工业学院 智能材料与结构 477 242676 3 录取分数线
泉州职业技术大学 现代物流管理 477 242685 10 录取分数线
济宁学院 光电信息材料与器件 477 242691 55 录取分数线
德州学院 应用统计学 477 242696 33 录取分数线
泉州师范学院 物理学 477 242775 2 录取分数线
玉林师范学院 机械电子工程 477 242795 4 录取分数线
喀什大学 计算机科学与技术 477 242800 16 录取分数线
吕梁学院 数据科学与大数据技术 477 242841 4 录取分数线
菏泽学院 食品科学与工程 477 242961 15 录取分数线
景德镇学院 汽车服务工程 477 242968 2 录取分数线
桂林航天工业学院 汽车服务工程 477 242977 2 录取分数线
广西科技大学 土木工程 477 242986 2 录取分数线
新疆农业大学 动物科学 477 242989 10 录取分数线
兰州资源环境职业技术大学 储能材料工程技术 477 243013 3 录取分数线
白城师范学院 机器人工程 477 243033 2 录取分数线
郑州航空工业管理学院 信息管理与信息系统 477 243034 6 录取分数线
九江学院 复合材料与工程 477 243062 3 录取分数线
河北工业职业技术大学 应用化工技术 477 243078 3 录取分数线
枣庄学院 智能装备与系统 477 243127 50 录取分数线
黑河学院 数据科学与大数据技术 477 243129 2 录取分数线
新疆第二医学院 中药学 477 243132 1 录取分数线
枣庄学院 集成电路设计与集成系统 477 243147 80 录取分数线
贵州理工学院 过程装备与控制工程 477 243167 2 录取分数线
新疆工程学院 新能源科学与工程 477 243186 4 录取分数线
深圳职业技术大学 环境工程技术 477 243206 4 录取分数线
河北建筑工程学院 工程造价 477 243222 2 录取分数线
大庆师范学院 油气储运工程 477 243226 5 录取分数线
周口师范学院 数字经济 477 243242 4 录取分数线
福州外语外贸学院 学前教育 477 243288 1 录取分数线
潍坊学院 智慧农业 477 243304 57 录取分数线
河南城建学院 应用物理学 477 243315 7 录取分数线
黑龙江工程学院 城乡规划 477 243319 2 录取分数线
安徽建筑大学 城乡规划 477 243326 3 录取分数线
山西工学院 采矿工程 477 243374 4 录取分数线
福建商学院 烹饪与营养教育 477 243438 1 录取分数线
伊犁师范大学 新能源科学与工程 477 243445 5 录取分数线
湘南学院 生物技术 477 243452 3 录取分数线
伊犁师范大学 信息管理与信息系统 477 243454 7 录取分数线
广西外国语学院 英语 477 243461 4 录取分数线
长春大学旅游学院 旅游管理 477 243488 5 录取分数线
西安思源学院 建筑学 477 243496 2 录取分数线
怀化学院 生物制药 477 243524 2 录取分数线
福州外语外贸学院 物流管理 477 243527 2 录取分数线
广西外国语学院 人力资源管理 477 243544 1 录取分数线
淮北师范大学 环境生态工程 477 243585 2 录取分数线
黄淮学院 新能源汽车工程 477 243596 10 录取分数线
塔里木大学 生物制药 477 243646 9 录取分数线
武汉城市学院 电气工程及其自动化 477 243716 1 录取分数线
济宁学院 生物制药 477 243757 50 录取分数线
广州商学院 物流管理 477 243808 2 录取分数线
广东培正学院 英语 477 243834 3 录取分数线
青岛黄海学院 国际商务 477 243864 74 录取分数线
兰州文理学院 电子信息工程 477 243871 5 录取分数线
湖南城市学院 数学与应用数学 477 243878 4 录取分数线
江西服装学院 供应链管理 477 243885 2 录取分数线
山东女子学院 食品营养与健康 477 243914 26 录取分数线
湖北中医药高等专科学校 医学美容技术 477 243978 1 录取分数线
菏泽学院 新能源材料与器件 477 243982 70 录取分数线
泰山学院 高分子材料与工程 477 244011 79 录取分数线
黄淮学院 通信工程 477 244020 15 录取分数线
青岛黄海学院 学前教育 477 244117 54 录取分数线
山东外国语职业技术大学 应用日语 477 244201 85 录取分数线
汉口学院 电子商务 477 244280 15 录取分数线
广东培正学院 网络与新媒体 477 244306 3 录取分数线
南京机电职业技术学院 数字媒体技术 477 244316 1 录取分数线
河北建筑工程学院 道路桥梁与渡河工程 477 244331 2 录取分数线
河北建筑工程学院 给排水科学与工程 476 244361 2 录取分数线
广西科技师范学院 机器人工程 476 244362 2 录取分数线
山东石油化工学院 材料成型及控制工程 476 244374 33 录取分数线
北部湾大学 烹饪与营养教育 476 244402 4 录取分数线
西安汽车职业大学 新能源汽车工程技术 476 244425 2 录取分数线
鲁东大学 机械设计制造及其自动化 476 244434 219 录取分数线
河北建筑工程学院 理论与应用力学 476 244450 2 录取分数线
电子科技大学成都学院 计算机科学与技术 476 244454 6 录取分数线
洛阳师范学院 科学教育 476 244475 5 录取分数线
山西工程技术学院 材料成型及控制工程 476 244494 1 录取分数线
南宁职业技术大学 软件工程技术 476 244495 5 录取分数线
四川文理学院 化学工程与工艺 476 244497 3 录取分数线
潍坊学院 生物科学 476 244524 17 录取分数线
河南科技学院 信息与计算科学 476 244543 8 录取分数线
黑河学院 光电信息科学与工程 476 244564 4 录取分数线
河西学院 能源与动力工程 476 244584 2 录取分数线
新疆师范大学 生物科学 476 244674 7 录取分数线
营口理工学院 金融工程 476 244685 2 录取分数线
榆林大学 安全工程 476 244686 2 录取分数线
山西科技学院 过程装备与控制工程 476 244707 2 录取分数线
黄淮学院 机器人工程 476 244733 15 录取分数线
新疆工业学院 电气工程及其自动化 476 244778 8 录取分数线
山东外事职业大学 金融管理 476 244812 45 录取分数线
内蒙古民族大学 化学 476 244818 3 录取分数线
青岛科技大学 材料成型及控制工程 476 244819 133 录取分数线
山东电力高等专科学校 电力系统继电保护技术 476 244834 100 录取分数线
安庆师范大学 生物技术 476 244843 5 录取分数线
安庆师范大学 生物科学 476 244843 5 录取分数线
黑河学院 通信工程 476 244853 4 录取分数线
兰州资源环境职业技术大学 安全工程技术 476 244898 3 录取分数线
兰州城市学院 机器人工程 476 244903 1 录取分数线
河北工程大学科信学院 计算机科学与技术 476 244937 2 录取分数线
昌吉学院 应急管理 476 244938 1 录取分数线
吉林医药学院 智能影像工程 476 245004 4 录取分数线
山东女子学院 计算金融 476 245017 32 录取分数线
山东工艺美术学院 智能交互设计 476 245048 58 录取分数线
白城师范学院 数据科学与大数据技术 476 245054 7 录取分数线
新乡学院 增材制造工程 476 245060 4 录取分数线
忻州师范学院 通信工程 476 245073 4 录取分数线
广西农业职业技术大学 智能控制技术 476 245085 5 录取分数线
兰州城市学院 通信工程 476 245109 3 录取分数线
长治学院 化学 476 245177 1 录取分数线
武夷学院 土木工程 476 245184 1 录取分数线
周口师范学院 信息与计算科学 476 245191 2 录取分数线
南京航空航天大学金城学院 电气工程及其自动化 476 245220 1 录取分数线
太原工业学院 汽车服务工程 476 245226 3 录取分数线
山东职业学院 铁道车辆技术 476 245254 64 录取分数线
太原工业学院 安全工程 476 245273 2 录取分数线
山东航空学院 数学与应用数学 476 245284 66 录取分数线
湖南人文科技学院 数字经济 476 245311 5 录取分数线
新疆工程学院 材料成型及控制工程 476 245363 3 录取分数线
齐齐哈尔工程学院 电子商务 476 245407 9 录取分数线
新疆农业大学 生物技术 476 245421 4 录取分数线
山东工程职业技术大学 企业数字化管理 476 245425 142 录取分数线
山东石油化工学院 油气储运工程 476 245426 73 录取分数线
豫北医学院 康复治疗学 476 245463 1 录取分数线
新疆工程学院 机器人工程 476 245502 3 录取分数线
山东工程职业技术大学 市场营销 476 245504 66 录取分数线
上海中侨职业技术大学 物联网工程技术 476 245543 1 录取分数线
辽宁传媒学院 文化产业管理 476 245565 5 录取分数线
贵州理工学院 电气工程及其自动化 476 245588 2 录取分数线
青海民族大学 药物制剂 476 245693 2 录取分数线
安徽新华学院 电子商务 476 245694 15 录取分数线
河北建筑工程学院 土木工程 476 245704 2 录取分数线
山西工程科技职业大学 智能交通管理 476 245749 2 录取分数线
淮南师范学院 数学与应用数学 476 245792 3 录取分数线
安顺学院 药学 476 245805 1 录取分数线
山西能源学院 能源与环境系统工程 476 245825 3 录取分数线
海南科技职业大学 水路运输与海事管理 476 245836 3 录取分数线
伊犁师范大学 食品质量与安全 476 245857 5 录取分数线
陕西学前师范学院 应用化学 476 245865 2 录取分数线
苏州科技大学天平学院 人文地理与城乡规划 476 245894 4 录取分数线
喀什大学 数字媒体技术 476 245919 10 录取分数线
青海民族大学 旅游地学与规划工程 476 245953 2 录取分数线
平顶山学院 测控技术与仪器 476 245982 5 录取分数线
湖北理工学院 土木工程 476 246025 2 录取分数线
扬州大学广陵学院 机械设计制造及其自动化 476 246044 2 录取分数线
喀什大学 大气科学 476 246045 10 录取分数线
上海科学技术职业学院 旅游管理 476 246054 2 录取分数线
山西工学院 智能感知工程 476 246072 7 录取分数线
石家庄铁道大学四方学院 电气工程及其自动化 476 246082 14 录取分数线
长春人文学院 俄语 476 246109 8 录取分数线
山西工学院 新能源材料与器件 476 246136 3 录取分数线
西北大学现代学院 艺术教育 476 246145 1 录取分数线
广西科技师范学院 智能制造工程 476 246152 2 录取分数线
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 文化产业管理 476 246163 10 录取分数线
枣庄学院 应用统计学 476 246170 100 录取分数线
伊犁师范大学 应用物理学 476 246194 6 录取分数线
长春光华学院 英语 476 246198 10 录取分数线
武汉铁路职业技术学院 城市轨道车辆应用技术 476 246221 2 录取分数线
广西外国语学院 学前教育 476 246222 1 录取分数线
塔里木大学 水利水电工程 476 246246 12 录取分数线
长春大学旅游学院 酒店管理 476 246292 5 录取分数线
韩山师范学院 生物技术 476 246297 3 录取分数线
兰州城市学院 数据科学与大数据技术 476 246353 1 录取分数线
河北工业职业技术大学 钢铁智能轧制技术 476 246372 5 录取分数线
长春光华学院 商务英语 476 246386 5 录取分数线
山东航空学院 智能建造 476 246404 71 录取分数线
西安外事学院 数字出版 476 246435 6 录取分数线
广西民族大学 翻译 476 246441 5 录取分数线
江西服装学院 电子商务 476 246521 2 录取分数线
武汉铁路职业技术学院 铁路物流管理 476 246548 2 录取分数线
江西服装学院 广告学 476 246591 2 录取分数线
武汉铁路职业技术学院 轨道交通通信信号设备制造与维护 476 246594 2 录取分数线
湖北中医药高等专科学校 药学 476 246645 1 录取分数线
河北外国语学院 法语 476 246663 2 录取分数线
山东政法学院 法律事务 476 246716 125 录取分数线
齐鲁师范学院 天文学 475 246789 40 录取分数线
河南城建学院 遥感科学与技术 475 246790 5 录取分数线
枣庄学院 工业设计 475 246830 50 录取分数线
菏泽学院 统计学 475 246834 80 录取分数线
广西科技大学 软件工程 475 246836 8 录取分数线
岭南师范学院 统计学 475 246895 3 录取分数线
山东石油化工学院 化学工程与工艺 475 246896 89 录取分数线
塔里木大学 物理学 475 246903 4 录取分数线
青海民族大学 生物科学 475 246909 5 录取分数线
黄淮学院 储能科学与工程 475 246925 15 录取分数线
山东航空学院 食品质量与安全 475 246951 90 录取分数线
伊犁师范大学 数学与应用数学 475 246954 7 录取分数线
河北建筑工程学院 建筑电气与智能化 475 246974 6 录取分数线
南昌航空大学科技学院 测控技术与仪器 475 246977 1 录取分数线
喀什大学 人工智能 475 246989 20 录取分数线
扬州大学广陵学院 电气工程及其自动化 475 246995 2 录取分数线
陕西学前师范学院 食品营养与健康 475 247000 2 录取分数线
山东航空学院 建筑学 475 247020 30 录取分数线
河南工学院 材料成型及控制工程 475 247052 10 录取分数线
许昌学院 食品科学与工程 475 247061 5 录取分数线
东南大学成贤学院 工程造价 475 247071 2 录取分数线
兰州城市学院 智能制造工程 475 247073 2 录取分数线
塔里木大学 预防医学 475 247085 10 录取分数线
辽宁中医药大学 护理学 475 247095 20 录取分数线
泰山学院 智能建造 475 247099 35 录取分数线
海南热带海洋学院 生物技术 475 247109 2 录取分数线
