山东高考500-509分能上什么大学

2025 年在山东录取最低分落在 500-509 分区间的“专业+学校”组合共 1430 个,按最低分从高到低排列。最低分“压线”表示当年该组合录取的 最后一名考生成绩落在这一区间,仅供定位参考,不等于当年录取承诺。

学校专业最低分最低位次 2026 年招生计划历年分数线
湖南科技大学 勘查技术与工程 509 163645 4 录取分数线
黑龙江大学 给排水科学与工程 509 163680 8 录取分数线
南宁师范大学 数据科学与大数据技术 509 163691 2 录取分数线
桂林医科大学 生物制药 509 163710 1 录取分数线
东北石油大学 土木工程 509 163746 8 录取分数线
安徽建筑大学 应用化学 509 163748 2 录取分数线
黑龙江中医药大学 中药资源与开发 509 163761 4 录取分数线
江西理工大学 采矿工程 509 163780 3 录取分数线
西藏民族大学 医学检验技术 509 163799 4 录取分数线
河北环境工程学院 网络与新媒体 509 163860 3 录取分数线
湖南工程学院 机器人工程 509 163864 2 录取分数线
东华理工大学 水文与水资源工程 509 163882 8 录取分数线
烟台大学 应用物理学 509 163908 105 录取分数线
烟台大学(中外合作办学) 会计学 509 163939 30 录取分数线
聊城大学 新能源材料与器件 509 163955 105 录取分数线
广西医科大学 医学检验技术 509 163957 2 录取分数线
湖南农业大学 生态学 509 163960 4 录取分数线
北京中医药大学东方学院 中西医临床医学 509 163970 4 录取分数线
常州工学院 工程管理 509 163975 5 录取分数线
河北石油职业技术大学 机械设计制造及自动化 509 163983 4 录取分数线
吉首大学 化学工程与工艺 509 163993 4 录取分数线
山东体育学院 特殊教育 509 164025 12 录取分数线
云南中医药大学 中药学 509 164047 4 录取分数线
安徽农业大学 农业资源与环境 509 164052 4 录取分数线
山东理工大学 食品科学与工程 509 164084 55 录取分数线
哈尔滨商业大学 金融工程 509 164106 10 录取分数线
东华理工大学 材料科学与工程 509 164128 10 录取分数线
青岛农业大学 农业智能装备工程 509 164142 60 录取分数线
重庆师范大学 电子商务 509 164152 7 录取分数线
北方民族大学 材料科学与工程 509 164154 3 录取分数线
山东体育学院 运动康复 509 164194 29 录取分数线
北京中医药大学东方学院 护理学 509 164200 4 录取分数线
湘南学院 物联网工程 509 164205 2 录取分数线
商丘师范学院 社会工作 509 164213 2 录取分数线
济南大学(舜耕校区) 环境工程 509 164227 4 录取分数线
安徽工业大学 智能建造 509 164303 6 录取分数线
安徽理工大学 建筑学 509 164324 8 录取分数线
菏泽学院 心理学 509 164377 48 录取分数线
广东海洋大学 水生动物医学 509 164385 2 录取分数线
山西传媒学院 广告学 509 164396 5 录取分数线
盐城师范学院 俄语 509 164400 5 录取分数线
河北中医药大学 中药学 509 164421 3 录取分数线
哈尔滨理工大学(威海市荣成校区) 食品科学与工程 509 164425 30 录取分数线
延安大学 运动康复 509 164427 2 录取分数线
新疆财经大学 国际经济与贸易 509 164429 8 录取分数线
长江师范学院 小学教育 509 164445 3 录取分数线
河北水利电力学院 自动化 509 164448 2 录取分数线
中原工学院 市场营销 509 164449 6 录取分数线
哈尔滨商业大学 金融科技 509 164483 2 录取分数线
沈阳农业大学 食品营养与健康 509 164492 4 录取分数线
洛阳理工学院 人工智能 509 164516 5 录取分数线
山东农业大学 生物技术 509 164521 40 录取分数线
江苏大学京江学院 护理学 509 164529 2 录取分数线
广东石油化工学院 石油工程 509 164536 2 录取分数线
临沂大学 新能源材料与器件 509 164541 74 录取分数线
淮南师范学院 软件工程 509 164574 3 录取分数线
黄淮学院 英语 509 164580 10 录取分数线
甘肃民族师范学院 地理科学 509 164606 2 录取分数线
安康学院 小学教育 509 164621 2 录取分数线
兰州文理学院 思想政治教育 509 164624 2 录取分数线
北华大学 统计学 509 164671 8 录取分数线
石家庄铁道大学四方学院 会计学 509 164673 3 录取分数线
阿坝师范学院 地理科学 509 164702 2 录取分数线
兰州理工大学 生物工程 509 164735 4 录取分数线
淮阴师范学院 日语 509 164747 4 录取分数线
新疆政法学院 汉语国际教育 509 164771 2 录取分数线
山东中医药大学 康复治疗学 509 164796 166 录取分数线
沈阳建筑大学 城市地下空间工程 509 164829 1 录取分数线
南华大学 护理学 509 164848 20 录取分数线
伊犁师范大学 小学教育 509 164849 7 录取分数线
邵阳学院 英语 509 164867 6 录取分数线
重庆文理学院 智能车辆工程 509 164905 2 录取分数线
南华大学 应急管理 509 164929 3 录取分数线
山东财经大学东方学院 会计学 509 164930 30 录取分数线
长治医学院 传播学 509 164946 2 录取分数线
山西财经大学 应急管理 509 164963 2 录取分数线
广东石油化工学院 计算机科学与技术 509 164964 2 录取分数线
忻州师范学院 工商管理 509 164992 5 录取分数线
宁夏医科大学 基础医学 509 164994 3 录取分数线
南阳理工学院 大数据管理与应用 509 165003 3 录取分数线
河北工程大学科信学院 会计学 509 165005 3 录取分数线
应急管理大学 应急装备技术与工程 509 165022 9 录取分数线
山东管理学院 社会工作 509 165055 37 录取分数线
青岛农业大学 生物育种科学 509 165060 57 录取分数线
新疆师范大学 民族学 509 165061 4 录取分数线
邢台学院 汉语国际教育 509 165106 5 录取分数线
潍坊学院 建筑学 509 165121 29 录取分数线
曲靖师范学院 汉语国际教育 509 165138 2 录取分数线
绍兴大学 数学与应用数学 509 165144 5 录取分数线
河北水利电力学院 电子信息工程 509 165147 2 录取分数线
北京农学院 林学 509 165149 4 录取分数线
长治学院 文化遗产 509 165192 2 录取分数线
武汉体育学院 智能体育工程 509 165203 6 录取分数线
淮安大学 数据计算及应用 509 165220 3 录取分数线
华东交通大学 工程管理 509 165240 6 录取分数线
江苏师范大学 工业设计 509 165241 2 录取分数线
通化师范学院 英语 509 165245 3 录取分数线
天津城建大学 土木工程 509 165247 1 录取分数线
新疆财经大学 商务英语 509 165296 2 录取分数线
山东女子学院 应用心理学 509 165300 50 录取分数线
武夷学院 物流管理 509 165308 1 录取分数线
宜春学院 国际经济与贸易 509 165312 2 录取分数线
陇东学院 地理科学 509 165351 4 录取分数线
山东青年政治学院 公共事业管理 509 165363 61 录取分数线
山东交通学院 俄语 509 165365 42 录取分数线
天津中德应用技术大学 德语 509 165366 12 录取分数线
青海职业技术大学 大数据与会计 509 165408 1 录取分数线
南宁师范大学 旅游管理 509 165458 2 录取分数线
济宁学院 电子商务及法律 509 165460 15 录取分数线
合肥师范学院 商务英语 509 165462 6 录取分数线
菏泽学院 特殊教育 509 165465 36 录取分数线
新疆财经大学 新闻学 509 165478 8 录取分数线
河西学院 文物与博物馆学 509 165483 2 录取分数线
牡丹江师范学院 英语 509 165494 3 录取分数线
山东青年政治学院 党务工作 509 165511 40 录取分数线
河西学院 经济学 509 165524 4 录取分数线
河北金融学院 金融学 509 165526 5 录取分数线
河北工程大学 农业水利工程 509 165537 2 录取分数线
海南热带海洋学院 汉语国际教育 509 165543 2 录取分数线
中南林业科技大学涉外学院 会计学 509 165552 1 录取分数线
周口师范学院 人力资源管理 509 165555 4 录取分数线
沈阳体育学院 应用心理学 509 165572 4 录取分数线
兰州财经大学 智能科学与技术 509 165582 4 录取分数线
浙江农林大学 家具设计与工程 509 165598 5 录取分数线
宜春学院 工商管理 509 165609 1 录取分数线
衡水学院 国际经济与贸易 509 165624 2 录取分数线
兰州财经大学 国际商务 509 165627 7 录取分数线
新乡学院 汉语国际教育 509 165656 4 录取分数线
哈尔滨金融学院 商务英语 509 165659 4 录取分数线
临沂大学 数字经济 509 165664 26 录取分数线
河池学院 思想政治教育 509 165669 4 录取分数线
淮南师范学院 商务英语 509 165675 3 录取分数线
沈阳体育学院 新闻学 509 165712 4 录取分数线
湖南科技学院 日语 509 165713 2 录取分数线
山东管理学院 国际新闻与传播 509 165769 47 录取分数线
曲靖师范学院 经济学 509 165808 2 录取分数线
合肥师范学院 西班牙语 509 165810 5 录取分数线
龙岩学院 投资学 509 165828 2 录取分数线
赣南科技学院 工商管理 509 165868 2 录取分数线
江苏师范大学科文学院 汉语言文学 509 165877 4 录取分数线
宁德师范学院 英语 509 165880 2 录取分数线
南京财经大学红山学院 会计学 509 165881 4 录取分数线
西南民族大学 中国少数民族语言文学 509 165887 6 录取分数线
菏泽学院 网络与新媒体 509 165899 50 录取分数线
天水师范大学 商务英语 509 165926 3 录取分数线
榆林大学 英语 509 165927 3 录取分数线
江西财经大学现代经济管理学院 财务管理 509 165928 1 录取分数线
喀什大学 地理科学 509 165942 8 录取分数线
南阳理工学院 日语 509 165948 3 录取分数线
黑龙江工程学院 英语 509 165950 2 录取分数线
齐鲁师范学院 跨境电子商务 509 165953 40 录取分数线
陕西学前师范学院 文化产业管理 509 165959 2 录取分数线
黑龙江中医药大学 生物技术 508 165967 2 录取分数线
桂林航天工业学院 软件工程 508 165980 4 录取分数线
长春大学 康复治疗学 508 165992 1 录取分数线
贵阳康养职业大学 医学影像技术 508 165996 2 录取分数线
山东第二医科大学 医学检验技术 508 166001 126 录取分数线
山东农业大学 食品营养与健康 508 166002 20 录取分数线
河南医药大学 生物制药 508 166022 3 录取分数线
贵阳康养职业大学 医养照护与管理 508 166048 2 录取分数线
吉林化工大学 智能装备与系统 508 166120 1 录取分数线
青岛理工大学(临沂校区) 交通运输 508 166127 210 录取分数线
南阳理工学院 电子信息工程 508 166152 3 录取分数线
四川轻化工大学 食品质量与安全 508 166156 2 录取分数线
沈阳建筑大学 安全工程 508 166199 1 录取分数线
浙江海洋大学 土木工程 508 166207 2 录取分数线
山东工商学院 自动化 508 166209 64 录取分数线
山东交通学院 能源与动力工程 508 166213 62 录取分数线
哈尔滨学院 软件工程 508 166217 3 录取分数线
湖南农业大学 酿酒工程 508 166290 3 录取分数线
山东第二医科大学 康复治疗学 508 166300 43 录取分数线
山西农业大学 农业智能装备工程 508 166312 2 录取分数线
安徽工程大学 高分子材料与工程 508 166316 5 录取分数线
东华理工大学 机械工程 508 166337 14 录取分数线
湖南城市学院 电气工程及其自动化 508 166352 2 录取分数线
石家庄铁道大学四方学院 机械设计制造及其自动化 508 166360 2 录取分数线
江西理工大学 地质工程 508 166391 2 录取分数线
天津中德应用技术大学 新能源汽车工程 508 166405 5 录取分数线
南京邮电大学通达学院 财务管理 508 166423 3 录取分数线
商丘师范学院 电气工程及其自动化 508 166455 2 录取分数线
西安工程大学 建筑环境与能源应用工程 508 166472 3 录取分数线
华北理工大学 卫生检验与检疫 508 166478 5 录取分数线
江西农业大学 食品质量与安全 508 166513 3 录取分数线
山东航空学院 电气工程及其自动化 508 166515 140 录取分数线
新疆和田学院 汉语言文学 508 166520 8 录取分数线
吕梁学院 英语 508 166533 5 录取分数线
郑州航空工业管理学院 工业设计 508 166535 2 录取分数线
桂林医科大学 基础医学 508 166545 2 录取分数线
华北理工大学 中药学 508 166572 5 录取分数线
青岛农业大学 药学 508 166603 70 录取分数线
山东财经大学东方学院 审计学 508 166608 10 录取分数线
辽宁中医药大学 中药学 508 166620 4 录取分数线
新疆师范大学 日语 508 166621 1 录取分数线
云南中医药大学 药学 508 166632 4 录取分数线
烟台大学 食品质量与安全 508 166648 71 录取分数线
黑龙江科技大学 无机非金属材料工程 508 166656 3 录取分数线
景德镇陶瓷大学 无机非金属材料工程 508 166682 4 录取分数线
山东工商学院 通信工程 508 166701 27 录取分数线
廊坊师范学院 学前教育 508 166710 4 录取分数线
吉林建筑大学 地理信息科学 508 166715 2 录取分数线
长春大学 自动化 508 166720 4 录取分数线
南京财经大学红山学院 审计学 508 166725 5 录取分数线
浙江外国语学院 数学与应用数学 508 166732 5 录取分数线
江汉大学 生物育种技术 508 166736 4 录取分数线
湖南医药学院 医学检验技术 508 166748 1 录取分数线
江西理工大学 矿物加工工程 508 166752 2 录取分数线
海南师范大学 物理学 508 166753 4 录取分数线
云南农业大学 生物技术 508 166772 2 录取分数线
湖南城市学院 计算机科学与技术 508 166784 2 录取分数线
山东第一医科大学 制药工程 508 166800 50 录取分数线
辽宁石油化工大学 金属材料工程 508 166812 2 录取分数线
西安培华学院 法学 508 166823 2 录取分数线
河北工程大学 给排水科学与工程 508 166826 2 录取分数线
山东农业大学 土地资源管理 508 166862 206 录取分数线
内蒙古农业大学 水利水电工程 508 166910 2 录取分数线
江西飞行学院 计算机科学与技术 508 166955 1 录取分数线
山东中医药大学 生物医学工程 508 166956 93 录取分数线
武夷学院 人工智能 508 166962 1 录取分数线
鲁东大学 高分子材料与工程 508 166976 89 录取分数线
长春工业大学 化学 508 166995 2 录取分数线
吉林化工大学 油气储运工程 508 167017 1 录取分数线
南昌师范学院 电子信息工程 508 167018 2 录取分数线
安顺学院 土地资源管理 508 167030 1 录取分数线
北部湾大学 人工智能 508 167034 2 录取分数线
湖南农业大学 中药资源与开发 508 167067 4 录取分数线
山东交通学院 机械电子工程 508 167094 56 录取分数线
河南医药大学 医学影像技术 508 167098 3 录取分数线
山东科技大学 机械电子工程 508 167115 231 录取分数线
东华理工大学 地球化学 508 167136 4 录取分数线
周口师范学院 国际经济与贸易 508 167147 2 录取分数线
新疆科技学院 护理学 508 167158 8 录取分数线
平顶山学院 网络与新媒体 508 167170 5 录取分数线
曲阜师范大学 生物科学 508 167180 280 录取分数线
齐鲁师范学院 学前教育 508 167213 40 录取分数线
宝鸡文理学院 翻译 508 167220 2 录取分数线
四川轻化工大学 安全工程 508 167228 2 录取分数线
商丘师范学院 物流管理 508 167236 2 录取分数线
云南农业大学 风景园林 508 167242 2 录取分数线
东华理工大学 地球信息科学与技术 508 167247 8 录取分数线
河南财政金融学院 商务英语 508 167280 3 录取分数线
辽宁石油化工大学 材料化学 508 167299 2 录取分数线
内蒙古财经大学 计算机科学与技术 508 167311 6 录取分数线
九江学院 国际经济与贸易 508 167323 3 录取分数线
海南热带海洋学院 新闻学 508 167341 2 录取分数线
吉林医药学院 公共事业管理 508 167361 2 录取分数线
天津农学院 动物科学 508 167376 1 录取分数线
海南热带海洋学院 物流管理 508 167413 2 录取分数线
山东管理学院 劳动与社会保障 508 167424 27 录取分数线
南京特殊教育师范学院 计算机科学与技术 508 167450 3 录取分数线
沈阳体育学院 运动人体科学 508 167489 4 录取分数线
琼台师范学院 英语 508 167497 2 录取分数线
山东交通学院 人工智能 508 167505 81 录取分数线
九江学院 英语 508 167526 4 录取分数线
黄淮学院 网络与新媒体 508 167537 15 录取分数线
东华理工大学 地理空间信息工程 508 167579 4 录取分数线
河池学院 历史学 508 167592 3 录取分数线
兰州工业学院 电气工程及其自动化 508 167612 3 录取分数线
太原学院 人力资源管理 508 167626 3 录取分数线
喀什大学 教育学 508 167645 3 录取分数线
沈阳化工大学 化学 508 167648 5 录取分数线
景德镇陶瓷大学 材料成型及控制工程 508 167654 4 录取分数线
黄淮学院 商务经济学 508 167694 5 录取分数线
湘南学院 旅游管理 508 167737 2 录取分数线
南京航空航天大学金城学院 汉语言文学 508 167744 2 录取分数线
山东女子学院 社会工作 508 167796 42 录取分数线
塔里木大学 文物与博物馆学 508 167830 13 录取分数线
洛阳理工学院 商务英语 508 167858 4 录取分数线
伊犁师范大学 英语 508 167903 7 录取分数线
南阳师范学院 国际经济与贸易 508 167906 5 录取分数线
济宁医学院 英语 508 167915 111 录取分数线
廊坊师范学院 日语 508 167924 4 录取分数线
山东女子学院 国际经济与贸易 508 167964 37 录取分数线
吕梁学院 新闻学 508 167979 2 录取分数线
喀什大学 历史学 508 167983 15 录取分数线
陕西学前师范学院 心理学 508 168017 2 录取分数线
山东医药大学 公共事业管理 508 168056 103 录取分数线
新疆财经大学 城市管理 508 168086 10 录取分数线
河北金融学院 商务英语 508 168150 5 录取分数线
上海财经大学浙江学院 金融学 508 168153 2 录取分数线
山东青年政治学院 社会工作 508 168161 102 录取分数线
上海财经大学浙江学院 会计学 508 168182 4 录取分数线
安康学院 网络与新媒体 508 168190 4 录取分数线
郑州工程技术学院 投资学 508 168196 10 录取分数线
新疆师范大学 旅游管理 508 168201 5 录取分数线
伊犁师范大学 文物与博物馆学 508 168235 5 录取分数线
山东青年政治学院 广播电视学 508 168249 61 录取分数线
云南农业大学 水利水电工程 507 168278 2 录取分数线
山东交通学院 机械工程 507 168325 67 录取分数线
山东建筑大学 增材制造工程 507 168334 35 录取分数线
黑龙江科技大学 金属材料工程 507 168341 3 录取分数线
德州学院 学前教育 507 168371 35 录取分数线
内蒙古农业大学 农业电气化 507 168386 2 录取分数线
绥化学院 特殊教育 507 168399 6 录取分数线
辽宁科技大学 材料科学与工程 507 168430 6 录取分数线
应急管理大学 应急管理 507 168454 10 录取分数线
河南科技大学 环境工程 507 168455 4 录取分数线
沈阳农业大学 林学 507 168473 4 录取分数线
江西科技师范大学 数学与应用数学 507 168477 4 录取分数线
安徽工业大学 给排水科学与工程 507 168480 5 录取分数线
山东石油化工学院 英语 507 168489 60 录取分数线
南华大学 预防医学 507 168511 8 录取分数线
山东第二医科大学 眼视光学 507 168544 55 录取分数线
新疆财经大学 计算机科学与技术 507 168553 2 录取分数线
山东中医药大学 制药工程 507 168564 68 录取分数线
辽宁工程技术大学 采矿工程 507 168574 2 录取分数线
河南工业大学 水质科学与技术 507 168577 2 录取分数线
湖南人文科技学院 网络与新媒体 507 168588 5 录取分数线
廊坊师范学院 保险学 507 168667 4 录取分数线
山东中医药大学 药物制剂 507 168678 45 录取分数线
沈阳化工大学 无机非金属材料工程 507 168683 2 录取分数线
河南农业大学 植物保护 507 168699 7 录取分数线
湖南工业大学 包装工程 507 168702 5 录取分数线
河南农业大学 管理科学 507 168711 5 录取分数线
江西水利电力大学 智能建造 507 168712 2 录取分数线
河北工程大学 设施农业科学与工程 507 168722 2 录取分数线
牡丹江医科大学 护理学 507 168743 3 录取分数线
黑龙江科技大学 应用化学 507 168769 3 录取分数线
湖南女子学院 旅游管理 507 168798 1 录取分数线
福建商学院 会展经济与管理 507 168839 2 录取分数线
太原科技大学 冶金工程 507 168841 2 录取分数线
衡阳师范学院 旅游管理 507 168877 2 录取分数线
云南艺术学院 非物质文化遗产保护 507 168911 1 录取分数线
西藏民族大学 数学与应用数学 507 168917 5 录取分数线
重庆文理学院 制药工程 507 168954 2 录取分数线
滇西科技师范学院 网络与新媒体 507 168956 2 录取分数线
新疆师范大学 中国少数民族语言文学 507 168981 5 录取分数线
太原师范学院 土地资源管理 507 168995 4 录取分数线
内蒙古农业大学 农学 507 169015 15 录取分数线
玉林师范学院 经济学 507 169057 5 录取分数线
临沂大学 农业智能装备工程 507 169062 24 录取分数线
广西医科大学 公共事业管理 507 169079 2 录取分数线
河北科技师范学院 电气工程及其自动化 507 169131 5 录取分数线
兰州理工大学 测绘工程 507 169134 4 录取分数线
黑龙江科技大学 化学工程与工艺 507 169197 3 录取分数线
新疆政法学院 历史学 507 169198 6 录取分数线
长春大学 电子信息工程 507 169218 2 录取分数线
山东农业大学 动物科学 507 169220 122 录取分数线
青岛农业大学 动物医学 507 169231 210 录取分数线
河南师范大学 生物医学工程 507 169269 10 录取分数线
中国矿业大学徐海学院 会计学 507 169276 2 录取分数线
江西中医药大学 药物制剂 507 169287 4 录取分数线
南阳理工学院 自动化 507 169307 4 录取分数线
宁波工程学院 机械设计制造及其自动化 507 169311 12 录取分数线
太原师范学院 学前教育 507 169314 5 录取分数线
陇东学院 人文地理与城乡规划 507 169340 4 录取分数线
安徽工程大学 食品科学与工程 507 169353 5 录取分数线
济宁学院 心理学 507 169381 45 录取分数线
齐鲁工业大学(菏泽校区) 信息管理与信息系统 507 169385 160 录取分数线
山东管理学院 电子商务 507 169396 30 录取分数线
吕梁学院 应用心理学 507 169400 5 录取分数线
河南工业大学 道路桥梁与渡河工程 507 169429 2 录取分数线
青海民族大学 计算机科学与技术 507 169434 5 录取分数线
中南林业科技大学 生物质能源与材料 507 169435 2 录取分数线
琼台师范学院 特殊教育 507 169458 2 录取分数线
天津理工大学中环信息学院 物流管理 507 169463 1 录取分数线
新疆政法学院 经济学 507 169476 10 录取分数线
山东交通学院 机器人工程 507 169493 54 录取分数线
成都体育学院 广播电视编导 507 169520 5 录取分数线
太原工业学院 国际经济与贸易 507 169524 3 录取分数线
青海民族大学 旅游管理 507 169526 5 录取分数线
太原工业学院 机械设计制造及其自动化 507 169529 3 录取分数线
贵州民族大学 计算机科学与技术 507 169562 11 录取分数线
辽宁工业大学 智能材料与结构 507 169589 2 录取分数线
山东交通学院 轨道交通电气与控制 507 169610 47 录取分数线
河南理工大学 矿物加工工程 507 169617 2 录取分数线
阿坝师范学院 英语 507 169630 2 录取分数线
山西农业大学 智慧农业 507 169645 3 录取分数线
安阳工学院 英语 507 169710 3 录取分数线
韶关学院 英语 507 169728 5 录取分数线
浙江农林大学 林学 507 169734 8 录取分数线
广东药科大学 生物技术 507 169749 4 录取分数线
山东农业大学 农业资源与环境 507 169777 16 录取分数线
平顶山学院 小学教育 507 169821 5 录取分数线
通化师范学院 广播电视编导 507 169839 5 录取分数线
江西财经大学现代经济管理学院 知识产权 507 169855 2 录取分数线
南京铁道职业技术学院 铁道交通运营管理 507 169863 2 录取分数线
黑龙江工程学院 社会工作 507 169878 4 录取分数线
云南农业大学 农学 507 169883 2 录取分数线
内蒙古工业大学 化学工程与工艺 507 169889 5 录取分数线
山东管理学院 文化产业管理 507 169914 40 录取分数线
新疆财经大学 市场营销 507 169917 1 录取分数线
河南财政金融学院 学前教育 507 169921 2 录取分数线
广西科技师范学院 秘书学 507 169925 2 录取分数线
齐鲁师范学院 计算机科学与技术 507 169936 74 录取分数线
梧州学院 国际经济与贸易 507 170001 1 录取分数线
赣南师范大学科技学院 法学 507 170023 4 录取分数线
南昌师范学院 旅游管理 507 170026 2 录取分数线
喀什大学 小学教育 507 170035 8 录取分数线
内蒙古科技大学包头师范学院 社会工作 507 170048 2 录取分数线
山东石油化工学院 学前教育 507 170130 8 录取分数线
武昌理工学院 法学 507 170149 2 录取分数线
北京科技大学天津学院 知识产权 507 170154 3 录取分数线
绵阳师范学院 旅游管理 507 170194 2 录取分数线
贵州民族大学 学前教育 507 170213 1 录取分数线
新疆师范大学 国际商务 507 170224 6 录取分数线
北京城市学院 传播学 507 170228 3 录取分数线
衡水学院 社会工作 507 170234 2 录取分数线
北京城市学院 文物与博物馆学 507 170240 1 录取分数线
江西飞行学院 市场营销 507 170260 1 录取分数线
吉林工商学院 英语 507 170283 3 录取分数线
山东财经大学燕山学院 会计学 507 170305 70 录取分数线
厦门大学嘉庚学院 会计学 507 170311 4 录取分数线
怀化学院 国际经济与贸易 507 170390 2 录取分数线
福建理工大学 工程管理 507 170402 4 录取分数线
太原师范学院 广播电视学 507 170407 5 录取分数线
山东管理学院 劳动关系 507 170413 37 录取分数线
山东管理学院 市场营销 507 170436 37 录取分数线
山东航空学院 市场营销 507 170450 30 录取分数线
山东女子学院 商务英语 507 170475 57 录取分数线
泰山学院 国际经济与贸易 507 170501 76 录取分数线
四川旅游学院 旅游管理 507 170506 2 录取分数线
广西财经学院 商务英语 507 170526 3 录取分数线
新疆师范大学 乌尔都语 507 170559 2 录取分数线
山西工学院 国际经济与贸易 507 170562 2 录取分数线
河北建筑工程学院 信息资源管理 507 170602 2 录取分数线
内蒙古民族大学 机械设计制造及其自动化 506 170609 4 录取分数线
青岛理工大学 环境工程 506 170641 35 录取分数线
安徽理工大学 环境工程 506 170666 6 录取分数线
四川轻化工大学 环境工程 506 170699 2 录取分数线
广西医科大学 预防医学 506 170713 2 录取分数线
泉州师范学院 计算机科学与技术 506 170729 2 录取分数线
天津体育学院 康复治疗学 506 170731 3 录取分数线
湖南女子学院 家政学 506 170780 4 录取分数线
山东第一医科大学 生物制药 506 170789 83 录取分数线
河南师范大学 医学信息工程 506 170804 10 录取分数线
河南农业大学 农学 506 170807 8 录取分数线
河南农业大学 种子科学与工程 506 170807 2 录取分数线
中南林业科技大学 环境科学 506 170811 4 录取分数线
济宁医学院 公共事业管理 506 170832 97 录取分数线
北华大学 物理学 506 170836 5 录取分数线
青岛理工大学(临沂校区) 统计学 506 170837 175 录取分数线
江西理工大学 智能建造 506 170858 2 录取分数线
沈阳建筑大学 环境工程 506 170864 1 录取分数线
德州学院 国际经济与贸易 506 170890 80 录取分数线
吉林工商学院 国际经济与贸易 506 170904 4 录取分数线
淮南师范学院 大数据管理与应用 506 170906 3 录取分数线
山东第二医科大学 护理学 506 170927 217 录取分数线
延安大学 化学 506 170935 2 录取分数线
东华理工大学 物理学 506 170936 10 录取分数线
北部湾大学 物联网工程 506 171048 2 录取分数线
山东管理学院 计算机科学与技术 506 171057 170 录取分数线
湖南农业大学 茶学 506 171066 4 录取分数线
大连工业大学 机械工程 506 171073 2 录取分数线
山西师范大学 能源化学 506 171083 2 录取分数线
江西农业大学 应用化学 506 171084 5 录取分数线
兰州资源环境职业技术大学 电气工程及自动化 506 171111 3 录取分数线
华北理工大学 机械设计制造及其自动化 506 171137 12 录取分数线
喀什大学 英语 506 171144 10 录取分数线
山东科技大学 防灾减灾科学与工程 506 171158 102 录取分数线
福建农林大学 植物保护 506 171165 14 录取分数线
太原科技大学 环保设备工程 506 171166 2 录取分数线
河南财政金融学院 计算机科学与技术 506 171177 6 录取分数线
山西中医药大学 医学信息工程 506 171217 3 录取分数线
上海师范大学 土木工程 506 171222 17 录取分数线
安徽建筑大学 给排水科学与工程 506 171226 4 录取分数线
天津中德应用技术大学 车辆工程 506 171284 5 录取分数线
山东中医药大学 康复作业治疗 506 171291 34 录取分数线
贵州师范大学 数学与应用数学 506 171300 7 录取分数线
南华大学 城市地下空间工程 506 171309 2 录取分数线
新疆农业大学 人力资源管理 506 171326 5 录取分数线
新疆农业大学 电气工程及其自动化 506 171340 10 录取分数线
哈尔滨学院 学前教育 506 171388 1 录取分数线
济南大学 给排水科学与工程 506 171409 22 录取分数线
安徽农业大学 木材科学与工程 506 171428 3 录取分数线
北方民族大学 统计学 506 171441 3 录取分数线
安徽建筑大学 道路桥梁与渡河工程 506 171446 3 录取分数线
北方民族大学 制药工程 506 171450 2 录取分数线
长江大学 水产养殖学 506 171459 1 录取分数线
山东农业工程学院 商务英语 506 171475 60 录取分数线
哈尔滨学院 旅游管理 506 171485 1 录取分数线
山东青年政治学院 健康服务与管理 506 171500 160 录取分数线
山东第二医科大学 运动康复 506 171527 50 录取分数线
重庆文理学院 高分子材料与工程 506 171528 2 录取分数线
山西医科大学 卫生检验与检疫 506 171536 3 录取分数线
兰州理工大学 智能建造 506 171565 2 录取分数线
新疆和田学院 思想政治教育 506 171566 6 录取分数线
安徽理工大学 职业卫生工程 506 171575 4 录取分数线
东华理工大学 数字经济 506 171630 6 录取分数线
河南牧业经济学院 电子商务 506 171704 2 录取分数线
辽宁中医药大学 医学信息工程 506 171754 5 录取分数线
宁夏师范大学 物理学 506 171785 2 录取分数线
安徽工程大学 应用化学 506 171819 10 录取分数线
许昌学院 风景园林 506 171853 5 录取分数线
新乡学院 健康服务与管理 506 171866 4 录取分数线
东华理工大学 应用化学 506 171892 10 录取分数线
烟台大学 应用化学 506 171896 138 录取分数线
河北工业职业技术大学 现代物流管理 506 171924 4 录取分数线
内蒙古科技大学 新能源材料与器件 506 171944 5 录取分数线
内蒙古科技大学包头师范学院 新闻学 506 171975 2 录取分数线
江西财经大学现代经济管理学院 会计学 506 171982 4 录取分数线
山东女子学院 健康服务与管理 506 172005 34 录取分数线
山东交通学院 大数据管理与应用 506 172024 63 录取分数线
上海建桥学院 会计学 506 172056 2 录取分数线
南京财经大学红山学院 财务管理 506 172073 4 录取分数线
许昌学院 电子商务 506 172090 5 录取分数线
百色学院 英语 506 172098 3 录取分数线
海南医科大学 中药学 506 172112 3 录取分数线
陕西学前师范学院 人文地理与城乡规划 506 172114 4 录取分数线
聊城大学东昌学院 汉语言文学 506 172134 35 录取分数线
昆明学院 学前教育 506 172154 2 录取分数线
福建农林大学 茶学 506 172165 13 录取分数线
天津商业大学宝德学院 审计学 506 172179 1 录取分数线
菏泽学院 健康服务与管理 506 172180 56 录取分数线
山东女子学院 女性学 506 172187 30 录取分数线
潍坊学院 学前教育 506 172189 20 录取分数线
