山东高考530-539分能上什么大学
2025 年在山东录取最低分落在 530-539 分区间的“专业+学校”组合共 1051 个,按最低分从高到低排列。最低分“压线”表示当年该组合录取的 最后一名考生成绩落在这一区间,仅供定位参考,不等于当年录取承诺。
| 学校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 2026 年招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁工业大学 | 新媒体技术 | 539 | 100474 | 70 | 录取分数线 |
| 鲁东大学 | 计算机科学与技术 | 539 | 100485 | 90 | 录取分数线 |
| 南昌航空大学 | 金属材料工程 | 539 | 100494 | 6 | 录取分数线 |
| 浙江海洋大学 | 海洋资源与环境 | 539 | 100495 | 7 | 录取分数线 |
| 西安工程大学 | 轻化工程 | 539 | 100525 | 2 | 录取分数线 |
| 山东政法学院 | 财务管理 | 539 | 100535 | 88 | 录取分数线 |
| 齐鲁工业大学 | 能源与动力工程 | 539 | 100553 | 230 | 录取分数线 |
| 青海大学 | 动物科学 | 539 | 100566 | 5 | 录取分数线 |
| 陕西理工大学 | 网络与新媒体 | 539 | 100577 | 1 | 录取分数线 |
| 浙江农林大学 | 测绘工程 | 539 | 100595 | 2 | 录取分数线 |
| 天津科技大学 | 包装工程 | 539 | 100609 | 4 | 录取分数线 |
| 东北石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 539 | 100642 | 3 | 录取分数线 |
| 山东科技大学 | 安全工程 | 539 | 100658 | 72 | 录取分数线 |
| 中国民用航空飞行学院 | 安全工程 | 539 | 100663 | 3 | 录取分数线 |
| 曲阜师范大学 | 网络空间安全 | 539 | 100672 | 59 | 录取分数线 |
| 川北医学院 | 麻醉学 | 539 | 100711 | 10 | 录取分数线 |
| 湖南科技大学 | 生物工程 | 539 | 100714 | 6 | 录取分数线 |
| 江西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 539 | 100719 | 15 | 录取分数线 |
| 石家庄铁道大学 | 建筑学 | 539 | 100740 | 4 | 录取分数线 |
| 曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 539 | 100765 | 110 | 录取分数线 |
| 山东农业大学 | 自动化 | 539 | 100792 | 105 | 录取分数线 |
| 大连工业大学 | 食品科学与工程 | 539 | 100796 | 8 | 录取分数线 |
| 河北工程大学 | 应用统计学 | 539 | 100801 | 2 | 录取分数线 |
| 山东科技大学 | 生物制药 | 539 | 100843 | 23 | 录取分数线 |
| 山西财经大学 | 土地资源管理 | 539 | 100858 | 3 | 录取分数线 |
| 大连医科大学 | 眼视光学 | 539 | 100876 | 2 | 录取分数线 |
| 河南理工大学 | 安全工程 | 539 | 100929 | 4 | 录取分数线 |
| 长治医学院 | 应用心理学 | 539 | 100964 | 1 | 录取分数线 |
| 齐鲁工业大学 | 储能科学与工程 | 539 | 100967 | 55 | 录取分数线 |
| 云南民族大学 | 政治学与行政学 | 539 | 100975 | 3 | 录取分数线 |
| 北京农学院 | 园艺 | 539 | 101016 | 2 | 录取分数线 |
| 河南师范大学 | 数学与应用数学 | 539 | 101088 | 6 | 录取分数线 |
| 无锡学院 | 网络工程 | 539 | 101127 | 2 | 录取分数线 |
| 曲阜师范大学 | 集成电路设计与集成系统 | 539 | 101159 | 52 | 录取分数线 |
| 成都中医药大学 | 健康服务与管理 | 539 | 101160 | 4 | 录取分数线 |
| 大连民族大学 | 智能制造工程 | 539 | 101171 | 4 | 录取分数线 |
| 中南林业科技大学 | 风景园林 | 539 | 101188 | 2 | 录取分数线 |
| 哈尔滨商业大学 | 税收学 | 539 | 101233 | 6 | 录取分数线 |
| 哈尔滨理工大学(威海市荣成校区) | 软件工程 | 539 | 101245 | 40 | 录取分数线 |
| 湖南科技大学 | 应用统计学 | 539 | 101247 | 5 | 录取分数线 |
| 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 539 | 101273 | 3 | 录取分数线 |
| 三峡大学 | 药学 | 539 | 101280 | 4 | 录取分数线 |
| 兰州交通大学 | 过程装备与控制工程 | 539 | 101286 | 2 | 录取分数线 |
| 沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 539 | 101298 | 3 | 录取分数线 |
| 江苏理工学院 | 电气工程及其自动化 | 539 | 101304 | 3 | 录取分数线 |
| 浙江海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | 539 | 101333 | 7 | 录取分数线 |
| 沈阳农业大学 | 电子信息工程 | 539 | 101391 | 2 | 录取分数线 |
| 佳木斯大学 | 法学 | 539 | 101401 | 2 | 录取分数线 |
| 重庆师范大学 | 物理学 | 539 | 101417 | 4 | 录取分数线 |
| 江西中医药大学 | 中西医临床医学 | 539 | 101471 | 10 | 录取分数线 |
| 中国人民警察大学 | 核生化消防 | 539 | 101485 | 4 | 录取分数线 |
| 黑龙江中医药大学 | 中药学 | 539 | 101504 | 5 | 录取分数线 |
| 辽宁师范大学 | 化学 | 539 | 101507 | 2 | 录取分数线 |
| 天津城建大学 | 高分子材料与工程 | 539 | 101516 | 1 | 录取分数线 |
| 聊城大学 | 历史学 | 539 | 101522 | 120 | 录取分数线 |
| 黑龙江大学 | 阿拉伯语 | 539 | 101529 | 7 | 录取分数线 |
| 湖南中医药大学 | 医疗保险 | 539 | 101603 | 2 | 录取分数线 |
| 东北石油大学 | 机器人工程 | 539 | 101606 | 5 | 录取分数线 |
| 哈尔滨商业大学 | 财政学 | 539 | 101610 | 7 | 录取分数线 |
| 大连民族大学 | 物联网工程 | 539 | 101629 | 2 | 录取分数线 |
| 安徽工业大学 | 焊接技术与工程 | 539 | 101649 | 3 | 录取分数线 |
| 西藏大学 | 建筑学 | 539 | 101650 | 2 | 录取分数线 |
| 延安大学 | 软件工程 | 539 | 101653 | 2 | 录取分数线 |
| 苏州科技大学 | 土木工程 | 539 | 101681 | 2 | 录取分数线 |
| 山东农业大学 | 英语 | 539 | 101737 | 90 | 录取分数线 |
| 集美大学 | 水产养殖学 | 539 | 101741 | 4 | 录取分数线 |
| 常州大学 | 消防工程 | 539 | 101790 | 2 | 录取分数线 |
| 河北工程大学 | 工商管理 | 539 | 101804 | 2 | 录取分数线 |
| 黑龙江中医药大学 | 护理学 | 539 | 101810 | 6 | 录取分数线 |
| 浙江科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 539 | 101813 | 5 | 录取分数线 |
| 青海大学 | 环境工程 | 539 | 101832 | 3 | 录取分数线 |
| 安徽医科大学 | 护理学 | 539 | 101837 | 2 | 录取分数线 |
| 南昌师范学院 | 思想政治教育 | 539 | 101838 | 2 | 录取分数线 |
| 厦门医学院 | 护理学 | 539 | 101852 | 1 | 录取分数线 |
| 山西医科大学 | 眼视光学 | 539 | 101860 | 3 | 录取分数线 |
| 山东农业大学 | 商务英语 | 539 | 101862 | 8 | 录取分数线 |
| 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 539 | 101880 | 3 | 录取分数线 |
| 海南大学 | 酒店管理 | 539 | 101911 | 8 | 录取分数线 |
| 青岛理工大学 | 社会工作 | 539 | 101924 | 35 | 录取分数线 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 汉语言文学 | 539 | 101965 | 3 | 录取分数线 |
| 贵州师范大学 | 地理科学 | 539 | 101967 | 9 | 录取分数线 |
| 中国劳动关系学院 | 计算机科学与技术 | 539 | 101991 | 8 | 录取分数线 |
| 济南大学 | 日语 | 539 | 102006 | 32 | 录取分数线 |
| 新疆财经大学 | 法学 | 539 | 102018 | 8 | 录取分数线 |
| 内蒙古师范大学 | 思想政治教育 | 539 | 102031 | 5 | 录取分数线 |
| 济南大学 | 法语 | 539 | 102043 | 30 | 录取分数线 |
| 青岛科技大学 | 制药工程 | 539 | 102075 | 31 | 录取分数线 |
| 河南财政金融学院 | 财务管理 | 539 | 102084 | 4 | 录取分数线 |
| 河南农业大学 | 经济学 | 539 | 102097 | 7 | 录取分数线 |
| 山东农业大学 | 农学 | 539 | 102111 | 128 | 录取分数线 |
| 景德镇陶瓷大学 | 市场营销 | 539 | 102136 | 1 | 录取分数线 |
| 烟台大学 | 新闻学 | 539 | 102139 | 57 | 录取分数线 |
| 闽江大学 | 会计学 | 539 | 102143 | 3 | 录取分数线 |
| 中华女子学院 | 家庭教育 | 539 | 102145 | 4 | 录取分数线 |
| 曲阜师范大学 | 工商管理 | 539 | 102176 | 68 | 录取分数线 |
| 衡阳师范学院 | 思想政治教育 | 539 | 102177 | 1 | 录取分数线 |
| 甘肃中医药大学 | 汉语言文学 | 539 | 102185 | 1 | 录取分数线 |
| 安徽财经大学 | 供应链管理 | 539 | 102229 | 11 | 录取分数线 |
| 云南民族大学 | 社会学 | 539 | 102243 | 3 | 录取分数线 |
| 浙江外国语学院 | 旅游管理 | 539 | 102272 | 4 | 录取分数线 |
| 山东工商学院 | 信用风险管理与法律防控 | 539 | 102274 | 28 | 录取分数线 |
| 成都大学 | 数据科学与大数据技术 | 538 | 102282 | 4 | 录取分数线 |
| 天津城建大学 | 给排水科学与工程 | 538 | 102292 | 1 | 录取分数线 |
| 南华大学 | 车辆工程 | 538 | 102309 | 4 | 录取分数线 |
| 南通大学 | 非织造材料与工程 | 538 | 102345 | 4 | 录取分数线 |
| 河南科技大学 | 统计学 | 538 | 102360 | 8 | 录取分数线 |
| 长春工程学院 | 智能电网信息工程 | 538 | 102366 | 2 | 录取分数线 |
| 长春理工大学 | 汉语国际教育 | 538 | 102367 | 2 | 录取分数线 |
| 天津城建大学 | 遥感科学与技术 | 538 | 102374 | 1 | 录取分数线 |
| 黑龙江科技大学 | 自动化 | 538 | 102403 | 3 | 录取分数线 |
| 上海电机学院 | 电气工程及其自动化 | 538 | 102444 | 4 | 录取分数线 |
| 哈尔滨理工大学(威海市荣成校区) | 智能制造工程 | 538 | 102453 | 80 | 录取分数线 |
| 山东农业大学 | 通信工程 | 538 | 102471 | 100 | 录取分数线 |
| 景德镇陶瓷大学 | 计算机科学与技术 | 538 | 102478 | 3 | 录取分数线 |
| 贵州财经大学 | 软件工程 | 538 | 102533 | 2 | 录取分数线 |
| 浙江海洋大学 | 安全工程 | 538 | 102586 | 4 | 录取分数线 |
| 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 538 | 102600 | 23 | 录取分数线 |
| 吉林师范大学 | 数学与应用数学 | 538 | 102615 | 2 | 录取分数线 |
| 江苏科技大学 | 土木工程 | 538 | 102619 | 2 | 录取分数线 |
| 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 538 | 102624 | 10 | 录取分数线 |
| 三峡大学 | 制药工程 | 538 | 102637 | 10 | 录取分数线 |
| 嘉兴大学 | 高分子材料与工程 | 538 | 102660 | 7 | 录取分数线 |
| 吉林农业大学 | 动物医学 | 538 | 102694 | 2 | 录取分数线 |
| 青岛科技大学 | 编辑出版学 | 538 | 102713 | 32 | 录取分数线 |
| 山东农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 538 | 102746 | 75 | 录取分数线 |
| 东华理工大学 | 测控技术与仪器 | 538 | 102767 | 5 | 录取分数线 |
| 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | 538 | 102827 | 3 | 录取分数线 |
| 郑州轻工业大学 | 香料香精技术与工程 | 538 | 102832 | 2 | 录取分数线 |
| 江苏海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | 538 | 102852 | 2 | 录取分数线 |
| 中国劳动关系学院 | 应用统计学 | 538 | 102853 | 2 | 录取分数线 |
| 广东金融学院 | 金融科技 | 538 | 102881 | 2 | 录取分数线 |
| 曲阜师范大学 | 网络工程 | 538 | 102913 | 40 | 录取分数线 |
| 青岛理工大学 | 工程力学 | 538 | 102916 | 20 | 录取分数线 |
| 云南农业大学 | 经济学 | 538 | 102937 | 2 | 录取分数线 |
| 淮安大学 | 财务管理 | 538 | 102956 | 3 | 录取分数线 |
| 山东科技大学 | 水文与水资源工程 | 538 | 102986 | 48 | 录取分数线 |
| 湖南农业大学 | 车辆工程 | 538 | 102997 | 2 | 录取分数线 |
| 湖南中医药大学 | 英语 | 538 | 103021 | 2 | 录取分数线 |
| 华北理工大学 | 信息管理与信息系统 | 538 | 103033 | 6 | 录取分数线 |
| 淮北师范大学 | 统计学 | 538 | 103060 | 2 | 录取分数线 |
| 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 538 | 103071 | 10 | 录取分数线 |
| 中北大学 | 金属材料工程 | 538 | 103075 | 5 | 录取分数线 |
| 沈阳农业大学 | 动物医学 | 538 | 103083 | 3 | 录取分数线 |
| 福建医科大学 | 卫生检验与检疫 | 538 | 103110 | 1 | 录取分数线 |
| 哈尔滨理工大学 | 金属材料工程 | 538 | 103151 | 7 | 录取分数线 |
| 大连医科大学 | 预防医学 | 538 | 103163 | 2 | 录取分数线 |
| 新疆财经大学 | 会计学 | 538 | 103173 | 10 | 录取分数线 |
| 湖北民族大学 | 会计学 | 538 | 103182 | 6 | 录取分数线 |
| 西安美术学院 | 非物质文化遗产保护 | 538 | 103188 | 2 | 录取分数线 |
| 青海大学 | 环境生态工程 | 538 | 103194 | 4 | 录取分数线 |
| 中国医科大学 | 药物制剂 | 538 | 103219 | 7 | 录取分数线 |
| 山东农业大学 | 文化产业管理 | 538 | 103264 | 45 | 录取分数线 |
| 山西财经大学 | 信息管理与信息系统 | 538 | 103272 | 2 | 录取分数线 |
| 华北理工大学 | 汉语国际教育 | 538 | 103284 | 4 | 录取分数线 |
| 沈阳建筑大学 | 交通工程 | 538 | 103354 | 1 | 录取分数线 |
| 太原科技大学 | 信息管理与信息系统 | 538 | 103362 | 2 | 录取分数线 |
| 吉林警察学院 | 法学 | 538 | 103445 | 20 | 录取分数线 |
| 西安科技大学 | 资源勘查工程 | 538 | 103478 | 4 | 录取分数线 |
| 山西财经大学 | 国际商务 | 538 | 103479 | 3 | 录取分数线 |
| 保定学院 | 思想政治教育 | 538 | 103491 | 1 | 录取分数线 |
| 曲阜师范大学 | 光电信息科学与工程 | 538 | 103513 | 38 | 录取分数线 |
| 四川师范大学 | 广播电视编导 | 538 | 103535 | 2 | 录取分数线 |
| 吉林师范大学 | 新闻学 | 538 | 103545 | 2 | 录取分数线 |
| 宁夏大学 | 园艺 | 538 | 103563 | 10 | 录取分数线 |
| 金陵科技学院 | 汉语国际教育 | 538 | 103594 | 1 | 录取分数线 |
| 青岛科技大学 | 社会工作 | 538 | 103609 | 45 | 录取分数线 |
| 湖北师范大学 | 学前教育 | 538 | 103618 | 1 | 录取分数线 |
| 吉首大学 | 网络与新媒体 | 538 | 103620 | 3 | 录取分数线 |
| 北华大学 | 数字媒体技术 | 538 | 103623 | 2 | 录取分数线 |
| 安徽师范大学 | 葡萄牙语 | 538 | 103628 | 2 | 录取分数线 |
| 陕西警察学院 | 法学 | 538 | 103636 | 5 | 录取分数线 |
| 东北农业大学 | 生物科学 | 538 | 103656 | 5 | 录取分数线 |
| 青岛理工大学 | 建筑电气与智能化 | 538 | 103660 | 35 | 录取分数线 |
| 川北医学院 | 医学影像学 | 538 | 103667 | 5 | 录取分数线 |
| 内蒙古医科大学 | 麻醉学 | 538 | 103677 | 3 | 录取分数线 |
| 内蒙古财经大学 | 税收学 | 538 | 103679 | 5 | 录取分数线 |
| 衡阳师范学院 | 网络与新媒体 | 538 | 103698 | 1 | 录取分数线 |
| 山东建筑大学 | 计算机科学与技术 | 538 | 103702 | 119 | 录取分数线 |
| 鲁东大学 | 小学教育 | 538 | 103706 | 63 | 录取分数线 |
| 安徽建筑大学 | 能源与动力工程 | 538 | 103743 | 2 | 录取分数线 |
| 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 538 | 103760 | 7 | 录取分数线 |
| 兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 538 | 103764 | 1 | 录取分数线 |
| 北华大学 | 网络与新媒体 | 538 | 103790 | 2 | 录取分数线 |
| 天津中德应用技术大学 | 财务管理 | 538 | 103806 | 5 | 录取分数线 |
| 济南大学 | 建筑学 | 538 | 103849 | 13 | 录取分数线 |
| 河北经贸大学 | 新闻学 | 538 | 103853 | 10 | 录取分数线 |
| 三峡大学 | 城乡规划 | 538 | 103862 | 4 | 录取分数线 |
| 贵州民族大学 | 会计学 | 538 | 103920 | 1 | 录取分数线 |
| 大连外国语大学 | 朝鲜语 | 538 | 103931 | 11 | 录取分数线 |
| 安徽理工大学 | 英语 | 538 | 103934 | 5 | 录取分数线 |
| 赣南师范大学 | 汉语国际教育 | 538 | 103937 | 2 | 录取分数线 |
| 北京体育大学 | 休闲体育 | 538 | 103986 | 9 | 录取分数线 |
| 湖南农业大学 | 日语 | 538 | 103989 | 3 | 录取分数线 |
| 潍坊学院 | 汉语言文学 | 538 | 104074 | 113 | 录取分数线 |
| 山西财经大学 | 文化产业管理 | 538 | 104080 | 3 | 录取分数线 |
| 潍坊学院 | 法学 | 538 | 104151 | 132 | 录取分数线 |
| 青海大学 | 草业科学 | 537 | 104161 | 8 | 录取分数线 |
| 浙江海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | 537 | 104241 | 5 | 录取分数线 |
| 安徽建筑大学 | 新能源科学与工程 | 537 | 104298 | 2 | 录取分数线 |
| 青岛科技大学 | 化学 | 537 | 104342 | 21 | 录取分数线 |
| 云南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 537 | 104354 | 2 | 录取分数线 |
| 河南农业大学 | 电子信息科学与技术 | 537 | 104362 | 2 | 录取分数线 |
| 山东财经大学 | 信息管理与信息系统 | 537 | 104373 | 120 | 录取分数线 |
| 青岛大学(面向青岛地区) | 环境科学与工程 | 537 | 104375 | 10 | 录取分数线 |
| 齐鲁工业大学 | 信息与计算科学 | 537 | 104383 | 85 | 录取分数线 |
| 山东农业大学 | 园林 | 537 | 104393 | 30 | 录取分数线 |
| 烟台大学 | 人工智能 | 537 | 104396 | 95 | 录取分数线 |
| 牡丹江医科大学 | 麻醉学 | 537 | 104467 | 5 | 录取分数线 |
| 大连大学 | 生物工程 | 537 | 104483 | 4 | 录取分数线 |
| 长春工业大学 | 工业工程 | 537 | 104490 | 1 | 录取分数线 |
| 北京中医药大学东方学院 | 针灸推拿学 | 537 | 104491 | 4 | 录取分数线 |
| 成都工业学院 | 软件工程 | 537 | 104503 | 2 | 录取分数线 |
| 汕头大学 | 土木工程 | 537 | 104524 | 2 | 录取分数线 |
| 中华女子学院 | 学前教育 | 537 | 104528 | 5 | 录取分数线 |
| 湖南农业大学 | 智慧农业 | 537 | 104582 | 2 | 录取分数线 |
| 江西理工大学 | 行政管理 | 537 | 104584 | 2 | 录取分数线 |
| 安徽师范大学 | 生物技术 | 537 | 104615 | 2 | 录取分数线 |
| 安徽工业大学 | 化学工程与工艺 | 537 | 104631 | 10 | 录取分数线 |
| 沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | 104632 | 4 | 录取分数线 |
| 中国民用航空飞行学院 | 消防工程 | 537 | 104646 | 2 | 录取分数线 |
| 河北师范大学 | 金融工程 | 537 | 104647 | 2 | 录取分数线 |
| 西南民族大学 | 物流管理 | 537 | 104699 | 3 | 录取分数线 |
| 中南林业科技大学 | 生物科学 | 537 | 104713 | 1 | 录取分数线 |
| 山东财经大学 | 金融数学 | 537 | 104718 | 25 | 录取分数线 |
| 北京石油化工学院 | 药物分析 | 537 | 104743 | 2 | 录取分数线 |
| 济南大学 | 标准化工程 | 537 | 104754 | 12 | 录取分数线 |
| 江西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 104764 | 4 | 录取分数线 |
| 嘉兴南湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | 104766 | 1 | 录取分数线 |
| 华东交通大学 | 材料成型及控制工程 | 537 | 104774 | 8 | 录取分数线 |
| 安徽理工大学 | 工业设计 | 537 | 104805 | 6 | 录取分数线 |
| 烟台大学 | 物联网工程 | 537 | 104809 | 75 | 录取分数线 |
| 山东财经大学 | 经济学 | 537 | 104810 | 100 | 录取分数线 |
| 黑龙江科技大学 | 软件工程 | 537 | 104824 | 3 | 录取分数线 |
| 长春工业大学 | 车辆工程 | 537 | 104827 | 2 | 录取分数线 |
| 西北师范大学 | 计算机科学与技术 | 537 | 104865 | 4 | 录取分数线 |
| 安徽师范大学 | 金融工程 | 537 | 104869 | 2 | 录取分数线 |
| 中南林业科技大学 | 物流工程 | 537 | 104889 | 4 | 录取分数线 |
| 河南理工大学 | 工商管理 | 537 | 104907 | 5 | 录取分数线 |
| 西藏大学 | 资源勘查工程 | 537 | 104917 | 3 | 录取分数线 |
| 珠海科技学院 | 会计学 | 537 | 104921 | 3 | 录取分数线 |
| 鲁东大学 | 英语 | 537 | 104937 | 194 | 录取分数线 |
| 华东交通大学 | 测绘工程 | 537 | 105025 | 10 | 录取分数线 |
| 江苏理工学院 | 机械电子工程 | 537 | 105029 | 1 | 录取分数线 |
| 齐鲁工业大学 | 数据计算及应用 | 537 | 105034 | 65 | 录取分数线 |
| 兰州交通大学 | 材料成型及控制工程 | 537 | 105045 | 2 | 录取分数线 |
| 苏州工学院 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 105047 | 2 | 录取分数线 |
| 河北工程大学 | 地理信息科学 | 537 | 105048 | 2 | 录取分数线 |
| 山东农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 537 | 105119 | 30 | 录取分数线 |
| 三峡大学 | 建筑学 | 537 | 105136 | 3 | 录取分数线 |
| 湖北大学 | 软件工程 | 537 | 105163 | 14 | 录取分数线 |
| 青海大学 | 护理学 | 537 | 105173 | 8 | 录取分数线 |
| 安徽农业大学 | 茶学 | 537 | 105211 | 2 | 录取分数线 |
| 山东理工大学 | 车辆工程 | 537 | 105213 | 82 | 录取分数线 |
| 牡丹江医科大学 | 医学影像学 | 537 | 105223 | 6 | 录取分数线 |
| 广西师范大学 | 地理科学 | 537 | 105236 | 2 | 录取分数线 |
| 桂林电子科技大学 | 材料科学与工程 | 537 | 105247 | 4 | 录取分数线 |
| 湖北美术学院 | 艺术管理 | 537 | 105281 | 1 | 录取分数线 |
| 福建农林大学 | 商务经济学 | 537 | 105287 | 4 | 录取分数线 |
| 湖北民族大学 | 临床医学 | 537 | 105305 | 1 | 录取分数线 |
| 河南农业大学 | 经济与金融 | 537 | 105333 | 3 | 录取分数线 |
| 闽江大学 | 工商管理 | 537 | 105346 | 2 | 录取分数线 |
| 江西理工大学 | 英语 | 537 | 105371 | 2 | 录取分数线 |
| 南华大学 | 安全工程 | 537 | 105386 | 5 | 录取分数线 |
| 济南大学 | 地理科学 | 537 | 105421 | 35 | 录取分数线 |
| 湖南工商大学 | 金融学 | 537 | 105423 | 1 | 录取分数线 |
| 浙江外国语学院 | 意大利语 | 537 | 105424 | 6 | 录取分数线 |
| 北方民族大学 | 民族学 | 537 | 105456 | 1 | 录取分数线 |
| 景德镇陶瓷大学 | 汉语国际教育 | 537 | 105461 | 1 | 录取分数线 |
| 曲阜师范大学 | 自动化 | 537 | 105482 | 178 | 录取分数线 |
| 浙江海洋大学 | 化学工程与工艺 | 537 | 105508 | 5 | 录取分数线 |
| 长春理工大学 | 日语 | 537 | 105513 | 1 | 录取分数线 |
| 中南林业科技大学 | 金融学 | 537 | 105558 | 2 | 录取分数线 |
| 江西中医药大学 | 护理学 | 537 | 105611 | 8 | 录取分数线 |
| 景德镇陶瓷大学 | 工商管理 | 537 | 105616 | 1 | 录取分数线 |
| 济南大学(舜耕校区) | 应用心理学 | 537 | 105627 | 5 | 录取分数线 |
| 齐鲁工业大学 | 国际经济与贸易 | 537 | 105628 | 20 | 录取分数线 |
| 江苏师范大学 | 电子信息工程 | 537 | 105629 | 2 | 录取分数线 |
| 三峡大学 | 投资学 | 537 | 105640 | 4 | 录取分数线 |
| 河南工业大学 | 车辆工程 | 537 | 105641 | 6 | 录取分数线 |
| 济宁医学院 | 医学影像学 | 537 | 105647 | 74 | 录取分数线 |
| 青岛理工大学 | 风景园林 | 537 | 105673 | 25 | 录取分数线 |
| 甘肃政法大学 | 网络与新媒体 | 537 | 105689 | 3 | 录取分数线 |
| 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 537 | 105694 | 4 | 录取分数线 |
| 中华女子学院 | 家政学 | 537 | 105747 | 3 | 录取分数线 |
| 武汉纺织大学 | 服装设计与工程 | 537 | 105761 | 4 | 录取分数线 |
| 中国民用航空飞行学院 | 思想政治教育 | 537 | 105770 | 2 | 录取分数线 |
| 大连民族大学 | 朝鲜语 | 537 | 105772 | 2 | 录取分数线 |
| 湖南农业大学 | 市场营销 | 537 | 105815 | 4 | 录取分数线 |
| 北京语言大学 | 国际经济与贸易 | 537 | 105816 | 10 | 录取分数线 |
| 淮北师范大学 | 商务英语 | 537 | 105818 | 2 | 录取分数线 |
| 德州学院 | 法学 | 537 | 105823 | 58 | 录取分数线 |
| 西南民族大学 | 化学 | 537 | 105826 | 3 | 录取分数线 |
| 贵州医科大学 | 思想政治教育 | 537 | 105827 | 1 | 录取分数线 |
| 安徽建筑大学 | 英语 | 537 | 105829 | 2 | 录取分数线 |
| 南昌航空大学 | 英语 | 537 | 105841 | 8 | 录取分数线 |
| 安徽工业大学 | 工业设计 | 537 | 105863 | 2 | 录取分数线 |
| 江西中医药大学 | 计算机科学与技术 | 537 | 105869 | 2 | 录取分数线 |
| 贵州警察学院 | 法学 | 537 | 105881 | 6 | 录取分数线 |
| 临沂大学 | 历史学 | 537 | 105892 | 69 | 录取分数线 |
| 新疆师范大学 | 思想政治教育 | 537 | 105912 | 3 | 录取分数线 |
| 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 537 | 105924 | 3 | 录取分数线 |
| 河北经贸大学 | 工商管理 | 537 | 105940 | 5 | 录取分数线 |
| 东北财经大学 | 旅游管理 | 537 | 105946 | 5 | 录取分数线 |
| 桂林医科大学 | 儿科学 | 537 | 105964 | 1 | 录取分数线 |
| 长沙学院 | 英语 | 537 | 105966 | 4 | 录取分数线 |
| 广东海洋大学 | 日语 | 537 | 105987 | 1 | 录取分数线 |
| 山西财经大学 | 会计学 | 537 | 106002 | 15 | 录取分数线 |
| 武汉纺织大学 | 工商管理 | 537 | 106014 | 6 | 录取分数线 |
| 江西理工大学 | 材料科学与工程 | 536 | 106078 | 7 | 录取分数线 |
| 长江大学 | 化学工程与工艺 | 536 | 106107 | 2 | 录取分数线 |
| 山东科技大学 | 应用化学 | 536 | 106122 | 18 | 录取分数线 |
| 湖北第二师范学院 | 小学教育 | 536 | 106184 | 2 | 录取分数线 |
| 长江大学 | 数学与应用数学 | 536 | 106210 | 2 | 录取分数线 |
| 长江大学 | 数据计算及应用 | 536 | 106210 | 1 | 录取分数线 |
| 河南师范大学 | 化学 | 536 | 106230 | 6 | 录取分数线 |
| 黑龙江科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 106233 | 3 | 录取分数线 |
| 西南科技大学 | 工业工程 | 536 | 106279 | 2 | 录取分数线 |
| 内蒙古医科大学 | 医学影像学 | 536 | 106289 | 3 | 录取分数线 |
| 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 536 | 106291 | 4 | 录取分数线 |
| 辽宁工业大学 | 车辆工程 | 536 | 106300 | 2 | 录取分数线 |
| 山东理工大学 | 光电信息科学与工程 | 536 | 106302 | 66 | 录取分数线 |
| 青岛大学 | 轻化工程 | 536 | 106314 | 35 | 录取分数线 |
| 河南财经政法大学 | 人工智能 | 536 | 106345 | 2 | 录取分数线 |
| 中国人民警察大学 | 抢险救援指挥与技术 | 536 | 106354 | 6 | 录取分数线 |
| 天津职业技术师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 536 | 106358 | 1 | 录取分数线 |
| 天津职业技术师范大学 | 新能源汽车工程 | 536 | 106361 | 3 | 录取分数线 |
| 新疆师范大学 | 汉语言文学 | 536 | 106384 | 19 | 录取分数线 |
| 天津城建大学 | 建筑电气与智能化 | 536 | 106390 | 1 | 录取分数线 |
| 吉林财经大学 | 公共事业管理 | 536 | 106399 | 1 | 录取分数线 |
| 湖北工业大学 | 制药工程 | 536 | 106451 | 5 | 录取分数线 |
| 安阳师范学院 | 法学 | 536 | 106454 | 3 | 录取分数线 |
| 湖南农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 536 | 106462 | 4 | 录取分数线 |
| 中北大学 | 化学工程与工艺 | 536 | 106464 | 6 | 录取分数线 |
| 湖南科技大学 | 数字经济 | 536 | 106466 | 6 | 录取分数线 |
| 大连工业大学 | 食品质量与安全 | 536 | 106538 | 4 | 录取分数线 |
