长春理工大学各专业录取分数线
长春理工大学(吉林长春) 在山东招生专业的历年录取最低分与最低位次汇总,共 42 个专业 (数据年份 2023-2025), 按最近一年最低位次从难到易排序。学校概况与招生专业见 长春理工大学。
| 专业 | 层次 | 最近年份 | 最低分 | 最低位次 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 590 | 32601 | 2025、2024、2023 |
| 软件工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 586 | 35638 | 2025、2024、2023 |
| 电子信息工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 586 | 36254 | 2025、2024、2023 |
| 信息安全录取分数线 | 本科 | 2025 | 584 | 37857 | 2025、2024、2023 |
| 通信工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 582 | 39769 | 2025、2024、2023 |
| 法学录取分数线 | 本科 | 2025 | 579 | 43694 | 2025、2024、2023 |
| 微电子科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 577 | 45509 | 2025、2024、2023 |
| 机械设计制造及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 575 | 47282 | 2025、2024、2023 |
| 探测制导与控制技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 575 | 47439 | 2025、2024、2023 |
| 信息对抗技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 573 | 49483 | 2025、2024、2023 |
| 电气工程及其自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 572 | 50545 | 2025、2024、2023 |
| 机器人工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 571 | 51797 | 2025、2024、2023 |
| 智能感知工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 571 | 51810 | 2025、2024、2023 |
| 自动化录取分数线 | 本科 | 2025 | 571 | 51922 | 2025、2024、2023 |
| 汉语言文学录取分数线 | 本科 | 2025 | 570 | 53828 | 2025、2024、2023 |
| 数据科学与大数据技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 569 | 54233 | 2025、2024、2023 |
| 机械电子工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 567 | 56844 | 2025、2024、2023 |
| 新能源材料与器件录取分数线 | 本科 | 2025 | 554 | 75414 | 2025、2024、2023 |
| 生物医学工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 553 | 76829 | 2025、2024、2023 |
| 光电信息科学与工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 552 | 78429 | 2025、2024、2023 |
| 工商管理录取分数线 | 本科 | 2025 | 547 | 87738 | 2025、2024、2023 |
| 会计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 547 | 87738 | 2025、2024、2023 |
| 应用统计学录取分数线 | 本科 | 2025 | 543 | 93691 | 2025、2024、2023 |
| 国际经济与贸易录取分数线 | 本科 | 2025 | 542 | 96807 | 2025、2024、2023 |
| 过程装备与控制工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 541 | 96851 | 2025、2024、2023 |
| 应用化学录取分数线 | 本科 | 2025 | 540 | 99948 | 2025、2024、2023 |
| 英语录取分数线 | 本科 | 2025 | 540 | 100016 | 2025 |
| 汉语国际教育录取分数线 | 本科 | 2025 | 538 | 102367 | 2025、2024、2023 |
| 化学工程与工艺录取分数线 | 本科 | 2025 | 538 | 102827 | 2025、2024、2023 |
| 电子科学与技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 538 | 103071 | 2025、2024、2023 |
| 日语录取分数线 | 本科 | 2025 | 537 | 105513 | 2025、2024、2023 |
| 测控技术与仪器录取分数线 | 本科 | 2025 | 535 | 108322 | 2025、2024、2023 |
| 社会工作录取分数线 | 本科 | 2025 | 535 | 109502 | 2025、2024、2023 |
| 功能材料录取分数线 | 本科 | 2025 | 533 | 112393 | 2025、2024、2023 |
| 俄语录取分数线 | 本科 | 2025 | 533 | 113578 | 2025、2024、2023 |
| 生物技术录取分数线 | 本科 | 2025 | 529 | 121234 | 2025、2024、2023 |
| 材料化学录取分数线 | 本科 | 2025 | 527 | 125443 | 2025、2024、2023 |
| 金融工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 521 | 138599 | 2025、2024、2023 |
| 环境工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 519 | 141650 | 2025、2023 |
| 朝鲜语录取分数线 | 本科 | 2025 | 519 | 142501 | 2025、2024、2023 |
| 应用物理学录取分数线 | 本科 | 2025 | 515 | 150049 | 2025、2024、2023 |
| 生物工程录取分数线 | 本科 | 2025 | 480 | 236540 | 2025、2024、2023 |
以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看各专业的冲稳保分层。