长春理工大学光电信息科学与工程录取分数线(2023-2025)

学校代码 A186|专业代码 080705 |本科

2025年最低分
552 分
2025年最低位次
全省第 78429 名
2026年招生计划
53 人
选科要求
物理和化学
学制
4年
学费
50000元/年
数据年份
2025、2024、2023

历年录取分数线与位次

年份批次招生专业(方向)计划数录取数最低分最低位次
2025 一段 光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位) 10 10 594 29236
2025 一段 光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位) 5 5 590 32395
2025 一段 光电信息科学与工程(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位;外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学) 19 19 561 64629
2025 一段 光电信息科学与工程(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位;专业采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学) 18 18 552 78429
2024 一段 光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位) 10 10 588 31359
2024 一段 光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位) 5 5 583 35626
2024 一段 光电信息科学与工程(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位;外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学) 19 19 546 81709
2024 一段 光电信息科学与工程(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位;专业采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学) 18 18 538 96581
2023 一段 光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位) 10 10 582 37614
2023 一段 光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位) 5 5 578 40913
2023 一段 光电信息科学与工程(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位;外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学) 19 19 533 100911
2023 一段 光电信息科学与工程(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位;专业采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学) 18 18 524 116507

2026 年在山东招生计划 53 人 (批次:一段);选科要求:物理和化学;学制:4年;学费:50000元/年。

分数线解读

长春理工大学光电信息科学与工程专业(专业代码 080705,本科)近年在山东的录取情况:2025 年最低录取分 552 分、最低位次全省第 78429 名;2024 年最低录取分 538 分、最低位次全省第 96581 名;2023 年最低录取分 524 分、最低位次全省第 116507 名。

2026 年该校该专业在山东招生计划 53 人,选科要求为物理和化学。

该专业最近一年含 4 个招生类型(不同方向或培养模式),各自的计划数、最低分和最低位次见上方明细表。

不同年份试题难度不同,分数不宜直接逐年比较,填报时建议以最低位次为主要参考。

相关查询

以上为历史录取参考,不等同于当年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看该校该专业的冲稳保分层。

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会