山东高考550-559分能上什么大学

2025 年在山东录取最低分落在 550-559 分区间的“专业+学校”组合共 944 个,按最低分从高到低排列。最低分“压线”表示当年该组合录取的 最后一名考生成绩落在这一区间,仅供定位参考,不等于当年录取承诺。

学校专业最低分最低位次 2026 年招生计划历年分数线
安徽师范大学 数学与应用数学 559 67407 2 录取分数线
集美大学 生物工程 559 67440 4 录取分数线
湖南医药学院 针灸推拿学 559 67441 1 录取分数线
兰州理工大学 计算机科学与技术 559 67464 3 录取分数线
贵州警察学院 监狱学 559 67470 2 录取分数线
汕头大学 应用化学 559 67480 5 录取分数线
东北财经大学 大数据管理与应用 559 67510 6 录取分数线
云南中医药大学 中医骨伤科学 559 67529 4 录取分数线
天津职业技术师范大学 电气工程及其自动化 559 67531 1 录取分数线
常州大学 高分子材料与工程 559 67553 2 录取分数线
天津科技大学 翻译 559 67556 3 录取分数线
上海第二工业大学 工业设计 559 67562 2 录取分数线
华侨大学 信息管理与信息系统 559 67581 3 录取分数线
兰州交通大学 车辆工程 559 67625 12 录取分数线
沈阳建筑大学 通信工程 559 67632 1 录取分数线
华侨大学 药学 559 67650 2 录取分数线
山西财经大学 计算机科学与技术 559 67669 2 录取分数线
北京建筑大学 智能建造 559 67684 2 录取分数线
济南大学 数据科学与大数据技术 559 67709 63 录取分数线
北方工业大学 建筑学 559 67710 3 录取分数线
重庆工商大学 智能制造工程 559 67742 4 录取分数线
东北石油大学 石油工程 559 67760 19 录取分数线
中国民用航空飞行学院 人工智能 559 67782 1 录取分数线
山西大学 食品科学与工程 559 67784 6 录取分数线
西安工程大学 会计学 559 67787 2 录取分数线
河南理工大学 通信工程 559 67804 3 录取分数线
辽宁工业大学 电气工程及其自动化 559 67811 6 录取分数线
河北师范大学 数学与应用数学 559 67833 2 录取分数线
青海大学 药学 559 67834 5 录取分数线
河北工程大学 电子信息工程 559 67841 8 录取分数线
西南民族大学 哲学 559 67843 3 录取分数线
湖北工业大学 生物技术 559 67864 2 录取分数线
重庆理工大学 应用统计学 559 67889 2 录取分数线
上海立信会计金融学院 市场营销 559 67894 1 录取分数线
扬州大学 烹饪与营养教育 559 67900 2 录取分数线
北师香港浸会大学 应用心理学 559 67922 4 录取分数线
宁夏大学 生物技术 559 67948 8 录取分数线
东北财经大学 工商管理 559 67981 10 录取分数线
江苏师范大学 生物科学 559 68002 5 录取分数线
重庆交通大学 船舶与海洋工程 559 68005 4 录取分数线
云南大学 材料科学与工程 559 68019 16 录取分数线
哈尔滨理工大学 信息管理与信息系统 559 68038 3 录取分数线
广西大学 智能建造 559 68042 10 录取分数线
南京林业大学 家具设计与工程 559 68058 4 录取分数线
河南科技大学 经济学 559 68059 3 录取分数线
宁夏大学 食品科学与工程 559 68061 8 录取分数线
青岛理工大学(临沂校区) 软件工程 559 68064 140 录取分数线
安徽工业大学 集成电路设计与集成系统 559 68115 2 录取分数线
浙江科技大学 智能制造工程 559 68120 1 录取分数线
燕山大学 德语 559 68156 2 录取分数线
济南大学(舜耕校区) 电气工程及其自动化 559 68158 2 录取分数线
青岛大学 药学 559 68165 48 录取分数线
北京工商大学 应用化学 559 68176 5 录取分数线
四川美术学院 建筑学 559 68196 1 录取分数线
青岛理工大学 自动化 559 68203 135 录取分数线
苏州科技大学 建筑学 559 68221 2 录取分数线
南通大学 化学 559 68223 3 录取分数线
西安工业大学 物流管理 559 68236 2 录取分数线
山西中医药大学 中医养生学 559 68247 3 录取分数线
广西师范大学 会计学 559 68265 2 录取分数线
上海师范大学 食品安全与检测 559 68318 6 录取分数线
福建医科大学 护理学 559 68335 3 录取分数线
长沙理工大学 地理信息科学 559 68348 3 录取分数线
中南林业科技大学 新能源科学与工程 559 68377 2 录取分数线
江西理工大学 电子信息工程 559 68386 2 录取分数线
安徽工业大学 机械设计制造及其自动化 559 68391 2 录取分数线
西安财经大学 保险学 559 68423 2 录取分数线
甘肃中医药大学 中医骨伤科学 559 68429 3 录取分数线
金陵科技学院 机械设计制造及其自动化 559 68435 1 录取分数线
河南工业大学 金融学 559 68440 1 录取分数线
陕西理工大学 历史学 559 68458 1 录取分数线
宁夏大学 生物科学 559 68486 9 录取分数线
兰州交通大学 汉语言文学 559 68490 1 录取分数线
黑龙江大学 水利水电工程 559 68515 2 录取分数线
重庆师范大学 社会工作 559 68524 2 录取分数线
吉首大学 法学 559 68529 2 录取分数线
安徽师范大学 广告学 559 68556 2 录取分数线
北华大学 汉语言文学 559 68559 6 录取分数线
甘肃政法大学 汉语言文学 559 68575 2 录取分数线
兰州理工大学 法学 559 68603 2 录取分数线
桂林电子科技大学 知识产权 559 68618 2 录取分数线
湖北医药学院 麻醉学 559 68628 2 录取分数线
大连外国语大学 翻译 559 68672 6 录取分数线
北京联合大学 人力资源管理 559 68678 2 录取分数线
大连外国语大学 日语 559 68695 7 录取分数线
江西师范大学 汉语国际教育 559 68723 1 录取分数线
青岛理工大学 经济学 559 68747 55 录取分数线
金陵科技学院 电子信息工程 559 68755 1 录取分数线
河北经贸大学 经济学 559 68766 4 录取分数线
北京物资学院 物流管理 559 68780 1 录取分数线
北京印刷学院 传播学 559 68800 2 录取分数线
吉林财经大学 人力资源管理 559 68814 1 录取分数线
烟台大学 汉语言文学 559 68836 226 录取分数线
南京艺术学院 美术学 559 68847 1 录取分数线
淮北师范大学 英语 559 68862 1 录取分数线
石家庄铁道大学 物流管理 559 68863 6 录取分数线
西藏大学 行政管理 559 68866 4 录取分数线
天津科技大学 财务管理 559 68869 6 录取分数线
成都理工大学 工商管理 559 68889 13 录取分数线
北师香港浸会大学 英语 559 68891 2 录取分数线
东北电力大学 数学与应用数学 558 68923 4 录取分数线
西藏大学 通信工程 558 68929 1 录取分数线
西南民族大学 电子信息工程 558 68964 4 录取分数线
新疆大学 智慧农业 558 68970 9 录取分数线
石河子大学 临床药学 558 68973 2 录取分数线
石河子大学 化学 558 68976 2 录取分数线
青岛大学 应用统计学 558 68977 66 录取分数线
北师香港浸会大学 数学与应用数学 558 68987 4 录取分数线
青岛科技大学 智能制造工程 558 68994 72 录取分数线
中国民用航空飞行学院 电气工程及其自动化 558 69002 9 录取分数线
湖南中医药大学 中西医临床医学 558 69014 5 录取分数线
北京工商大学 香料香精技术与工程 558 69045 5 录取分数线
沈阳药科大学 药物分析 558 69067 3 录取分数线
华北水利水电大学 核工程与核技术 558 69126 5 录取分数线
南京工业大学 水质科学与技术 558 69142 3 录取分数线
山东财经大学 计算机科学与技术 558 69169 480 录取分数线
福建医科大学 医学影像技术 558 69189 1 录取分数线
浙江农林大学 生物制药 558 69226 3 录取分数线
广东金融学院 计算机科学与技术 558 69242 2 录取分数线
山东科技大学 审计学 558 69275 101 录取分数线
广东以色列理工学院 数学与应用数学 558 69291 6 录取分数线
齐鲁工业大学 电气工程及其自动化 558 69305 165 录取分数线
长江大学 机械设计制造及其自动化 558 69341 12 录取分数线
南京艺术学院 艺术管理 558 69358 1 录取分数线
武汉工程大学 工业设计 558 69368 5 录取分数线
南京工业大学 材料科学与工程 558 69373 7 录取分数线
大连交通大学 焊接技术与工程 558 69376 2 录取分数线
重庆工商大学 机械设计制造及其自动化 558 69411 2 录取分数线
河北大学 化学 558 69420 5 录取分数线
南京林业大学 智能建造 558 69431 2 录取分数线
温州大学 学前教育 558 69465 3 录取分数线
华北理工大学 集成电路设计与集成系统 558 69480 3 录取分数线
兰州交通大学 机械电子工程 558 69498 3 录取分数线
济南大学 人工智能 558 69519 75 录取分数线
常州大学 石油工程 558 69540 3 录取分数线
东北师范大学 市场营销 558 69563 4 录取分数线
西安建筑科技大学 工程力学 558 69566 4 录取分数线
石家庄铁道大学 应急装备技术与工程 558 69570 2 录取分数线
山东第二医科大学 临床医学 558 69576 569 录取分数线
南华大学 机器人工程 558 69589 2 录取分数线
中北大学 信息与计算科学 558 69603 6 录取分数线
浙江科技大学 人工智能 558 69605 1 录取分数线
北京联合大学 工商管理 558 69634 2 录取分数线
江西师范大学 金融学 558 69649 3 录取分数线
浙江传媒学院 会展经济与管理 558 69660 1 录取分数线
山西医科大学 药学 558 69728 5 录取分数线
上海海洋大学 市场营销 558 69739 10 录取分数线
武汉科技大学 机械工程 558 69746 5 录取分数线
中国民用航空飞行学院 飞行器适航技术 558 69748 2 录取分数线
安徽工业大学 金融学 558 69835 2 录取分数线
河南理工大学 物联网工程 558 69842 2 录取分数线
安徽理工大学 机器人工程 558 69864 8 录取分数线
山东财经大学 新闻学 558 69874 10 录取分数线
中国民用航空飞行学院 飞行器制造工程 558 69887 5 录取分数线
中国戏曲学院 戏剧影视文学 558 69891 3 录取分数线
西安石油大学 国际经济与贸易 558 69894 3 录取分数线
哈尔滨理工大学 光电信息材料与器件 558 69899 6 录取分数线
天津科技大学 计算机科学与技术 558 69901 9 录取分数线
华北理工大学 针灸推拿学 558 69902 4 录取分数线
山西大学 自然地理与资源环境 558 69911 6 录取分数线
山西大同大学 中医学 558 69918 10 录取分数线
广西大学 土木工程 558 69960 10 录取分数线
西南科技大学 思想政治教育 558 69975 3 录取分数线
青海大学 食品科学与工程 558 69977 4 录取分数线
山西师范大学 计算机科学与技术 558 70024 1 录取分数线
山西师范大学 地理信息科学 558 70030 1 录取分数线
宁夏大学 机械工程 558 70040 10 录取分数线
石河子大学 建筑学 558 70059 4 录取分数线
东北石油大学 汉语言文学 558 70089 2 录取分数线
西藏大学 地理科学 558 70091 1 录取分数线
石家庄铁道大学 会计学 558 70106 7 录取分数线
天津中医药大学 食品卫生与营养学 558 70113 5 录取分数线
湖北经济学院 法学 558 70114 2 录取分数线
辽宁科技大学 机械电子工程 558 70117 2 录取分数线
吉林师范大学 英语 558 70132 3 录取分数线
云南师范大学 会计学 558 70152 2 录取分数线
西北民族大学 法学 558 70157 4 录取分数线
内蒙古师范大学 汉语言文学 558 70186 6 录取分数线
南京晓庄学院 英语 558 70190 2 录取分数线
中华女子学院 会计学 558 70220 3 录取分数线
重庆中医药学院 中医骨伤科学 558 70267 5 录取分数线
西南大学 生物育种科学 558 70316 1 录取分数线
南华大学 人工智能 557 70325 4 录取分数线
兰州交通大学 电子信息工程 557 70345 4 录取分数线
山东财经大学 数据科学与大数据技术 557 70356 230 录取分数线
济南大学 通信工程 557 70360 70 录取分数线
安徽工业大学 通信工程 557 70368 2 录取分数线
安徽工业大学 物联网工程 557 70385 2 录取分数线
湖北大学 化学 557 70406 2 录取分数线
西南石油大学 城市地下空间工程 557 70412 3 录取分数线
延边大学 土木工程 557 70429 4 录取分数线
西南民族大学 软件工程 557 70482 3 录取分数线
中国矿业大学 土木工程 557 70484 11 录取分数线
兰州财经大学 法学 557 70521 4 录取分数线
浙江中医药大学 康复治疗学 557 70522 1 录取分数线
北京物资学院 人工智能 557 70535 1 录取分数线
青海大学 化学工程与工艺 557 70594 17 录取分数线
西安石油大学 化学工程与工艺 557 70597 3 录取分数线
成都大学 化学 557 70607 2 录取分数线
重庆医科大学 医学检验技术 557 70662 2 录取分数线
西安石油大学 勘查技术与工程 557 70706 2 录取分数线
西藏大学 财政学 557 70727 3 录取分数线
河南工业大学 电气工程及其自动化 557 70737 8 录取分数线
安徽工业大学 数据科学与大数据技术 557 70771 2 录取分数线
江西理工大学 电子信息科学与技术 557 70786 2 录取分数线
华东交通大学 智能制造工程 557 70794 7 录取分数线
福建中医药大学 中医骨伤科学 557 70809 3 录取分数线
沈阳航空航天大学 材料成型及控制工程 557 70810 12 录取分数线
兰州交通大学 电子科学与技术 557 70819 2 录取分数线
新疆大学 地质工程 557 70835 4 录取分数线
西安科技大学 工程力学 557 70850 5 录取分数线
东北林业大学 生物技术 557 70877 14 录取分数线
沈阳农业大学 电气工程及其自动化 557 70890 2 录取分数线
西安财经大学 应用统计学 557 70904 2 录取分数线
中国劳动关系学院 劳动经济学 557 70917 2 录取分数线
河北工程大学 自动化 557 70921 2 录取分数线
浙江农林大学 智慧农业 557 70931 2 录取分数线
新疆大学 食品科学与工程 557 70966 12 录取分数线
中南林业科技大学 电子信息工程 557 70985 6 录取分数线
天津科技大学 工业工程 557 70995 4 录取分数线
华东交通大学 国际经济与贸易 557 71067 6 录取分数线
吉首大学 汉语言文学 557 71087 2 录取分数线
西安工业大学 高分子材料与工程 557 71091 3 录取分数线
华东交通大学 铁道工程 557 71098 5 录取分数线
西安建筑科技大学 纳米材料与技术 557 71109 5 录取分数线
重庆交通大学 物流管理 557 71120 3 录取分数线
天津理工大学 社会工作 557 71158 5 录取分数线
河南工业大学 新闻学 557 71163 1 录取分数线
西安石油大学 数据计算及应用 557 71177 2 录取分数线
天津商业大学 经济统计学 557 71187 4 录取分数线
西北民族大学 汉语言文学 557 71215 2 录取分数线
华侨大学 化学工程与工艺 557 71227 5 录取分数线
黑龙江中医药大学 中医康复学 557 71228 15 录取分数线
内蒙古大学 智能建造 557 71231 8 录取分数线
大连大学 国际经济与贸易 557 71232 2 录取分数线
安徽师范大学 物联网工程 557 71234 2 录取分数线
华北水利水电大学 软件工程 557 71257 6 录取分数线
齐鲁工业大学 软件工程 557 71263 164 录取分数线
沈阳工程学院 核工程与核技术 557 71267 2 录取分数线
温州肯恩大学 经济学 557 71285 3 录取分数线
石家庄铁道大学 铁道工程 557 71317 12 录取分数线
哈尔滨理工大学 应用统计学 557 71320 6 录取分数线
陆军工程大学 土木工程 557 71355 1 录取分数线
湖南科技大学 车辆工程 557 71413 2 录取分数线
西安财经大学 国际经济与贸易 557 71421 2 录取分数线
江苏海洋大学 船舶与海洋工程 557 71443 1 录取分数线
西南民族大学 人力资源管理 557 71450 3 录取分数线
上海工程技术大学 工业设计 557 71474 2 录取分数线
华南农业大学 食品质量与安全 557 71491 5 录取分数线
浙江师范大学 教育技术学 557 71526 4 录取分数线
江汉大学 金融学 557 71550 2 录取分数线
长江大学 英语 557 71568 8 录取分数线
常州大学 油气储运工程 557 71577 2 录取分数线
安徽师范大学 人力资源管理 557 71580 3 录取分数线
安徽师范大学 地理信息科学 557 71581 4 录取分数线
成都信息工程大学 英语 557 71586 2 录取分数线
上海师范大学 广播电视编导 557 71611 8 录取分数线
北京服装学院 传播学 557 71631 1 录取分数线
山东建筑大学 法学 557 71644 124 录取分数线
济南大学 经济学 557 71691 77 录取分数线
集美大学 物流管理 557 71699 4 录取分数线
西藏大学 经济学 557 71715 1 录取分数线
赣南师范大学 汉语言文学 557 71718 2 录取分数线
西安建筑科技大学 风景园林 557 71726 3 录取分数线
长春中医药大学 中医康复学 557 71735 1 录取分数线
温州大学 日语 557 71783 2 录取分数线
河南理工大学 金融学 557 71803 2 录取分数线
中国戏曲学院 艺术管理 557 71841 1 录取分数线
中国地质大学(北京) 测绘工程 557 71861 4 录取分数线
太原科技大学 电气工程及其自动化 556 71875 4 录取分数线
沈阳建筑大学 自动化 556 71884 1 录取分数线
武汉工程大学 药物制剂 556 71906 6 录取分数线
沈阳工程学院 能源与动力工程 556 71915 2 录取分数线
长治医学院 口腔医学 556 71935 3 录取分数线
江西理工大学 机械电子工程 556 71947 2 录取分数线
南京工业大学 智能建造 556 71970 2 录取分数线
济南大学(舜耕校区) 数据科学与大数据技术 556 72004 4 录取分数线
西安建筑科技大学 交通工程 556 72016 5 录取分数线
重庆工商大学 金融工程 556 72036 2 录取分数线
成都信息工程大学 金融工程 556 72039 2 录取分数线
桂林电子科技大学 生物医学工程 556 72049 2 录取分数线
西安建筑科技大学 材料成型及控制工程 556 72066 5 录取分数线
河北科技大学 电子信息工程 556 72075 7 录取分数线
内蒙古大学 物流管理 556 72076 6 录取分数线
石河子大学 物理学 556 72082 6 录取分数线
北京信息科技大学 机械设计制造及其自动化 556 72113 6 录取分数线
赣南医科大学 临床医学 556 72132 4 录取分数线
重庆交通大学 材料科学与工程 556 72169 6 录取分数线
天津科技大学 日语 556 72206 3 录取分数线
成都中医药大学 中药资源与开发 556 72284 2 录取分数线
云南中医药大学 中医康复学 556 72309 4 录取分数线
中国民用航空飞行学院 数据科学与大数据技术 556 72313 3 录取分数线
天津师范大学 应用物理学 556 72328 7 录取分数线
昆明理工大学 国际经济与贸易 556 72330 3 录取分数线
曲阜师范大学 汉语国际教育 556 72376 32 录取分数线
西南民族大学 自动化 556 72377 3 录取分数线
天津科技大学 轻化工程 556 72380 6 录取分数线
湖北中医药大学 应用心理学 556 72385 2 录取分数线
福建师范大学 高分子材料与工程 556 72399 5 录取分数线
华中农业大学 生态学 556 72429 10 录取分数线
西安石油大学 过程装备与控制工程 556 72434 4 录取分数线
安徽理工大学 集成电路设计与集成系统 556 72437 4 录取分数线
江苏科技大学 工程力学 556 72443 5 录取分数线
安徽工业大学 人工智能 556 72450 2 录取分数线
曲阜师范大学 历史学 556 72451 203 录取分数线
湖南科技大学 信息与计算科学 556 72465 2 录取分数线
中北大学 工程力学 556 72473 4 录取分数线
昆明理工大学 工业设计 556 72498 3 录取分数线
长沙学院 法学 556 72543 2 录取分数线
北师香港浸会大学 食品科学与工程 556 72559 2 录取分数线
安徽理工大学 智能科学与技术 556 72578 8 录取分数线
西安理工大学 制药工程 556 72600 2 录取分数线
华侨大学 建筑学 556 72606 2 录取分数线
山东农业大学 财务管理 556 72654 200 录取分数线
兰州财经大学 财务管理 556 72663 4 录取分数线
南京中医药大学 护理学 556 72666 12 录取分数线
江苏科技大学 环境工程 556 72693 2 录取分数线
西安石油大学 地质学 556 72731 2 录取分数线
安徽财经大学 计算机科学与技术 556 72771 9 录取分数线
昆明理工大学 信息管理与信息系统 556 72772 3 录取分数线
东北电力大学 计算机科学与技术 556 72789 8 录取分数线
长江大学 教育学 556 72799 2 录取分数线
辽宁科技大学 电子信息工程 556 72816 1 录取分数线
上海立信会计金融学院 精算学 556 72821 4 录取分数线
陕西中医药大学 中西医临床医学 556 72823 3 录取分数线
西安工业大学 人力资源管理 556 72841 2 录取分数线
温州医科大学 康复治疗学 556 72867 2 录取分数线
海南师范大学 历史学 556 72870 3 录取分数线
青岛大学(面向青岛地区) 复合材料与工程 556 72893 3 录取分数线
湖北师范大学 应用心理学 556 72924 1 录取分数线
济南大学(舜耕校区) 通信工程 556 72928 2 录取分数线
山西财经大学 地理信息科学 556 72944 3 录取分数线
无锡学院 会计学 556 72946 2 录取分数线
哈尔滨理工大学 高分子材料与工程 556 72949 8 录取分数线
青海大学 旅游管理 556 73000 7 录取分数线
山西师范大学 社会学 556 73004 2 录取分数线
海南医科大学 临床医学 556 73011 12 录取分数线
浙江海洋大学 食品科学与工程 556 73042 6 录取分数线
嘉兴南湖学院 跨境电子商务 556 73056 3 录取分数线
金陵科技学院 古典文献学 556 73077 1 录取分数线
山东科技大学 工业工程 556 73083 127 录取分数线
浙江外国语学院 俄语 556 73094 3 录取分数线
中国劳动关系学院 财务管理 556 73138 4 录取分数线
齐鲁工业大学 网络空间安全 556 73173 77 录取分数线
浙江传媒学院 文化产业管理 556 73215 4 录取分数线
济南大学(舜耕校区) 历史学 556 73231 2 录取分数线
安徽理工大学 网络与新媒体 556 73267 8 录取分数线
常州大学 社会工作 556 73300 4 录取分数线
北京印刷学院 广告学 556 73310 1 录取分数线
烟台大学 法学 556 73338 268 录取分数线
西北政法大学 广播电视编导 556 73380 2 录取分数线
山东财经大学 人工智能 555 73408 140 录取分数线
三峡大学 材料成型及控制工程 555 73414 4 录取分数线
天津科技大学 金融工程 555 73418 3 录取分数线
南华大学 物联网工程 555 73419 4 录取分数线
沈阳建筑大学 机械电子工程 555 73422 1 录取分数线
青岛科技大学 储能科学与工程 555 73448 55 录取分数线
安徽理工大学 信息与计算科学 555 73460 8 录取分数线
扬州大学 环境工程 555 73504 1 录取分数线
青岛理工大学 通信工程 555 73547 80 录取分数线
河北工程大学 光电信息科学与工程 555 73549 3 录取分数线
中北大学 工业工程 555 73557 3 录取分数线
青岛大学 食品科学与工程 555 73576 32 录取分数线
江苏师范大学 生物制药 555 73577 2 录取分数线
华北水利水电大学 水文与水资源工程 555 73581 5 录取分数线
青岛科技大学 数学与应用数学 555 73602 21 录取分数线
上海第二工业大学 船舶与海洋工程 555 73615 2 录取分数线
青岛科技大学 测控技术与仪器 555 73617 28 录取分数线
哈尔滨医科大学 护理学 555 73638 13 录取分数线
安徽建筑大学 计算机科学与技术 555 73642 2 录取分数线
青海大学 水利水电工程 555 73648 17 录取分数线
湖南农业大学 电子信息工程 555 73657 2 录取分数线
西藏大学 金融学 555 73664 2 录取分数线
沈阳工业大学 新能源科学与工程 555 73699 3 录取分数线
浙江海洋大学 智慧海洋技术 555 73707 3 录取分数线
大连医科大学 医学检验技术 555 73708 2 录取分数线
重庆医科大学 医学实验技术 555 73726 1 录取分数线
广东药科大学 药学 555 73753 4 录取分数线
西安石油大学 新能源材料与器件 555 73756 2 录取分数线
太原科技大学 自动化 555 73770 4 录取分数线
南昌航空大学 高分子材料与工程 555 73773 4 录取分数线
哈尔滨医科大学 药物制剂 555 73776 3 录取分数线
西南科技大学 机械设计制造及其自动化 555 73777 3 录取分数线
沈阳建筑大学 数据科学与大数据技术 555 73780 1 录取分数线
中南民族大学 数字经济 555 73795 4 录取分数线
郑州轻工业大学 数字媒体技术 555 73845 2 录取分数线
广东以色列理工学院 生物技术 555 73862 6 录取分数线
北京石油化工学院 物联网工程 555 73870 2 录取分数线
江西理工大学 金融学 555 73876 2 录取分数线
沈阳理工大学 车辆工程 555 73879 1 录取分数线
上海立信会计金融学院 数据科学与大数据技术 555 73880 5 录取分数线
安徽师范大学 物理学 555 73895 2 录取分数线
湖南中医药大学 制药工程 555 73904 2 录取分数线
山西农业大学 法学 555 73913 3 录取分数线
常州大学 市场营销 555 74000 3 录取分数线
石河子大学 农业水利工程 555 74005 4 录取分数线
曲阜师范大学 财务管理 555 74013 98 录取分数线
南京工业大学 给排水科学与工程 555 74022 3 录取分数线
兰州交通大学 软件工程 555 74049 2 录取分数线
西南医科大学 精神医学 555 74062 3 录取分数线
温州肯恩大学 会计学 555 74064 8 录取分数线
沈阳航空航天大学 国际经济与贸易 555 74068 1 录取分数线
长沙理工大学 无机非金属材料工程 555 74069 2 录取分数线
华北理工大学 智能科学与技术 555 74077 5 录取分数线
北方民族大学 法学 555 74080 2 录取分数线
江西科技师范大学 汉语言文学 555 74082 2 录取分数线
浙大城市学院 计算机科学与技术 555 74105 8 录取分数线
安徽师范大学 行政管理 555 74106 3 录取分数线
宁夏大学 动物医学 555 74112 8 录取分数线
青岛理工大学 集成电路设计与集成系统 555 74132 50 录取分数线
河南理工大学 临床医学 555 74137 3 录取分数线
云南师范大学 自然地理与资源环境 555 74155 2 录取分数线
天津城建大学 大数据管理与应用 555 74185 1 录取分数线
北京联合大学 旅游管理 555 74193 2 录取分数线
安徽工业大学 机器人工程 555 74196 2 录取分数线
宁夏医科大学 医学影像学 555 74210 3 录取分数线
山东理工大学 法学 555 74212 192 录取分数线
济南大学(舜耕校区) 自动化 555 74214 3 录取分数线
鲁东大学 法学 555 74247 149 录取分数线
河南师范大学 地理科学 555 74258 5 录取分数线
长春中医药大学 临床医学 555 74262 8 录取分数线
西南民族大学 通信工程 555 74292 4 录取分数线
长春工业大学 智能制造工程 555 74296 21 录取分数线
大连民族大学 计算机科学与技术 555 74299 4 录取分数线
吉林师范大学 地理信息科学 555 74305 2 录取分数线
青岛理工大学 网络空间安全 555 74324 50 录取分数线
山西师范大学 经济学 555 74330 2 录取分数线
北京林业大学 木材科学与工程 555 74331 3 录取分数线
山西财经大学 应用统计学 555 74371 2 录取分数线
长春工程学院 电气工程及其自动化 555 74374 8 录取分数线
沈阳航空航天大学 飞行器制造工程 555 74388 5 录取分数线
湖南工业大学 自动化 555 74401 4 录取分数线
广西大学 公共事业管理 555 74409 10 录取分数线
中国劳动关系学院 劳动与社会保障 555 74415 3 录取分数线
广西民族大学 汉语言文学 555 74449 3 录取分数线
徐州医科大学 预防医学 555 74469 2 录取分数线
湖南工商大学 国际经济与贸易 555 74494 2 录取分数线
河北经贸大学 会计学 555 74514 10 录取分数线
江西师范大学 人工智能 555 74560 9 录取分数线
山东科技大学 地理信息科学 555 74562 62 录取分数线
安徽财经大学 保险学 555 74564 5 录取分数线
浙江传媒学院 公共关系学 555 74607 1 录取分数线
云南财经大学 财政学 555 74608 4 录取分数线
湖北工业大学 英语 555 74629 5 录取分数线
北京联合大学 非物质文化遗产保护 555 74640 3 录取分数线
中南林业科技大学 英语 555 74651 2 录取分数线
云南大学 化学工程与工艺 555 74663 9 录取分数线
南昌航空大学 工业工程 555 74666 4 录取分数线
天津商业大学宝德学院 会计学 555 74696 1 录取分数线
成都信息工程大学 社会工作 555 74721 2 录取分数线
浙江传媒学院 传播学 555 74730 7 录取分数线
重庆中医药学院 中医康复学 555 74761 5 录取分数线
温州肯恩大学 金融学 555 74792 5 录取分数线
华侨大学 会展经济与管理 555 74800 2 录取分数线
山东政法学院 法学 555 74813 959 录取分数线
四川师范大学 教育学 555 74823 2 录取分数线
温州肯恩大学 国际商务 555 74842 5 录取分数线
西华大学 工商管理 555 74855 3 录取分数线
长沙理工大学 建筑学 555 74858 2 录取分数线
陕西理工大学 电子信息科学与技术 554 74927 1 录取分数线
青岛大学 应用物理学 554 74928 80 录取分数线
浙江中医药大学 生物科学 554 74931 10 录取分数线
华东交通大学 信息与计算科学 554 74940 4 录取分数线
石河子大学 药学 554 74941 10 录取分数线
石河子大学 生物技术 554 74969 2 录取分数线
山西财经大学 经济学 554 74985 3 录取分数线
中北大学 数学与应用数学 554 74986 7 录取分数线
天津商业大学 机械设计制造及其自动化 554 74990 7 录取分数线
济南大学 集成电路设计与集成系统 554 74998 46 录取分数线
内蒙古医科大学 临床医学 554 75006 6 录取分数线
青岛大学(面向青岛地区) 地理科学 554 75013 20 录取分数线
兰州交通大学 交通工程 554 75021 4 录取分数线
湖北中医药大学 中西医临床医学 554 75031 9 录取分数线
温州大学 材料科学与工程 554 75064 5 录取分数线
东北石油大学 电子科学与技术 554 75066 6 录取分数线
哈尔滨医科大学 医学信息工程 554 75071 2 录取分数线
山西财经大学 数据科学与大数据技术 554 75073 2 录取分数线
吉林财经大学 会计学 554 75077 8 录取分数线
兰州理工大学 自动化 554 75091 8 录取分数线
南京工程学院 数学与应用数学 554 75109 2 录取分数线
济南大学 自动化 554 75152 102 录取分数线
安徽工业大学 测控技术与仪器 554 75182 2 录取分数线
河北工程大学 通信工程 554 75208 2 录取分数线
广东医科大学 儿科学 554 75244 5 录取分数线
新疆大学 制药工程 554 75250 3 录取分数线
辽宁师范大学 计算机科学与技术 554 75259 3 录取分数线
哈尔滨理工大学(威海市荣成校区) 电气工程与智能控制 554 75308 80 录取分数线
温州大学 金融工程 554 75320 3 录取分数线
沈阳化工大学 计算机科学与技术 554 75332 4 录取分数线
河南工业大学 通信工程 554 75333 6 录取分数线
青海大学 应用化学 554 75343 9 录取分数线
临沂大学 法学 554 75349 26 录取分数线
长春理工大学 新能源材料与器件 554 75414 6 录取分数线
安徽工业大学 光电信息科学与工程 554 75437 2 录取分数线
黑龙江科技大学 电气工程及其自动化 554 75461 8 录取分数线
浙江师范大学 智能医学工程 554 75473 3 录取分数线
重庆理工大学 材料科学与工程 554 75475 4 录取分数线
沈阳医学院 临床医学 554 75547 8 录取分数线
曲阜师范大学 教育学 554 75617 26 录取分数线
济南大学(舜耕校区) 集成电路设计与集成系统 554 75643 2 录取分数线
山东理工大学 软件工程 554 75657 70 录取分数线
长沙理工大学 生物工程 554 75696 3 录取分数线
三峡大学 新能源材料与器件 554 75697 4 录取分数线
中国劳动关系学院 经济学 554 75703 4 录取分数线
吉林财经大学 计算机科学与技术 554 75757 2 录取分数线
哈尔滨医科大学 中药学 554 75784 3 录取分数线
济宁医学院 口腔医学 554 75794 75 录取分数线
中南林业科技大学 人工智能 554 75825 5 录取分数线
华侨大学 生物工程 554 75826 2 录取分数线
