山东高考570-579分能上什么大学

2025 年在山东录取最低分落在 570-579 分区间的“专业+学校”组合共 983 个,按最低分从高到低排列。最低分“压线”表示当年该组合录取的 最后一名考生成绩落在这一区间,仅供定位参考,不等于当年录取承诺。

学校专业最低分最低位次 2026 年招生计划历年分数线
黑龙江大学 计算机科学与技术 579 42646 12 录取分数线
大连交通大学 电子科学与技术 579 42660 2 录取分数线
武汉科技大学 储能科学与工程 579 42681 4 录取分数线
南京林业大学 交通运输 579 42699 2 录取分数线
石河子大学 口腔医学 579 42714 4 录取分数线
华侨大学 光电信息科学与工程 579 42720 3 录取分数线
新疆大学 数学与应用数学 579 42724 4 录取分数线
天津师范大学 应用心理学 579 42749 2 录取分数线
山西医科大学 医学影像学 579 42754 2 录取分数线
重庆理工大学 自动化 579 42758 2 录取分数线
武汉工程大学 机械设计制造及其自动化 579 42763 3 录取分数线
新疆大学 机械工程 579 42772 14 录取分数线
南昌大学 建筑环境与能源应用工程 579 42809 2 录取分数线
天津科技大学 数字媒体技术 579 42815 3 录取分数线
成都理工大学 应用统计学 579 42840 4 录取分数线
天津财经大学 数学与应用数学 579 42848 3 录取分数线
南昌航空大学 通信工程 579 42862 2 录取分数线
南京工业大学 化学 579 42899 2 录取分数线
桂林电子科技大学 电气工程及其自动化 579 42901 8 录取分数线
成都中医药大学 医学信息工程 579 42902 4 录取分数线
常州大学 电气工程及其自动化 579 42905 2 录取分数线
西北师范大学 汉语言文学 579 42916 5 录取分数线
延边大学 物理学 579 42923 6 录取分数线
青岛大学 信息安全 579 42972 53 录取分数线
广西大学 数据计算及应用 579 43005 5 录取分数线
天津工业大学 轻化工程 579 43019 5 录取分数线
四川农业大学 食品科学与工程 579 43030 3 录取分数线
海南大学 化学工程与工艺 579 43064 6 录取分数线
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 石油工程 579 43065 23 录取分数线
安徽大学 数字媒体技术 579 43067 5 录取分数线
东北林业大学 化学工程与工艺 579 43085 9 录取分数线
南通大学 会计学 579 43098 2 录取分数线
北京联合大学 计算机科学与技术 579 43119 2 录取分数线
重庆理工大学 人工智能 579 43125 2 录取分数线
昆明医科大学 临床医学 579 43130 13 录取分数线
湘潭大学 材料科学与工程 579 43145 7 录取分数线
宁夏大学 金融学 579 43152 5 录取分数线
宁波诺丁汉大学 数学与应用数学 579 43166 8 录取分数线
天津财经大学 大数据管理与应用 579 43176 2 录取分数线
中国民航大学 交通管理 579 43178 6 录取分数线
西南大学 生物技术 579 43196 9 录取分数线
北京第二外国语学院 会展经济与管理 579 43198 1 录取分数线
安徽大学 应用统计学 579 43210 5 录取分数线
北京第二外国语学院 人文地理与城乡规划 579 43239 2 录取分数线
天津师范大学 数学与应用数学 579 43249 10 录取分数线
天津中医药大学 制药工程 579 43250 2 录取分数线
深圳技术大学 智能医学工程 579 43258 4 录取分数线
湖南科技大学 汉语言文学 579 43276 2 录取分数线
中南林业科技大学 法学 579 43292 2 录取分数线
郑州大学 预防医学 579 43306 10 录取分数线
湖南工商大学 会计学 579 43345 2 录取分数线
南昌航空大学 飞行器动力工程 579 43354 4 录取分数线
天津工业大学 化学生物学 579 43371 4 录取分数线
安徽师范大学 历史学 579 43377 3 录取分数线
成都信息工程大学 电子科学与技术 579 43384 3 录取分数线
新疆大学 信息与计算科学 579 43395 3 录取分数线
北京电影学院 电影学 579 43403 4 录取分数线
广西医科大学 口腔医学 579 43408 2 录取分数线
西北农林科技大学 草业科学 579 43423 9 录取分数线
江苏师范大学 地理信息科学 579 43432 2 录取分数线
广东外语外贸大学 波兰语 579 43439 1 录取分数线
山东财经大学 法学 579 43440 225 录取分数线
烟台大学 知识产权 579 43446 73 录取分数线
上海立信会计金融学院 经济学 579 43468 4 录取分数线
重庆邮电大学 信息管理与信息系统 579 43482 3 录取分数线
湘潭大学 化学 579 43498 4 录取分数线
江西财经大学 保险学 579 43511 3 录取分数线
华中农业大学 园林 579 43533 2 录取分数线
东北农业大学 应用化学 579 43534 3 录取分数线
延边大学 日语 579 43539 6 录取分数线
重庆理工大学 会计学 579 43548 4 录取分数线
成都理工大学 广播电视学 579 43558 2 录取分数线
河南大学 软件工程 579 43573 27 录取分数线
山东师范大学 会计学 579 43583 55 录取分数线
江苏大学 材料成型及控制工程 579 43584 2 录取分数线
华中农业大学 农林经济管理 579 43589 25 录取分数线
宁夏大学 地理科学 579 43597 7 录取分数线
北京第二外国语学院 阿拉伯语 579 43598 1 录取分数线
安徽农业大学 法学 579 43604 2 录取分数线
华东交通大学 汉语言文学 579 43609 2 录取分数线
北方工业大学 材料成型及控制工程 579 43629 2 录取分数线
成都中医药大学 英语 579 43661 3 录取分数线
长春理工大学 法学 579 43694 2 录取分数线
天津中医药大学 传播学 579 43695 3 录取分数线
中国矿业大学 水文与水资源工程 579 43708 2 录取分数线
山东师范大学 心理学 579 43708 — 录取分数线
贵州大学 数学与应用数学 579 43708 4 录取分数线
新疆大学 智能制造工程 578 43710 5 录取分数线
长安大学 交通运输 578 43716 16 录取分数线
南京工业大学 安全工程 578 43740 4 录取分数线
山东科技大学 机器人工程 578 43748 41 录取分数线
中北大学 弹药工程与爆炸技术 578 43750 9 录取分数线
燕山大学 过程装备与控制工程 578 43758 2 录取分数线
中北大学 信息对抗技术 578 43773 5 录取分数线
陆军工程大学 工程管理 578 43776 1 录取分数线
湖北大学 智能制造工程 578 43778 2 录取分数线
中国药科大学 药学 578 43793 15 录取分数线
东北电力大学 信息安全 578 43803 4 录取分数线
南通大学 医学影像学 578 43821 3 录取分数线
江西财经大学 网络空间安全 578 43846 3 录取分数线
西南石油大学 工业设计 578 43875 3 录取分数线
温州大学 电子信息科学与技术 578 43876 2 录取分数线
中北大学 装甲车辆工程 578 43898 3 录取分数线
上海大学 土木工程 578 43902 2 录取分数线
西安工业大学 会计学 578 43903 2 录取分数线
南京医科大学 康复治疗学 578 43909 2 录取分数线
华侨大学 机械工程 578 43918 4 录取分数线
南通大学 经济与金融 578 43922 2 录取分数线
四川农业大学 农学 578 43939 3 录取分数线
浙江农林大学 电子信息工程 578 43940 1 录取分数线
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 新能源科学与工程 578 43953 10 录取分数线
宁夏大学 新能源材料与器件 578 43964 7 录取分数线
桂林电子科技大学 密码科学与技术 578 43965 3 录取分数线
黑龙江中医药大学 中医学 578 43978 34 录取分数线
武汉工程大学 机械电子工程 578 43985 6 录取分数线
延边大学 中医学 578 43992 3 录取分数线
湖北工业大学 智能制造工程 578 44011 4 录取分数线
西安工业大学 武器系统与工程 578 44051 2 录取分数线
中国计量大学 信息管理与信息系统 578 44055 5 录取分数线
上海海洋大学 食品科学与工程 578 44098 6 录取分数线
东北电力大学 核工程与核技术 578 44099 10 录取分数线
江苏大学 农业机械化及其自动化 578 44107 4 录取分数线
中北大学 通信工程 578 44109 8 录取分数线
四川农业大学 智慧农业 578 44112 4 录取分数线
南京信息工程大学 国际经济与贸易 578 44120 2 录取分数线
南京工程学院 集成电路设计与集成系统 578 44147 2 录取分数线
青海大学 机械设计制造及其自动化 578 44156 9 录取分数线
长沙理工大学 轨道交通信号与控制 578 44179 2 录取分数线
南昌航空大学 电气工程及其自动化 578 44183 2 录取分数线
湖北师范大学 思想政治教育 578 44185 1 录取分数线
安徽理工大学 软件工程 578 44194 2 录取分数线
桂林电子科技大学 测控技术与仪器 578 44202 4 录取分数线
北京物资学院 会计学 578 44211 2 录取分数线
湘潭大学 化学工程与工艺 578 44212 9 录取分数线
上海体育大学 数据科学与大数据技术 578 44244 2 录取分数线
西南石油大学 地理信息科学 578 44245 3 录取分数线
华中农业大学 智慧农业 578 44264 7 录取分数线
北京联合大学 人工智能 578 44270 2 录取分数线
广西大学 会计学 578 44293 10 录取分数线
武汉工程大学 信息工程 578 44299 5 录取分数线
中国地质大学(武汉) 城市地下空间工程 578 44300 2 录取分数线
中国计量大学 标准化工程 578 44302 5 录取分数线
河北工业大学 能源与动力工程 578 44309 5 录取分数线
华北理工大学 会计学 578 44321 6 录取分数线
成都信息工程大学 大气科学 578 44345 9 录取分数线
燕山大学 统计学 578 44354 2 录取分数线
天津中医药大学 临床药学 578 44357 2 录取分数线
华南农业大学 生物工程 578 44369 2 录取分数线
东北师范大学 金融学 578 44370 7 录取分数线
西南石油大学 材料科学与工程 578 44371 3 录取分数线
汕头大学 智能制造工程 578 44374 3 录取分数线
沈阳工程学院 智能电网信息工程 578 44376 2 录取分数线
深圳技术大学 国际商务 578 44384 4 录取分数线
江西师范大学 汉语言文学 578 44396 12 录取分数线
山东科技大学 智能科学与技术 578 44398 40 录取分数线
集美大学 国际经济与贸易 578 44407 3 录取分数线
广州大学 国际经济与贸易 578 44431 3 录取分数线
北方工业大学 工业设计 578 44433 1 录取分数线
湖南中医药大学 中医儿科学 578 44441 2 录取分数线
西安外国语大学 英语 578 44446 7 录取分数线
西安工业大学 信息对抗技术 578 44479 2 录取分数线
西安石油大学 汉语言文学 578 44481 1 录取分数线
河北工业大学 建筑学 578 44490 4 录取分数线
四川师范大学 英语 578 44491 2 录取分数线
常州大学 国际经济与贸易 578 44504 2 录取分数线
天津外国语大学 德语 578 44536 3 录取分数线
南京工业大学 药学 578 44556 5 录取分数线
广州中医药大学 健康服务与管理 578 44565 2 录取分数线
天津外国语大学 人力资源管理 578 44574 1 录取分数线
天津外国语大学 会计学 578 44574 1 录取分数线
天津外国语大学 国际商务 578 44574 1 录取分数线
天津外国语大学 财务管理 578 44574 1 录取分数线
上海师范大学 行政管理 578 44586 4 录取分数线
沈阳医学院 口腔医学 578 44600 2 录取分数线
天津外国语大学 金融学 578 44602 1 录取分数线
湘潭大学 德语 578 44604 2 录取分数线
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 油气储运工程 578 44608 11 录取分数线
广西大学 日语 578 44628 5 录取分数线
西安石油大学 新能源科学与工程 578 44634 1 录取分数线
成都信息工程大学 财务管理 578 44637 2 录取分数线
新疆大学 行政管理 578 44645 4 录取分数线
湖南中医药大学 中医康复学 578 44647 2 录取分数线
吉林财经大学 审计学 578 44659 3 录取分数线
宁夏大学 行政管理 578 44682 4 录取分数线
云南中医药大学 中医学 578 44683 4 录取分数线
辽宁大学 工商管理 578 44693 5 录取分数线
江西师范大学 思想政治教育 578 44697 5 录取分数线
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 金融学 578 44699 6 录取分数线
西南交通大学希望学院 会计学 578 44703 1 录取分数线
成都理工大学 空间科学与技术 578 44710 3 录取分数线
杭州电子科技大学 英语 578 44719 5 录取分数线
青岛科技大学 法学 578 44742 68 录取分数线
南京农业大学 工业工程 578 44745 1 录取分数线
吉林大学 药学 578 44745 7 录取分数线
河海大学 海洋资源开发技术 578 44745 5 录取分数线
江西财经大学 金融工程 577 44750 3 录取分数线
陆军工程大学 建筑环境与能源应用工程 577 44764 1 录取分数线
中国地质大学(武汉) 土地资源管理 577 44790 2 录取分数线
西安建筑科技大学 光电信息科学与工程 577 44811 3 录取分数线
南京工业大学 轻化工程 577 44816 2 录取分数线
黑龙江大学 电子科学与技术 577 44839 3 录取分数线
北京语言大学 心理学 577 44840 3 录取分数线
深圳技术大学 交通运输 577 44850 2 录取分数线
北京信息科技大学 传播学 577 44859 2 录取分数线
四川师范大学 经济学 577 44875 4 录取分数线
中国农业大学 草坪科学与工程 577 44882 30 录取分数线
桂林电子科技大学 智能科学与技术 577 44894 8 录取分数线
成都理工大学 会计学 577 44899 4 录取分数线
天津财经大学 经济统计学 577 44918 3 录取分数线
上海体育大学 康复治疗学 577 44921 2 录取分数线
云南大学 生态学 577 44953 2 录取分数线
西安工业大学 探测制导与控制技术 577 44956 3 录取分数线
南京财经大学 电子商务 577 44977 4 录取分数线
贵州大学 化学 577 44979 2 录取分数线
南方医科大学 生物统计学 577 44988 2 录取分数线
上海电力大学 化学工程与工艺 577 45003 2 录取分数线
重庆理工大学 物联网工程 577 45010 4 录取分数线
西南石油大学 过程装备与控制工程 577 45051 5 录取分数线
中国农业大学 水产养殖学 577 45052 58 录取分数线
北京建筑大学 交通工程 577 45054 3 录取分数线
三峡大学 医学影像学 577 45057 2 录取分数线
山东科技大学 物联网工程 577 45061 61 录取分数线
兰州交通大学 电气工程及其自动化 577 45074 5 录取分数线
湖北大学 智能感知工程 577 45079 2 录取分数线
南昌航空大学 无人驾驶航空器系统工程 577 45094 2 录取分数线
沈阳理工大学 智能无人系统技术 577 45140 1 录取分数线
武汉工程大学 会计学 577 45143 11 录取分数线
太原理工大学 环境工程 577 45147 8 录取分数线
长沙理工大学 交通运输 577 45162 3 录取分数线
山东理工大学 电气工程及其自动化 577 45180 237 录取分数线
青岛大学 自动化 577 45205 191 录取分数线
湖南师范大学 药学 577 45212 10 录取分数线
北京化工大学 工业设计 577 45221 8 录取分数线
四川农业大学 应用化学 577 45222 3 录取分数线
山东师范大学 通信工程 577 45229 70 录取分数线
海南大学 海洋工程与技术 577 45235 8 录取分数线
广西师范大学 法学 577 45236 2 录取分数线
四川农业大学 化学生物学 577 45242 3 录取分数线
海南大学 种子科学与工程 577 45246 2 录取分数线
西安理工大学 材料物理 577 45254 2 录取分数线
哈尔滨医科大学 智能医学工程 577 45267 3 录取分数线
延边大学 朝鲜语 577 45277 2 录取分数线
海军军医大学 护理学 577 45279 2 录取分数线
西华大学 知识产权 577 45320 3 录取分数线
黑龙江大学 通信工程 577 45355 3 录取分数线
西南石油大学 化学工程与工艺 577 45356 2 录取分数线
内蒙古大学 大气科学 577 45371 2 录取分数线
中北大学 无人驾驶航空器系统工程 577 45385 5 录取分数线
太原理工大学 给排水科学与工程 577 45387 4 录取分数线
西南石油大学 材料成型及控制工程 577 45415 3 录取分数线
辽宁大学 广播电视编导 577 45416 5 录取分数线
西南石油大学 碳储科学与工程 577 45427 4 录取分数线
沈阳理工大学 光电信息科学与工程 577 45429 1 录取分数线
天津师范大学 工商管理 577 45439 5 录取分数线
浙江工商大学 哲学 577 45456 2 录取分数线
天津外国语大学 土耳其语 577 45458 1 录取分数线
南通大学 英语 577 45477 5 录取分数线
江苏大学 农业智能装备工程 577 45479 2 录取分数线
广州中医药大学 公共事业管理 577 45483 4 录取分数线
南京林业大学 生物信息学 577 45490 4 录取分数线
内蒙古大学 化学 577 45493 5 录取分数线
长春理工大学 微电子科学与工程 577 45509 4 录取分数线
天津外国语大学 葡萄牙语 577 45519 1 录取分数线
东北财经大学 财务管理 577 45547 12 录取分数线
北京联合大学 会计学 577 45596 2 录取分数线
华东交通大学 自动化 577 45608 5 录取分数线
黑龙江大学 英语 577 45627 2 录取分数线
太原理工大学 工程管理 577 45628 5 录取分数线
天津师范大学 大数据管理与应用 577 45648 4 录取分数线
四川师范大学 历史学 577 45652 4 录取分数线
西华大学 会计学 577 45654 3 录取分数线
广东工业大学 国际经济与贸易 577 45682 2 录取分数线
浙江工商大学 金融工程 577 45689 12 录取分数线
石河子大学 临床医学 577 45694 10 录取分数线
西安外国语大学 国际经济与贸易 577 45702 1 录取分数线
湖南中医药大学 中医骨伤科学 577 45707 2 录取分数线
华南农业大学 园林 577 45710 2 录取分数线
青海大学 经济学 577 45719 5 录取分数线
石家庄铁道大学 自动化 577 45721 4 录取分数线
浙江传媒学院 国际新闻与传播 577 45756 1 录取分数线
西安建筑科技大学 建筑学 577 45770 2 录取分数线
西安理工大学 信息管理与信息系统 577 45784 2 录取分数线
武汉科技大学 马克思主义理论 577 45786 4 录取分数线
广东外语外贸大学 国际政治 577 45787 1 录取分数线
广东外语外贸大学 国际组织与全球治理 577 45787 1 录取分数线
广东外语外贸大学 外交学 577 45787 1 录取分数线
天津外国语大学 数字媒体技术 577 45806 2 录取分数线
西藏大学 法学 577 45807 3 录取分数线
太原理工大学 建筑学 577 45809 5 录取分数线
黑龙江大学 哲学 577 45832 2 录取分数线
南京师范大学 海洋资源与环境 577 45839 5 录取分数线
江南大学 环境科学 577 45839 5 录取分数线
贵州大学 历史学 577 45839 6 录取分数线
内蒙古大学 生物技术 576 45862 4 录取分数线
天津中医药大学 医学信息工程 576 45875 6 录取分数线
中北大学 飞行器设计与工程 576 45887 7 录取分数线
湖南科技大学 电子信息科学与技术 576 45904 4 录取分数线
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 数学与应用数学 576 45923 4 录取分数线
石河子大学 历史学 576 45959 8 录取分数线
北京物资学院 财务管理 576 46038 1 录取分数线
青岛科技大学 计算机科学与技术 576 46059 78 录取分数线
海南大学 高分子材料与工程 576 46073 9 录取分数线
中国计量大学 卫生检验与检疫 576 46083 2 录取分数线
东北电力大学 能源与动力工程 576 46091 23 录取分数线
广州中医药大学 生物医学工程 576 46093 2 录取分数线
新疆大学 软件工程 576 46148 30 录取分数线
成都理工大学 计算机科学与技术 576 46167 5 录取分数线
江西财经大学 精算学 576 46177 3 录取分数线
石河子大学 机械设计制造及其自动化 576 46181 8 录取分数线
石家庄铁道大学 交通运输 576 46188 6 录取分数线
重庆理工大学 通信工程 576 46197 4 录取分数线
武汉工程大学 能源与动力工程 576 46216 7 录取分数线
桂林电子科技大学 数据科学与大数据技术 576 46238 3 录取分数线
南通大学 机器人工程 576 46252 3 录取分数线
南昌航空大学 电子信息工程 576 46281 6 录取分数线
华东交通大学 会计学 576 46302 8 录取分数线
江苏大学 生物科学 576 46304 3 录取分数线
成都理工大学 油气储运工程 576 46320 3 录取分数线
安徽师范大学 会计学 576 46323 2 录取分数线
成都信息工程大学 机械电子工程 576 46326 2 录取分数线
南方医科大学 医学检验技术 576 46353 2 录取分数线
湖北师范大学 英语 576 46355 1 录取分数线
重庆医科大学 中西医临床医学 576 46358 2 录取分数线
山东师范大学 数据科学与大数据技术 576 46363 50 录取分数线
西安外国语大学 金融学 576 46366 2 录取分数线
天津中医药大学 药学 576 46370 2 录取分数线
天津中医药大学 药物制剂 576 46370 3 录取分数线
辽宁大学 戏剧影视文学 576 46376 2 录取分数线
河南大学 网络工程 576 46382 25 录取分数线
湖南科技大学 机械设计制造及其自动化 576 46383 3 录取分数线
西安石油大学 机械电子工程 576 46398 2 录取分数线
南昌航空大学 自动化 576 46414 4 录取分数线
中国计量大学 生物工程 576 46417 3 录取分数线
湖南师范大学 医学检验技术 576 46426 2 录取分数线
山西大学 会计学 576 46432 6 录取分数线
石河子大学 无人驾驶航空器系统工程 576 46433 2 录取分数线
天津外国语大学 意大利语 576 46437 1 录取分数线
中国地质大学(武汉) 地理空间信息工程 576 46458 4 录取分数线
天津科技大学 测控技术与仪器 576 46468 4 录取分数线
长江大学 临床医学 576 46471 8 录取分数线
东北林业大学 计算机科学与技术 576 46484 18 录取分数线
福州大学 土木工程 576 46488 4 录取分数线
南通大学 智能制造工程 576 46523 2 录取分数线
南京工业大学 信息管理与信息系统 576 46533 3 录取分数线
黑龙江大学 马克思主义理论 576 46535 3 录取分数线
成都理工大学 电子商务 576 46560 2 录取分数线
中北大学 智能测控工程 576 46564 9 录取分数线
中国矿业大学(北京) 智能建造 576 46568 4 录取分数线
上海师范大学 法语 576 46569 5 录取分数线
空军军医大学 护理学 576 46610 2 录取分数线
河北经贸大学 法学 576 46632 12 录取分数线
吉林财经大学 法学 576 46664 3 录取分数线
南昌大学 生态学 576 46678 3 录取分数线
江苏师范大学 电气工程及其自动化 576 46679 2 录取分数线
三峡大学 水利水电工程 576 46706 8 录取分数线
华北理工大学 法学 576 46707 2 录取分数线
四川师范大学 会计学 576 46717 2 录取分数线
昆明医科大学 医学影像学 576 46720 3 录取分数线
桂林电子科技大学 智能视觉工程 576 46732 2 录取分数线
内蒙古大学 材料化学 576 46734 3 录取分数线
南昌大学 基础医学 576 46735 3 录取分数线
湖北工业大学 会计学 576 46737 5 录取分数线
汕头大学 行政管理 576 46741 3 录取分数线
成都理工大学 地球物理学 576 46770 2 录取分数线
青岛大学(面向青岛地区) 汉语言文学 576 46812 40 录取分数线
宁波大学 建筑学 576 46819 5 录取分数线
山东师范大学 历史学 576 46820 145 录取分数线
吉林财经大学 财务管理 576 46825 2 录取分数线
山西医科大学 儿科学 576 46829 3 录取分数线
河南财经政法大学 财政学 576 46835 2 录取分数线
四川师范大学 哲学 576 46849 2 录取分数线
南通大学 集成电路设计与集成系统 576 46858 4 录取分数线
西藏大学 会计学 576 46872 2 录取分数线
淮北师范大学 思想政治教育 576 46874 2 录取分数线
大连民族大学 汉语言文学 576 46880 2 录取分数线
江西财经大学 资源与环境经济学 576 46900 4 录取分数线
西安建筑科技大学 城乡规划 576 46907 2 录取分数线
宁夏大学 会计学 576 46931 5 录取分数线
内蒙古大学 日语 576 46933 1 录取分数线
东北农业大学 园林 576 46954 8 录取分数线
上海戏剧学院 影视摄影与制作 576 46981 3 录取分数线
湖南科技大学 会计学 576 46982 1 录取分数线
广西大学 机械电子工程 576 46983 12 录取分数线
中国传媒大学 智能科学与技术 575 46987 9 录取分数线
华东交通大学 计算机科学与技术 575 46998 5 录取分数线
北京体育大学 康复物理治疗 575 46999 3 录取分数线
西安工业大学 智能科学与技术 575 47016 2 录取分数线
四川农业大学 药物制剂 575 47025 3 录取分数线
大连医科大学 中西医临床医学 575 47030 2 录取分数线
华中农业大学 农学 575 47043 4 录取分数线
华中农业大学 应用生物科学 575 47043 2 录取分数线
华中农业大学 植物保护 575 47043 3 录取分数线
华中农业大学 植物科学与技术 575 47043 4 录取分数线
安徽理工大学 电气工程及其自动化 575 47053 2 录取分数线
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 过程装备与控制工程 575 47060 11 录取分数线
云南大学 地球物理学 575 47067 4 录取分数线
延边大学 高分子材料与工程 575 47095 2 录取分数线
哈尔滨理工大学 自动化 575 47118 15 录取分数线
浙江农林大学 数据科学与大数据技术 575 47121 2 录取分数线
中北大学 计算机科学与技术 575 47135 9 录取分数线
南昌大学 临床医学 575 47136 58 录取分数线
南京林业大学 食品科学与工程 575 47145 2 录取分数线
江苏科技大学 生物工程 575 47186 1 录取分数线
燕山大学 应用物理学 575 47195 2 录取分数线
湘潭大学 材料成型及控制工程 575 47198 6 录取分数线
昆明理工大学 自动化 575 47204 3 录取分数线
山东师范大学 教育学 575 47208 35 录取分数线
西安工程大学 电气工程及其自动化 575 47266 2 录取分数线
四川农业大学 环境科学 575 47269 3 录取分数线
长春理工大学 机械设计制造及其自动化 575 47282 4 录取分数线
中国传媒大学 数字媒体技术 575 47290 12 录取分数线
长江大学 电子信息工程 575 47299 2 录取分数线
北京化工大学 生物工程 575 47309 10 录取分数线
四川农业大学 动物科学 575 47322 7 录取分数线
湖北工业大学 通信工程 575 47324 4 录取分数线
南方医科大学 生物技术 575 47329 3 录取分数线
北方工业大学 智慧交通 575 47336 1 录取分数线
首都医科大学 助产学 575 47360 1 录取分数线
西安科技大学 工商管理 575 47373 2 录取分数线
沈阳理工大学 信息对抗技术 575 47375 1 录取分数线
重庆医科大学 听力与言语康复学 575 47389 1 录取分数线
安徽医科大学 生物医学工程 575 47393 1 录取分数线
首都经济贸易大学 工业工程 575 47404 3 录取分数线
东北林业大学 智能建造与智慧交通 575 47411 5 录取分数线
宁夏大学 农林经济管理 575 47413 7 录取分数线
长春理工大学 探测制导与控制技术 575 47439 1 录取分数线
扬州大学 日语 575 47471 2 录取分数线
广西大学 物理学 575 47472 10 录取分数线
昆明医科大学 麻醉学 575 47480 3 录取分数线
贵州大学 机械设计制造及其自动化 575 47488 15 录取分数线
青岛大学 通信工程 575 47505 76 录取分数线
天津外国语大学 朝鲜语 575 47527 2 录取分数线
内蒙古大学 交通运输 575 47531 6 录取分数线
上海政法学院 网络与新媒体 575 47555 2 录取分数线
昆明理工大学 电子信息工程 575 47559 3 录取分数线
山东财经大学 财政学 575 47606 160 录取分数线
东北农业大学 化学生物学 575 47614 3 录取分数线
西南石油大学 应用化学 575 47615 3 录取分数线
陕西中医药大学 临床医学 575 47644 2 录取分数线
燕山大学 生物工程 575 47658 2 录取分数线
华中农业大学 环境工程 575 47660 2 录取分数线
华中农业大学 环境科学 575 47660 2 录取分数线
武汉工程大学 信息与计算科学 575 47670 5 录取分数线
沈阳理工大学 武器发射工程 575 47684 1 录取分数线
成都理工大学 软件工程 575 47688 5 录取分数线
石家庄铁道大学 电子信息工程 575 47689 3 录取分数线
黑龙江大学 电子信息工程 575 47700 3 录取分数线
华侨大学 哲学 575 47703 2 录取分数线
天津理工大学 新能源材料与器件 575 47726 4 录取分数线
安徽理工大学 自动化 575 47742 2 录取分数线
西南石油大学 资源勘查工程 575 47743 5 录取分数线
山东师范大学 英语 575 47769 130 录取分数线
西安石油大学 油气储运工程 575 47770 2 录取分数线
山东师范大学 电子信息工程 575 47774 55 录取分数线
海南大学 化学 575 47778 7 录取分数线
新疆大学 国际政治 575 47827 4 录取分数线
中国美术学院 风景园林 575 47831 1 录取分数线
黑龙江中医药大学 针灸推拿学 575 47840 6 录取分数线
广东外语外贸大学 应用心理学 575 47861 1 录取分数线
浙江理工大学 英语 575 47876 4 录取分数线
成都信息工程大学 会计学 575 47877 2 录取分数线
延边大学 俄语 575 47885 6 录取分数线
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 英语 575 47895 7 录取分数线
西南民族大学 财务管理 575 47925 3 录取分数线
湖南中医药大学 临床医学 575 47935 6 录取分数线
新疆大学 汉语国际教育 575 47937 2 录取分数线
山东师范大学 工商管理 575 47942 15 录取分数线
湖北师范大学 历史学 575 47948 1 录取分数线
长沙理工大学 物理学 575 47964 2 录取分数线
宁波诺丁汉大学 财务管理 575 47976 15 录取分数线
广西中医药大学 中医学 575 47977 6 录取分数线
广东工业大学 工商管理 575 47982 2 录取分数线
青海大学 临床医学 575 48009 16 录取分数线
大连理工大学(盘锦校区) 药学 575 48014 4 录取分数线
辽宁大学 国际商务 575 48029 8 录取分数线
山东财经大学 汉语言文学 575 48037 140 录取分数线
桂林电子科技大学 自动化 575 48065 6 录取分数线
南京工程学院 会计学 575 48069 3 录取分数线
浙江财经大学 金融学 575 48086 12 录取分数线
四川外国语大学 汉语国际教育 575 48096 3 录取分数线
北京联合大学 财务管理 575 48110 2 录取分数线
天津师范大学 教育学 575 48145 2 录取分数线
湖北大学 英语 575 48163 2 录取分数线
安徽师范大学 地理科学 575 48171 2 录取分数线
天津科技大学 车辆工程 574 48205 4 录取分数线
东北农业大学 智慧农业 574 48212 4 录取分数线
三峡大学 光电信息科学与工程 574 48217 6 录取分数线
青海大学 金融学 574 48219 6 录取分数线
西南科技大学 信息安全 574 48224 2 录取分数线
西南科技大学 计算机科学与技术 574 48224 3 录取分数线
西南科技大学 软件工程 574 48224 2 录取分数线
贵州医科大学 临床医学 574 48259 5 录取分数线
南京工程学院 电气工程及其自动化 574 48275 14 录取分数线
贵州大学 水文与水资源工程 574 48285 3 录取分数线
浙江财经大学 经济统计学 574 48290 8 录取分数线
湘潭大学 制药工程 574 48292 5 录取分数线
中北大学 智能感知工程 574 48311 5 录取分数线
东北电力大学 储能科学与工程 574 48318 4 录取分数线
西南医科大学 临床医学 574 48327 10 录取分数线
河南工业大学 法学 574 48359 6 录取分数线
贵州大学 建筑学 574 48385 2 录取分数线
山西财经大学 财政学 574 48412 2 录取分数线
湘潭大学 机械设计制造及其自动化 574 48417 16 录取分数线
兰州交通大学 自动化 574 48443 3 录取分数线
黑龙江大学 电气工程及其自动化 574 48482 3 录取分数线
山东师范大学 人工智能 574 48499 45 录取分数线
上海海事大学 港口航道与海岸工程 574 48508 4 录取分数线
南昌大学 给排水科学与工程 574 48517 3 录取分数线
云南大学 人工智能 574 48520 11 录取分数线
西安石油大学 石油工程 574 48540 2 录取分数线
江苏大学 生物技术 574 48541 2 录取分数线
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 材料科学与工程 574 48562 7 录取分数线
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 统计学 574 48581 6 录取分数线
云南大学 地质学 574 48582 3 录取分数线
成都信息工程大学 信息安全 574 48588 3 录取分数线
黑龙江大学 光电信息科学与工程 574 48596 3 录取分数线
